常州市德安医院口腔科介绍
常州市德安医院始建于1959年,是一所有着悠久历史和光荣传统的公立医院。经过半个多世纪的励精图治,发展壮大成为一所集医疗、教学、科研、预防为一体的医疗机构。德安医院是徐州医学院、皖南医学院教学医院,南京医科大学法医学系实习基地,同时承担着全国民政行业职业技能(养老护理员)培训基地、国家级司法鉴定所、常州市心理卫生中心、常州市精神病防治康复技术指导中心等功能。

常州市德安医院始建于1959年,是一所有着悠久历史和光荣传统的公立医院。经过半个多世纪的励精图治,发展壮大成为一所集医疗、教学、科研、预防为一体的医疗机构。德安医院是徐州医学院、皖南医学院教学医院,南京医科大学法医学系实习基地,同时承担着全国民政行业职业技能(养老护理员)培训基地、国家级司法鉴定所、常州市心理卫生中心、常州市精神病防治康复技术指导中心等功能。
周坚,工作多年,积累了丰富的知识。他在牙齿矫正方面具有非常丰富的实践经验,为了提升自己的专业技能,他还多次参加国际上整形大师开办的学术交流会。
1.牙齿矫正,对于涉及的范围有儿童和成人方面,都是通过对于儿童的咬合部分的检测和成人的一些牙齿变形的一些正确的矫正过程。
2.种植牙齿,广受顾客的好评,分有全口半口的种植牙齿方式,对于顾客的选择有多种多样的。
3.牙齿美容,对于牙齿患者可以根据牙齿的健康问题,医生对你需要选择的牙齿进行修复和一个保养。
常州市德安医院口腔科种植牙齿案例分享:我在常州市德安医院口腔科进行牙齿种植,是主任医生为我治疗的。我的牙齿中间方式有很多,他有点黄的情况,在治疗以前,因为这些问题,整个人的脸型也变得不好看,再进行治疗以后,但有了一个很大的改善,种了一颗牙齿以后,能够保证在短时间内可以正常的牙齿看起来一样。
常州市德安医院口腔科牙齿矫正案例分享:表妹在常州市德安医院口腔科进行牙齿矫正,是主任医生为她治疗的。之前一个朋友进行牙齿矫正,做的很不错,在我询问之下,你给我推荐了这一医院表妹的牙齿状态不是很好,还有不整齐的情况,于是我就带他来到这家医院,医生精细的治疗他如今,已经佩戴牙套有两年多了,和之前相比牙齿状态改善了不少。
常州市德安医院口腔科牙齿美白案例分享:表姐在常州市德安医院口腔科进行牙齿美白,是主任医生为她治疗的。表姐的牙齿和在小的时候,糖吃太多了,牙齿不仅变黑了,而且看起来很不美观,有些门牙部分还偏黄,阿姨就带他来到这家医院进行诊疗,如今给牙齿进行了修复和美白以后,给整个人看起来就漂亮了不少。
拥有日立AIRIS-Ⅱ0.3开放式磁共振、Philips64排全身螺旋CT、联影DR、岛津平板X光机、数字X光机、彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化分析仪、化学发光分析仪、各类手术工作站、麻醉机、呼吸机、血液透析机等专用设备。
时间短路线:
1、62路
约30分钟 3.7公里 无换乘 步行500米
天宁区230米向西北步行 到 火车站公交中心4站乘 62路 (戴溪公交中心方向) 到 常州德安医院280米向东北步行 到 常州市德安医院
2、H2路/10路
约45分钟 3.3公里 无换乘 步行1.9公里
天宁区1.6公里向东南步行 到 五角场新村2站乘 H2路 (朝阳新村东方向) 或 10路到 常州德安医院260米向东步行 到 常州市德安医院
3、16路
约50分钟 6公里 无换乘 步行1.3公里
天宁区980米向西北步行 到 新丰桥南10站乘 16路 (丽华二村方向) 到 常州德安医院290米向东北步行 到 常州市德安医院
4、2路 16路约55分钟 6.3公里 换乘1次 步行450米
天宁区160米向南步行 到 火车站东4站乘 2路 (滆湖路花园街方向) 到 青果巷(农业银行)1米向东步行 到 农业银行(青果巷)7站乘 16路 (丽华二村方向) 到 常州德安医院290米向东北步行 到 常州市德安医院
第一次来这里洗牙,这么多年的结石,第一次洗掉的感觉很酸爽,医生在为我洗牙过程中给我科普了很多有关牙齿护理的小常识,感觉很开心。真心觉得他家非常的好,无论是对待大人还是孩子的服务态度都非常的不错。
1.问:牙疼能吃药吗?
答:牙痛是由于牙神经引起的,是口服止痛消炎的药一般没有用,需要根据医生的检查后进行相应的处理。
2.问:洗牙真的能将牙齿变白吗?
答:洗牙是将牙齿表面上的一些色素给去除掉,嗯,对牙齿变白是可以的。
3.问:进行牙齿美白治疗对牙齿有伤害吗?
答:没有伤害。专业的美白治疗室,将牙齿进行一个美白过程,大概需要半年或一年进行一次,才会逐渐变白。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9880 | 3416 | 6648 | 6032 | ↓-9% |
牙齿瓷贴面 | 12775 | 1807 | 7291 | 6947 | ↓-4% |
E-MAX | 17238 | 2986 | 10112 | 10287 | ↑1% |
3D全瓷牙贴面 | 15929 | 2806 | 9367 | 9094 | ↓-2% |
Mega隐形瓷贴面 | 15242 | 1491 | 8366 | 8762 | ↑4% |
美国皓齿 | 15419 | 2977 | 9198 | 8342 | ↓-9% |
瓷贴面 | 17854 | 2373 | 10113 | 10343 | ↑2% |
美容冠 | 3595 | 1178 | 2386 | 2493 | ↑4% |
龅牙矫正 | 12632 | 4806 | 8719 | 7806 | ↓-10% |
地包牙矫正 | 12812 | 4173 | 8492 | 8624 | ↑1% |
虎牙矫正 | 10622 | 2613 | 6617 | 6332 | ↓-4% |
牙齿不齐 | 12655 | 1296 | 6975 | 6639 | ↓-4% |
牙齿稀疏 | 12627 | 1416 | 7021 | 6326 | ↓-9% |
牙齿拥挤 | 24524 | 5280 | 14902 | 14076 | ↓-5% |
隐适美 | 99460 | 9264 | 54362 | 52103 | ↓-4% |
隐形正畸 | 99104 | 8475 | 53789 | 54561 | ↑1% |
金属托槽矫正 | 89699 | 8581 | 49140 | 48889 | ↑0% |
自锁托槽矫正 | 96516 | 7422 | 51969 | 44655 | ↓-14% |
透明托槽矫正 | 91857 | 9598 | 50727 | 41097 | ↓-18% |
透明隐形矫正 | 96020 | 7051 | 51535 | 61070 | ↑18% |
隐形矫正 | 80557 | 8707 | 44632 | 38741 | ↓-13% |
隐形牙套 | 93696 | 9712 | 51704 | 42501 | ↓-17% |
牙齿拥挤矫正 | 89199 | 7491 | 48345 | 56674 | ↑17% |
地包天矫正 | 98795 | 7509 | 53152 | 57075 | ↑7% |
凸嘴矫正 | 92904 | 8455 | 50679 | 50585 | ↑0% |
金属托槽 | 80702 | 9644 | 45173 | 41403 | ↓-8% |
半隐型矫正 | 93347 | 8252 | 50799 | 54771 | ↑7% |
陶瓷矫正 | 96728 | 9714 | 53221 | 50744 | ↓-4% |
深覆颌 | 93506 | 7158 | 50332 | 57935 | ↑15% |
牙套 | 93916 | 7234 | 50575 | 51490 | ↑1% |
牙颌畸形 | 83568 | 7122 | 45345 | 46586 | ↑2% |
补牙 | 10157 | 763 | 5460 | 5066 | ↓-7% |
镶牙 | 10649 | 1559 | 6104 | 6130 | ↑0% |
牙齿缺损修复 | 11158 | 1138 | 6148 | 5908 | ↓-3% |
坏牙 | 12614 | 1447 | 7030 | 7513 | ↑6% |
蛀牙 | 12258 | 1219 | 6738 | 7240 | ↑7% |
拔智齿 | 10509 | 1351 | 5930 | 5845 | ↓-1% |
牙齿综合 | 10222 | 1213 | 5717 | 5288 | ↓-7% |
根管治疗 | 10381 | 1386 | 5883 | 6104 | ↑3% |
牙周护理 | 10615 | 1331 | 5973 | 5695 | ↓-4% |
牙渍 | 10737 | 1126 | 5931 | 5831 | ↓-1% |
阻生牙 | 11370 | 1383 | 6376 | 6336 | ↑0% |
隐裂牙 | 12167 | 1445 | 6806 | 7059 | ↑3% |
多生牙 | 12757 | 1230 | 6993 | 6393 | ↓-8% |
磨牙 | 12400 | 1368 | 6884 | 7493 | ↑8% |
塞牙 | 10529 | 1297 | 5913 | 6144 | ↑3% |
牙缝变大 | 12533 | 1239 | 6886 | 7389 | ↑7% |
龋齿 | 10622 | 1433 | 6027 | 6557 | ↑8% |
牙齿断裂 | 12864 | 1489 | 7176 | 6554 | ↓-8% |
虫牙 | 11738 | 1349 | 6543 | 6244 | ↓-4% |
牙洞 | 12248 | 1470 | 6859 | 6883 | ↑0% |
树脂补牙 | 11463 | 1207 | 6335 | 6936 | ↑9% |
浅龋 | 11095 | 1418 | 6256 | 6502 | ↑3% |
中龋 | 12295 | 1277 | 6786 | 6942 | ↑2% |
深龋 | 11411 | 1309 | 6360 | 6252 | ↓-1% |
3M树脂补牙 | 10056 | 1284 | 5670 | 5774 | ↑1% |
烂牙 | 11320 | 1146 | 6233 | 6152 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 10868 | 1086 | 5977 | 6148 | ↑2% |
微创根管 | 10794 | 1059 | 5926 | 6042 | ↑1% |
牙痛 | 12785 | 1089 | 6937 | 6489 | ↓-6% |
牙磨损 | 12579 | 1212 | 6895 | 7483 | ↑8% |
牙脱位 | 10624 | 1445 | 6034 | 5930 | ↓-1% |
牙齿外伤 | 10077 | 1434 | 5755 | 6076 | ↑5% |
超声波洁牙 | 2212 | 455 | 1333 | 1344 | ↑0% |
咖啡牙美白 | 2042 | 416 | 1229 | 1109 | ↓-9% |
喷砂洁牙 | 2250 | 358 | 1304 | 1181 | ↓-9% |
色素牙美白 | 8336 | 417 | 4376 | 4352 | ↑0% |
四环素牙美白 | 7368 | 461 | 3914 | 4119 | ↑5% |
洗牙 | 2377 | 325 | 1351 | 1222 | ↓-9% |
牙齿冷光美白 | 2011 | 485 | 1248 | 1361 | ↑9% |
牙齿抛光 | 1616 | 302 | 959 | 1019 | ↑6% |
牙齿漂白 | 2106 | 496 | 1301 | 1176 | ↓-9% |
烟渍牙美白 | 2047 | 437 | 1242 | 1129 | ↓-9% |
冷光美白 | 2267 | 414 | 1340 | 1361 | ↑1% |
皓齿美白 | 2332 | 469 | 1400 | 1452 | ↑3% |
牙黄变白 | 2164 | 471 | 1317 | 1266 | ↓-3% |
氟斑牙美白 | 2233 | 474 | 1353 | 1257 | ↓-7% |
变色牙美白 | 2076 | 421 | 1248 | 1140 | ↓-8% |
黑牙美白 | 2176 | 498 | 1337 | 1205 | ↓-9% |
茶渍牙美白 | 2116 | 400 | 1258 | 1141 | ↓-9% |
牙美白 | 2127 | 496 | 1311 | 1290 | ↓-1% |
半口牙种植 | 129787 | 57287 | 93537 | 98860 | ↑5% |
单颗牙种植 | 29801 | 14088 | 21944 | 23290 | ↑6% |
多颗牙种植 | 185442 | 29079 | 107260 | 106505 | ↑0% |
后牙种植 | 57191 | 16553 | 36872 | 35420 | ↓-3% |
前牙种植 | 31672 | 7329 | 19500 | 20333 | ↑4% |
全口牙种植 | 338836 | 82562 | 210699 | 193448 | ↓-8% |
种植牙/颗 | 15623 | 7834 | 11728 | 11692 | ↑0% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15515 | 9270 | 12392 | 13448 | ↑8% |
美国3I种植牙/颗 | 20529 | 9287 | 14908 | 14064 | ↓-5% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15343 | 11680 | 13511 | 13605 | ↑0% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18826 | 11104 | 14965 | 15883 | ↑6% |
德国贝格种植牙/颗 | 17913 | 9589 | 13751 | 13604 | ↓-1% |
美国百康种植牙/颗 | 17222 | 9202 | 13212 | 12509 | ↓-5% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23218 | 11074 | 17146 | 17880 | ↑4% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15130 | 8755 | 11942 | 12896 | ↑7% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10224 | 6090 | 8157 | 8688 | ↑6% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9022 | 5386 | 7204 | 7872 | ↑9% |
韩国美格真种植牙/颗 | 17923 | 5872 | 11897 | 10893 | ↓-8% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10146 | 5798 | 7972 | 7486 | ↓-6% |
韩国dio种植牙/颗 | 10487 | 5014 | 7750 | 7397 | ↓-4% |
德国ICX种植牙/颗 | 19038 | 10549 | 14793 | 13675 | ↓-7% |
法国安多健种植/颗 | 18051 | 11356 | 14703 | 15496 | ↑5% |
进口种植牙/颗 | 17128 | 9804 | 13466 | 12829 | ↓-4% |
国产种植牙 | 12540 | 5037 | 8788 | 8230 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |