十堰市妇幼保健院口腔科介绍
十堰市妇幼保健院口腔科拥有一支专业技术非常强的医疗团队,全心全意为爱美人士服务,并且为爱美人士提供了适合每一个人的口腔美容的设计方案,并且还会进行后续的术后服务,并且从全世界引进最高端的医疗设备,定期对医疗设备进行消毒,避免出现细菌感染的情况,已经为非常多的爱美人士成功的进行了手术。

十堰市妇幼保健院口腔科拥有一支专业技术非常强的医疗团队,全心全意为爱美人士服务,并且为爱美人士提供了适合每一个人的口腔美容的设计方案,并且还会进行后续的术后服务,并且从全世界引进最高端的医疗设备,定期对医疗设备进行消毒,避免出现细菌感染的情况,已经为非常多的爱美人士成功的进行了手术。
叶桁,主治医师,是一位在种植牙齿方面非常有建树的医生,在毕业以后就开始从事种植牙方面的整形工作了,所以他拥有非常丰富的实践经验。为非常多的爱美人士成功的进行了手术。
陈绍娟,主治医师,在口腔临床行业工作多年,拥有着比较高超的口腔操作技巧和扎实理论知识,在牙列不齐矫正以及烤瓷牙修复方面比较擅长。
牙齿美白:牙齿美白这一项技术在他们家是一个比较有特色的项目,而且技术很不错。
牙齿矫正,:牙齿矫正是很有特色的一个项目,而且技术保证是非常有的,很多人来他们家都做这个。
全瓷牙:全瓷牙对于这项技术可以说是非常好的,术后可以让人的牙齿变得很美观。
十堰市妇幼保健院口腔科虎牙矫正手术案例前后对比
我因为天生就长有虎牙,所以显得整个牙齿都不太整齐后来上班以后朋友们总是笑话我,于是我决定来到医院进行虎牙矫正手术,听说这项手术还是比较安全的,最主要的是不会有太大的疼痛感,而且让我做完手术以后,整体的面部形象都提升了许多。
十堰市妇幼保健院口腔科种植牙齿案例前后对比
因为后天的一次磕碰一晚让我的前牙失去了,我在社交的时候都不敢和朋友开口大笑,我每天的心情都很低落,所以在一次闺蜜的提醒之下,我来到医院做了种植牙手术,手术的安全性真的很高,恢复之后让我的牙齿变得很整齐,而且我又能像以前那样开心的笑了。
十堰市妇幼保健院口腔科烤瓷牙案例前后对比
我的牙齿因为后天的一些原因出现了一些磨损的情况,于是我来到医院做了烤制牙修复手术,这样的话不仅能够改善我的牙齿射折的问题,而且还能够让我整体的形象魅力有所提升,在一段时间过去以后我的牙齿基本恢复了,他们看见我都夸我漂亮了许多。
十堰市妇幼保健院口腔科先后荣膺“全国卫生系统先进集体”、“国际爱婴医院”、“湖北省百业状元上榜单位”、“湖北省妇幼卫生工作先进单位”、“湖北省维护妇女儿童权益先进集体”、“市级最佳文明单位”等荣誉称号。
十堰市妇幼保健院口腔科拥有自聚焦宫腔镜、腹腔镜、彩色多普勒超声仪、全自动生化分析仪、时间分辨荧光免疫分析仪、人体成分分析仪、钼靶X光机、CR等大中型设备,为服务于广大妇女儿童提供了强大支持。
时间短:
1、31路 15路/9路约45分钟 5.5公里 换乘1次 步行640米
十堰站390米向西北步行 到 火车站南广场7站乘 31路 (公交四公司方向) 到 十堰日报社4站乘 15路 (七里垭小区方向) 或 9路 到 五堰王子鞋城250米向东北步行 到 十堰市妇幼保健院
2、31路
约45分钟 5.5公里 无换乘 步行1.2公里
十堰站390米向西北步行 到 火车站南广场9站乘 31路 (公交四公司方向) 到 十堰军分区860米向东北步行 到 十堰市妇幼保健院
3、96路
约45分钟 5.5公里 无换乘 步行910米
十堰站790米向西北步行 到 公交二公司4站乘 96路 (高铁十堰东站方向) 到 五堰金伯利钻石120米向东北步行 到 十堰市妇幼保健院
4、31路 96路约50分钟 5.5公里 换乘1次 步行510米
十堰站390米向西北步行 到 火车站南广场1站乘 31路 (公交四公司方向) 到 公交二公司2米站内换乘 96路4站乘 96路 (高铁十堰东站方向) 到 五堰金伯利钻石120米向东北步行 到 十堰市妇幼保健院
口腔科有着完善的医疗设施,优雅的环境,而且卫生措施也做得特别好,每个角落都收拾的特别干净,医生和护士们为人特别亲切友善,关于我提的问题都会一一的详细解答,来到这里,我感觉到很贴心。
牙齿种植手术后要注意什么?
牙齿种植术后要注意维护牙齿的清洁,不要吃坚硬或者是有嚼劲的食物。
牙齿矫正手术后应该要注意什么?
牙齿矫正手术之后应该要注意不要用手去拨弄矫正器,以免影响到矫正效果。
牙齿美白手术的效果一般可以维持多久?
牙齿美白手术的效果一般可以维持5~10年,但具体情况因人而异。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9428 | 3702 | 6565 | 6973 | ↑6% |
牙齿瓷贴面 | 12408 | 1571 | 6989 | 7417 | ↑6% |
E-MAX | 15475 | 1628 | 8551 | 8337 | ↓-2% |
3D全瓷牙贴面 | 16490 | 2717 | 9603 | 9404 | ↓-2% |
Mega隐形瓷贴面 | 17588 | 1786 | 9687 | 9936 | ↑2% |
美国皓齿 | 17744 | 2447 | 10095 | 10238 | ↑1% |
瓷贴面 | 15530 | 2096 | 8813 | 9599 | ↑8% |
美容冠 | 3564 | 1233 | 2398 | 2337 | ↓-2% |
龅牙矫正 | 10783 | 4680 | 7731 | 7394 | ↓-4% |
地包牙矫正 | 11905 | 4800 | 8352 | 7606 | ↓-8% |
虎牙矫正 | 10786 | 2610 | 6698 | 7216 | ↑7% |
牙齿不齐 | 11640 | 1076 | 6358 | 6485 | ↑1% |
牙齿稀疏 | 12068 | 1439 | 6753 | 7101 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 23071 | 5087 | 14079 | 13045 | ↓-7% |
隐适美 | 98083 | 8911 | 53497 | 45324 | ↓-15% |
隐形正畸 | 89792 | 7797 | 48794 | 39674 | ↓-18% |
金属托槽矫正 | 100232 | 9512 | 54872 | 48499 | ↓-11% |
自锁托槽矫正 | 86017 | 9352 | 47684 | 54106 | ↑13% |
透明托槽矫正 | 102345 | 7471 | 54908 | 46074 | ↓-16% |
透明隐形矫正 | 97537 | 8536 | 53036 | 57975 | ↑9% |
隐形矫正 | 81955 | 9144 | 45549 | 54566 | ↑19% |
隐形牙套 | 83345 | 8537 | 45941 | 46706 | ↑1% |
牙齿拥挤矫正 | 80090 | 7337 | 43713 | 39007 | ↓-10% |
地包天矫正 | 85846 | 9614 | 47730 | 52364 | ↑9% |
凸嘴矫正 | 101133 | 7379 | 54256 | 54172 | ↑0% |
金属托槽 | 83513 | 7733 | 45623 | 52999 | ↑16% |
半隐型矫正 | 103605 | 7832 | 55718 | 61226 | ↑9% |
陶瓷矫正 | 98416 | 8461 | 53438 | 64080 | ↑19% |
深覆颌 | 102187 | 7971 | 55079 | 64528 | ↑17% |
牙套 | 90478 | 8265 | 49371 | 52522 | ↑6% |
牙颌畸形 | 83632 | 7463 | 45547 | 49938 | ↑9% |
补牙 | 11991 | 744 | 6367 | 6851 | ↑7% |
镶牙 | 12328 | 1815 | 7071 | 7614 | ↑7% |
牙齿缺损修复 | 11941 | 1465 | 6703 | 6203 | ↓-7% |
坏牙 | 12321 | 1349 | 6835 | 6162 | ↓-9% |
蛀牙 | 10054 | 1122 | 5588 | 5201 | ↓-6% |
拔智齿 | 10886 | 1079 | 5982 | 5548 | ↓-7% |
牙齿综合 | 12348 | 1416 | 6882 | 7440 | ↑8% |
根管治疗 | 10318 | 1415 | 5866 | 6253 | ↑6% |
牙周护理 | 11583 | 1383 | 6483 | 6179 | ↓-4% |
牙渍 | 12047 | 1229 | 6638 | 6529 | ↓-1% |
阻生牙 | 12495 | 1112 | 6803 | 6233 | ↓-8% |
隐裂牙 | 11567 | 1059 | 6313 | 6764 | ↑7% |
多生牙 | 11333 | 1457 | 6395 | 6401 | ↑0% |
磨牙 | 10326 | 1064 | 5695 | 5442 | ↓-4% |
塞牙 | 10809 | 1068 | 5938 | 5696 | ↓-4% |
牙缝变大 | 11004 | 1137 | 6070 | 6182 | ↑1% |
龋齿 | 10440 | 1200 | 5820 | 5674 | ↓-2% |
牙齿断裂 | 12871 | 1157 | 7014 | 6986 | ↑0% |
虫牙 | 12087 | 1081 | 6584 | 5936 | ↓-9% |
牙洞 | 10282 | 1201 | 5741 | 5959 | ↑3% |
树脂补牙 | 10700 | 1389 | 6044 | 6070 | ↑0% |
浅龋 | 10760 | 1426 | 6093 | 5537 | ↓-9% |
中龋 | 10473 | 1362 | 5917 | 5904 | ↑0% |
深龋 | 10569 | 1139 | 5854 | 5968 | ↑1% |
3M树脂补牙 | 10690 | 1264 | 5977 | 6416 | ↑7% |
烂牙 | 11275 | 1398 | 6336 | 5958 | ↓-5% |
牙齿龋坏 | 12276 | 1214 | 6745 | 6541 | ↓-3% |
微创根管 | 12993 | 1383 | 7188 | 6908 | ↓-3% |
牙痛 | 10199 | 1149 | 5674 | 5107 | ↓-9% |
牙磨损 | 11206 | 1153 | 6179 | 5679 | ↓-8% |
牙脱位 | 10467 | 1464 | 5965 | 5760 | ↓-3% |
牙齿外伤 | 12974 | 1249 | 7111 | 7227 | ↑1% |
超声波洁牙 | 2274 | 449 | 1361 | 1426 | ↑4% |
咖啡牙美白 | 2353 | 498 | 1425 | 1547 | ↑8% |
喷砂洁牙 | 2143 | 357 | 1250 | 1165 | ↓-6% |
色素牙美白 | 8052 | 444 | 4248 | 4320 | ↑1% |
四环素牙美白 | 7198 | 465 | 3831 | 3710 | ↓-3% |
洗牙 | 2093 | 400 | 1246 | 1206 | ↓-3% |
牙齿冷光美白 | 2182 | 430 | 1306 | 1281 | ↓-1% |
牙齿抛光 | 1705 | 330 | 1017 | 1080 | ↑6% |
牙齿漂白 | 2241 | 440 | 1340 | 1465 | ↑9% |
烟渍牙美白 | 2017 | 473 | 1245 | 1359 | ↑9% |
冷光美白 | 2212 | 431 | 1321 | 1357 | ↑2% |
皓齿美白 | 2203 | 404 | 1303 | 1308 | ↑0% |
牙黄变白 | 2032 | 498 | 1265 | 1361 | ↑7% |
氟斑牙美白 | 2209 | 413 | 1311 | 1181 | ↓-9% |
变色牙美白 | 2066 | 473 | 1269 | 1270 | ↑0% |
黑牙美白 | 2063 | 406 | 1234 | 1292 | ↑4% |
茶渍牙美白 | 2183 | 441 | 1312 | 1230 | ↓-6% |
牙美白 | 2304 | 482 | 1393 | 1497 | ↑7% |
半口牙种植 | 125621 | 55511 | 90566 | 89984 | ↑0% |
单颗牙种植 | 31613 | 13162 | 22387 | 22488 | ↑0% |
多颗牙种植 | 158538 | 27290 | 92914 | 82126 | ↓-11% |
后牙种植 | 53571 | 15134 | 34352 | 34763 | ↑1% |
前牙种植 | 31947 | 9134 | 20540 | 21116 | ↑2% |
全口牙种植 | 253197 | 87740 | 170468 | 147433 | ↓-13% |
种植牙/颗 | 15351 | 8008 | 11679 | 11277 | ↓-3% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15653 | 8213 | 11933 | 11903 | ↑0% |
美国3I种植牙/颗 | 22491 | 9692 | 16091 | 17528 | ↑8% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16663 | 11039 | 13851 | 14422 | ↑4% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19481 | 11916 | 15698 | 16836 | ↑7% |
德国贝格种植牙/颗 | 17643 | 8789 | 13216 | 13861 | ↑4% |
美国百康种植牙/颗 | 15610 | 9835 | 12722 | 13825 | ↑8% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21136 | 11971 | 16553 | 15466 | ↓-6% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15161 | 9061 | 12111 | 11839 | ↓-2% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10314 | 6170 | 8242 | 8642 | ↑4% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9343 | 5333 | 7338 | 7809 | ↑6% |
韩国美格真种植牙/颗 | 16510 | 5661 | 11085 | 12119 | ↑9% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10090 | 5149 | 7619 | 7649 | ↑0% |
韩国dio种植牙/颗 | 10110 | 5095 | 7602 | 8194 | ↑7% |
德国ICX种植牙/颗 | 19068 | 10802 | 14935 | 16086 | ↑7% |
法国安多健种植/颗 | 16859 | 11665 | 14262 | 14183 | ↑0% |
进口种植牙/颗 | 17018 | 9408 | 13213 | 13498 | ↑2% |
国产种植牙 | 13116 | 5342 | 9229 | 10027 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |