种植牙案例信息
- 用户年龄:23
- 用户特征:蛀牙,影响正常进食
- 整形方案:拔除蛀牙,种植新牙
- 所属医院: 四川华西医院整形科
- 所在地区:四川
- 整形项目:种植牙
- 整形医生:黄萍
- 整形价格:5800-30000
01.手术当天
哎,真的很悲哀,年纪轻轻就要种牙,真的都是种牙惹的祸,怪自己咯!今天做了一期的种植手术,因为打了麻醉,手术的时候并没有预期的那么难受,回家之后估计麻药过了,现在伤口的位置好疼。医生术后开了消炎和止痛药,准备睡前吃。
02.术后5天
虽然说做牙齿不是什么大手术,但是牙疼起来要人命啊,牙齿不舒服,终究是没有什么胃口的,不过好在这几天修养的不错,伤口疼了几天也慢慢好起来了。吃了一星期的白粥,有时候好想吃点好吃的。
03.术后7天
人嘛,总是要不断适应不同的环境的,更何况是自己的身体呢!好在我适应力比较强,现在基本已经习惯了种植体了,开始恢复正常饮食,不过吃饭还是要注意一点,吃的都是煮的很烂的食物,但比吃白粥好太多了。伤口过几天可以拆线了。
04.术后15天
其实做之前,没有想那么多,觉得就是种牙嘛,应该很简单的,没想到还挺复杂的呢。做二期手术之前这段时间需要让钛钉跟牙槽骨接合,等钛钉足够的牢固了才能开始二期的手术,种植的地方现在已经完全愈合了。
05.术后30天
近真的是的忙碌,感觉自己都没有怎么休息好了,休息不好,是不是会对恢复有点影响呢,不知道是不是心理作用,齿恢复的过程中,种植的地方有时候会有点发热,打电话去问了下医生,医生说会有这种情况,希望能够顺顺利利的去做二期吧。
06.术后35天
就这样过去了一个多月,前段时间真的太忙了,忙到连吃饭喝水睡觉的时间都减少了,所以影响了恢复,所以这段时间要好好调理过来,用好的身体来迎接二期,马上就要到做二期的日子啦,好想快点结束种植牙这件事情呀。
07.术后180天
其实做了种植牙后,才觉得过程很艰辛,但是结果很开心,只能说自己的选择对了,运气也不错。这大半年的时间因为种植牙的事情让我觉得牙齿健康也是件重要的事情,尤其是刚做种植体的时候,因为疼痛,经常会没啥食欲,吃饭还要小心翼翼的。也让我开始认真对待自己的牙齿健康,医生的很多保护牙齿的建议都有用,感觉学了不少保护牙齿的知识呢。
08.华西医院种植牙价格表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 正颌手术 | 83476 | 8935 | 46205 | 49982 | ↑8% |
| 3DS超薄瓷贴面 | 9843 | 3388 | 6615 | 7339 | ↑10% |
| 牙齿瓷贴面 | 10793 | 1954 | 6373 | 6600 | ↑3% |
| E-MAX | 15176 | 2201 | 8688 | 9372 | ↑7% |
| 3D全瓷牙贴面 | 17870 | 2056 | 9963 | 10452 | ↑4% |
| Mega隐形瓷贴面 | 16656 | 1792 | 9224 | 9126 | ↓-1% |
| 美国皓齿 | 16206 | 2557 | 9381 | 10036 | ↑6% |
| 瓷贴面 | 17673 | 2434 | 10053 | 10726 | ↑6% |
| 烤瓷牙补牙 | 12355 | 1972 | 7163 | 7499 | ↑4% |
| 烤瓷牙种植 | 23641 | 1957 | 12799 | 12452 | ↓-2% |
| 全瓷牙种植 | 26888 | 2458 | 14673 | 15049 | ↑2% |
| 合金烤瓷牙 | 28651 | 2881 | 15766 | 15219 | ↓-3% |
| 贵金属烤瓷牙 | 28070 | 2800 | 15435 | 15961 | ↑3% |
| 二氧化锆全瓷牙 | 31825 | 2607 | 17216 | 18065 | ↑4% |
| 镶牙 | 10959 | 1543 | 6251 | 6433 | ↑2% |
| 牙冠 | 29236 | 2992 | 16114 | 14848 | ↓-7% |
| 前突牙 | 27159 | 2659 | 14909 | 15297 | ↑2% |
| 内收牙 | 32004 | 2569 | 17286 | 17245 | ↑0% |
| 牙齿脱落 | 31647 | 2470 | 17058 | 17456 | ↑2% |
| 微创种植 | 31106 | 2911 | 17008 | 15666 | ↓-7% |
| 活动假牙 | 31836 | 2530 | 17183 | 16952 | ↓-1% |
| 假牙 | 30348 | 2889 | 16618 | 18498 | ↑11% |
| 美容冠 | 3342 | 1132 | 2237 | 2167 | ↓-3% |
| 龅牙矫正 | 12177 | 4813 | 8495 | 7868 | ↓-7% |
| 地包牙矫正 | 12895 | 4503 | 8699 | 8892 | ↑2% |
| 虎牙矫正 | 12851 | 2489 | 7670 | 6949 | ↓-9% |
| 牙齿不齐 | 11148 | 1206 | 6177 | 6086 | ↓-1% |
| 牙齿稀疏 | 11993 | 1477 | 6735 | 6547 | ↓-2% |
| 牙齿拥挤 | 24687 | 5326 | 15006 | 13866 | ↓-7% |
| 隐适美 | 95193 | 7085 | 51139 | 42161 | ↓-17% |
| 隐形正畸 | 100391 | 7675 | 54033 | 64245 | ↑18% |
| 金属托槽矫正 | 95958 | 9021 | 52489 | 56383 | ↑7% |
| 自锁托槽矫正 | 100324 | 8826 | 54575 | 45084 | ↓-17% |
| 透明托槽矫正 | 95837 | 9860 | 52848 | 58995 | ↑11% |
| 透明隐形矫正 | 83906 | 7623 | 45764 | 50442 | ↑10% |
| 隐形矫正 | 87487 | 9346 | 48416 | 52399 | ↑8% |
| 隐形牙套 | 95821 | 9764 | 52792 | 44097 | ↓-16% |
| 牙齿拥挤矫正 | 94560 | 8044 | 51302 | 56485 | ↑10% |
| 地包天矫正 | 81086 | 9126 | 45106 | 45714 | ↑1% |
| 凸嘴矫正 | 81769 | 9868 | 45818 | 39710 | ↓-13% |
| 金属托槽 | 87173 | 7050 | 47111 | 37996 | ↓-19% |
| 半隐型矫正 | 103340 | 9969 | 56654 | 60762 | ↑7% |
| 陶瓷矫正 | 93950 | 9025 | 51487 | 52065 | ↑1% |
| 深覆颌 | 92829 | 9221 | 51025 | 44657 | ↓-12% |
| 牙套 | 97815 | 8593 | 53204 | 50028 | ↓-5% |
| 牙颌畸形 | 92584 | 7859 | 50221 | 53489 | ↑6% |
| 补牙 | 11336 | 998 | 6167 | 5947 | ↓-3% |
| 牙齿缺损修复 | 12380 | 1086 | 6733 | 7309 | ↑8% |
| 坏牙 | 11506 | 1425 | 6465 | 7078 | ↑9% |
| 蛀牙 | 11373 | 1215 | 6294 | 5723 | ↓-9% |
| 拔智齿 | 11424 | 1290 | 6357 | 6161 | ↓-3% |
| 牙齿综合 | 11392 | 1298 | 6345 | 6115 | ↓-3% |
| 根管调节 | 10416 | 1154 | 5785 | 6248 | ↑8% |
| 牙周护理 | 12637 | 1392 | 7014 | 6921 | ↓-1% |
| 牙渍 | 11229 | 1477 | 6353 | 5942 | ↓-6% |
| 阻生牙 | 12089 | 1184 | 6636 | 6903 | ↑4% |
| 隐裂牙 | 12065 | 1483 | 6774 | 6294 | ↓-7% |
| 多生牙 | 12307 | 1177 | 6742 | 7335 | ↑8% |
| 磨牙 | 11806 | 1145 | 6475 | 6400 | ↓-1% |
| 塞牙 | 12907 | 1133 | 7020 | 7582 | ↑8% |
| 牙缝变大 | 11507 | 1155 | 6331 | 6171 | ↓-2% |
| 龋齿 | 10156 | 1311 | 5733 | 6120 | ↑6% |
| 牙齿断裂 | 10850 | 1455 | 6152 | 6739 | ↑9% |
| 虫牙 | 10128 | 1410 | 5769 | 6179 | ↑7% |
| 牙洞 | 12971 | 1155 | 7063 | 6731 | ↓-4% |
| 树脂补牙 | 10865 | 1235 | 6050 | 6610 | ↑9% |
| 浅龋 | 10747 | 1100 | 5923 | 6100 | ↑2% |
| 中龋 | 11596 | 1166 | 6381 | 6277 | ↓-1% |
| 深龋 | 12230 | 1139 | 6684 | 6043 | ↓-9% |
| 3M树脂补牙 | 12786 | 1339 | 7062 | 7753 | ↑9% |
| 烂牙 | 10484 | 1293 | 5888 | 5878 | ↑0% |
| 牙齿龋坏 | 12223 | 1462 | 6842 | 6902 | ↑0% |
| 微创根管 | 11918 | 1389 | 6653 | 7088 | ↑6% |
| 牙痛 | 11313 | 1379 | 6346 | 6816 | ↑7% |
| 牙磨损 | 12013 | 1314 | 6663 | 7143 | ↑7% |
| 牙脱位 | 10244 | 1434 | 5839 | 5429 | ↓-7% |
| 牙齿外伤 | 10579 | 1417 | 5998 | 5876 | ↓-2% |
| 超声波洁牙 | 2181 | 447 | 1314 | 1426 | ↑8% |
| 咖啡牙美白 | 2260 | 489 | 1374 | 1421 | ↑3% |
| 喷砂洁牙 | 2116 | 391 | 1253 | 1278 | ↑1% |
| 色素牙美白 | 8333 | 490 | 4411 | 4643 | ↑5% |
| 四环素牙美白 | 7299 | 439 | 3869 | 3872 | ↑0% |
| 洗牙 | 2200 | 394 | 1297 | 1204 | ↓-7% |
| 牙齿冷光美白 | 2093 | 476 | 1284 | 1304 | ↑1% |
| 牙齿抛光 | 1746 | 363 | 1054 | 1001 | ↓-5% |
| 牙齿漂白 | 2269 | 449 | 1359 | 1313 | ↓-3% |
| 烟渍牙美白 | 2195 | 464 | 1329 | 1336 | ↑0% |
| 冷光美白 | 2382 | 403 | 1392 | 1525 | ↑9% |
| 皓齿美白 | 2335 | 497 | 1416 | 1452 | ↑2% |
| 牙黄变白 | 2298 | 465 | 1381 | 1496 | ↑8% |
| 氟斑牙美白 | 2256 | 424 | 1340 | 1408 | ↑5% |
| 变色牙美白 | 2010 | 401 | 1205 | 1204 | ↑0% |
| 黑牙美白 | 2384 | 452 | 1418 | 1276 | ↓-10% |
| 茶渍牙美白 | 2288 | 466 | 1377 | 1303 | ↓-5% |
| 牙美白 | 2140 | 424 | 1282 | 1166 | ↓-9% |
| 半口牙种植 | 150297 | 53933 | 102115 | 109010 | ↑6% |
| 单颗牙种植 | 28619 | 14229 | 21424 | 20192 | ↓-5% |
| 多颗牙种植 | 173487 | 26135 | 99811 | 91134 | ↓-8% |
| 后牙种植 | 57379 | 16009 | 36694 | 33049 | ↓-9% |
| 前牙种植 | 31223 | 9893 | 20558 | 21573 | ↑4% |
| 全口牙种植 | 257373 | 96544 | 176958 | 168900 | ↓-4% |
| 种植牙/颗 | 16769 | 8187 | 12478 | 12261 | ↓-1% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 19090 | 8274 | 13682 | 13332 | ↓-2% |
| 美国3I种植牙/颗 | 17559 | 8276 | 12917 | 11861 | ↓-8% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 18646 | 8743 | 13694 | 13533 | ↓-1% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16371 | 8848 | 12609 | 12061 | ↓-4% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 15599 | 8298 | 11948 | 12582 | ↑5% |
| 美国百康种植牙/颗 | 17201 | 8723 | 12962 | 12410 | ↓-4% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 18708 | 9055 | 13881 | 14656 | ↑5% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 18548 | 9062 | 13805 | 14951 | ↑8% |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 18029 | 8555 | 13292 | 12753 | ↓-4% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 16397 | 9328 | 12862 | 13352 | ↑3% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 17014 | 8154 | 12584 | 12834 | ↑1% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 17636 | 8899 | 13267 | 12387 | ↓-6% |
| 进口种植牙/颗 | 19308 | 9082 | 14195 | 15554 | ↑9% |
| 国产种植牙 | 13285 | 5983 | 9634 | 9216 | ↓-4% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
四川华西医院整形科相关动态
最近更新
-
四川省人民医院口腔科种植牙怎么样?如何选择适合自己的种植牙?1.四川省人民医院口腔科种植牙怎么样?如何选择适合自己的种植牙?作为一个二十出头的花季少女,你们敢相信我已经缺牙了,就是左边的那颗大牙已经是残根了,都怪我从小到大养成的贪吃习惯,天天吃各种各样的甜食,牙齿怎么可能没事嘛!和医生经过仔细的沟通之
-
四川省人民医院口腔科的种植牙医生技术好吗?种植牙术后案例真实反馈1.四川省人民医院口腔科的种植牙医生技术好吗?种植牙术后案例真实反馈可能是因为我太过于调皮了吧,所以再一次和同学的玩耍之下,让我的牙齿脱落了,一颗牙齿都脱落,让整个人看上去都特别的难看,而且每次在吃东西的时候也很不方便,这样的情况真的让我难以
-
四川省人民医院口腔科种植牙果怎么样?术后恢复果分享1.四川省人民医院口腔科种植牙果怎么样?术后恢复果分享在前段时间因为一次意外的原因,导致我的牙齿受到了外力的碰撞而当场脱落,当时我特别害怕,就赶快来到医院去进行调节,医生说脱落的牙齿已经没法安装上去了,让我进行种植牙手术,于是又给我进行了
四川整形医生推荐
-
四川大学华西口腔医院种植科田卫东
医生职称:主任医师从业年限:20年以上
1.医生简介田卫东,1963年8月生,教授,主任医师,博士生导师,四川大学华西口腔医学院院长助理,口腔颌面外科主任,口腔生物医学工程重点实验室主任,中华口腔医学会口腔颌面外科专委会委员,中华医学会四川省口腔专委会副主任委员,中华医学会四川省医学美




