自体肋软骨隆鼻案例信息
- 用户年龄:24
- 用户特征:鼻梁塌、山根低、鼻头圆大
- 整形方案:隆鼻,提高鼻梁,改良鼻部线条
- 所属医院: 华西医院肋软骨隆鼻
- 所在地区:四川
- 整形项目:自体肋软骨隆鼻
- 整形医生:芩瑛
- 整形价格:6880-25800
01.术后7天
其实隆鼻也并没有想的那么恐怖呢,而且我觉得医生技术好,自我感觉恢复的应该还不错吧!终于熬到了今天可以拆线了瞬间觉得整个人都轻松了吼吼吼,护士小姐姐还帮我清理了血痂上了药膏,动 作很轻哦,还问我疼不疼,really温柔。现在呢鼻子还是有点肿的,鼻头也有一丢丢的红,不过可以看到鼻子山根变高了,鼻翼也变小了。特别咨询了下医生,他说每个人恢复体质不一样,鼻梁恢复好了应该没有那么宽,鼻头到时候也会变小的,感觉消肿了之后鼻子应该蛮秀气 的呀,我要耐心的等待消肿。鼻子高挺就是好随手一拍都是一只五官精致的猪猪女孩,真的感觉太棒棒哒~现在太爱这个鼻子呢,真的很自然,朋友们都说我这个鼻子都不像做的一样没有那么假特别自然好看,真的好开心。
02.术后14天
看着自己现在这个鼻子,真的是发自内心的喜欢,可见我的隆鼻手术真的做的的成功!真的都很感激医生帮我变美,让我变得自信又漂亮,前一阵跟朋友聚餐,闺蜜问我以前发自拍照的鼻子是怎么修的,我以前鼻子太塌,所以拍照都是修图的。我现在的自拍的鼻子怎么样都很漂亮,拍视频也不怕!现在好闺蜜在跟我讨教修图秘籍,心里很不是滋味,一直劝她赶快要跨出勇敢的一步,早做晚做都是要做的。何选择在好的年纪变得美呢?女人的花在脸上是划算的,因为花一次钱,你就会赚更多的钱!
03.术后44天
现在拍照真的是好看,而且是各种角度都随便拍,完全没有压力啊,重要的是不用修图,哈哈!太省事了!佳果不过也就是我现在这样了吧,满意,我找不出哪里还需要再恢复的地方,如果有那应该也是锦上添花。我在这里跟大家说,有条件的话好是做,一劳永逸,还不用担心玻尿酸扩散和后续补打,恢复期的话,前七天会肿一点,到7天拆完线后出门上班什么的是完全可以的,相比于要长期打玻尿酸和扩散问题,肿几天后就能一直美美的,这买卖很划算呀。
04.术后72天
术后那段时间已经恢复的很好了,更别说现在了,我的变化是有目共睹的,仅仅改变了鼻子,让我整个人都发生了那么大的改变。现在山根和鼻头恢复的很自然了,身边的朋友都说我的鼻子做的很好看,哈哈哈,听到别人的赞美,心里开心的不得了。如果没有照片的话,我都不记得我自己以前的样子了,我想趁着漂亮的时候去一些漂亮的地方,拍好多好多的照片,我要努力工作了,将这个计划尽早提上日程。
05.术后92天
现在的鼻子真的我不说,根本看不出来是整出来的,看上去已经自然了,已经和我融为一体啦!立体感也越来越强了,五官变立体了,真的是好看哈多啊,虽然过去这么久了,但我还是不敢掉以轻心,每天洗脸的时候要轻轻的洗,不敢用力去弄,大家要注意哦,鼻子背部的皮肤也是要好好呵护的,坚持每天做好补水保湿,会越来越好看的。
06.术后140天
原来鼻子随着时间的变化,也会变得越来越好,我以为就那样定型了,没想到现在比以前看起来还要更自然了。现在鼻子从侧面看,弧度特别好,很自然,特别好看呀。显得很有气质,之前化了妆朋友还觉得我跟个小女生益阳,现在都说我是女神了,而且我的鼻子跟自己的脸型、气场都特别搭。我男朋友手机相册里都是我的照片,他表示很无奈了,主要是我爱拍照的,还是要大赞一下医生技术~~
07.术后213天
做了鼻子之后,真的是各种喜欢拍照,到哪里都要拍拍拍,而且现在的工作也确实比以前多了,各种风格都HOLD得住呢!现在恢复得完全跟自己天生的一样,完全没有出现任何的排异反应或者鼻子特别敏感这之类的问题,鼻子确实是比做之前好看了太多,脸上也看着立体了很多,耐心等待美美的自己吧!
08.华西医院肋软骨隆鼻价格表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 9549 | 3341 | 6445 | 6845 | ↑6% |
| 玻尿酸垫鼻基底 | 9497 | 2806 | 6151 | 6874 | ↑11% |
| 垫鼻基底失败修复 | 11649 | 3315 | 7482 | 8409 | ↑12% |
| 假体垫鼻基底 | 6687 | 1579 | 4133 | 4384 | ↑6% |
| 膨体垫鼻基底 | 6496 | 1793 | 4144 | 3923 | ↓-5% |
| 自体脂肪垫鼻基底 | 5313 | 1432 | 3372 | 3665 | ↑8% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 18711 | 4654 | 11682 | 11121 | ↓-4% |
| 玻尿酸隆鼻 | 9874 | 4851 | 7362 | 6977 | ↓-5% |
| 硅胶隆鼻 | 13084 | 3584 | 8334 | 7880 | ↓-5% |
| 假体隆鼻 | 24083 | 3209 | 13646 | 12584 | ↓-7% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 10056 | 2797 | 6426 | 7070 | ↑10% |
| 隆鼻失败修复 | 28993 | 4369 | 16681 | 16729 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 9624 | 4321 | 6972 | 6050 | ↓-13% |
| 微晶瓷隆鼻 | 15512 | 4234 | 9873 | 9698 | ↓-1% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 18176 | 4847 | 11511 | 12260 | ↑6% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 20516 | 5128 | 12822 | 14459 | ↑12% |
| 自体隆鼻 | 24438 | 6101 | 15269 | 16798 | ↑10% |
| 自体脂肪隆鼻 | 9418 | 4549 | 6983 | 7048 | ↑0% |
| 线 雕隆鼻 | 8170 | 4876 | 6523 | 7173 | ↑9% |
| 耳软骨隆鼻 | 8199 | 4194 | 6196 | 6219 | ↑0% |
| 隆鼻价格 | 9788 | 4435 | 7111 | 6832 | ↓-3% |
| 软肋骨隆鼻 | 8273 | 4321 | 6297 | 7056 | ↑12% |
| 注射隆鼻 | 9044 | 4831 | 6937 | 7100 | ↑2% |
| 隆鼻手术 | 9607 | 5551 | 7579 | 7701 | ↑1% |
| 达拉斯隆鼻 | 9702 | 4331 | 7016 | 7197 | ↑2% |
| 隆鼻假体取出 | 10358 | 4048 | 7203 | 7575 | ↑5% |
| 隆鼻 | 8459 | 4974 | 6716 | 6538 | ↓-2% |
| 网红隆鼻 | 9777 | 4725 | 7251 | 6169 | ↓-14% |
| 隆鼻价目表 | 9478 | 4255 | 6866 | 5987 | ↓-12% |
| 玻尿酸丰额头 | 7458 | 2452 | 4955 | 4512 | ↓-8% |
| 丰额头失败修复 | 10734 | 4601 | 7667 | 8591 | ↑12% |
| 硅胶丰额头 | 11698 | 4971 | 8334 | 7122 | ↓-14% |
| 胶原蛋白丰额头 | 6714 | 3898 | 5306 | 5227 | ↓-1% |
| 膨体丰额头 | 16290 | 6682 | 11486 | 9741 | ↓-15% |
| 自体脂肪丰额头 | 9483 | 2402 | 5942 | 6450 | ↑8% |
| 玻尿酸丰面颊 | 5999 | 2755 | 4377 | 4731 | ↑8% |
| 丰脸颊失败修复 | 11920 | 3411 | 7665 | 6522 | ↓-14% |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 11093 | 4676 | 7884 | 8460 | ↑7% |
| 膨体填充丰面颊 | 59298 | 9036 | 34167 | 32242 | ↓-5% |
| 自体脂肪丰面颊 | 36372 | 9258 | 22815 | 19795 | ↓-13% |
| 自体脂肪填充脸颊 | 32781 | 9728 | 21254 | 20523 | ↓-3% |
| 自体脂肪填充面颊 | 32516 | 9434 | 20975 | 25002 | ↑19% |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 8365 | 2896 | 5630 | 5449 | ↓-3% |
| 丰苹果肌失败修复 | 9447 | 4277 | 6862 | 7197 | ↑4% |
| 胶原蛋白丰苹果肌 | 9458 | 4398 | 6928 | 6472 | ↓-6% |
| 自体脂肪丰苹果肌 | 10596 | 4227 | 7411 | 8404 | ↑13% |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 5693 | 2423 | 4058 | 4149 | ↑2% |
| 丰太阳穴失败修复 | 10414 | 3233 | 6823 | 7745 | ↑13% |
| 硅胶丰太阳穴 | 24902 | 5743 | 15322 | 15647 | ↑2% |
| 膨体丰太阳穴 | 23416 | 5948 | 14682 | 13383 | ↓-8% |
| 自体脂肪丰太阳穴 | 11436 | 2588 | 7012 | 7172 | ↑2% |
| 颌骨矫正失败修复 | 65217 | 26738 | 45977 | 52735 | ↑14% |
| 上颚整形 | 62099 | 4708 | 33403 | 28587 | ↓-14% |
| 下颌角截骨 | 67096 | 6208 | 36652 | 37998 | ↑3% |
| 下颌角整形 | 74259 | 7217 | 40738 | 37438 | ↓-8% |
| 磨下颌角 | 60349 | 6123 | 33236 | 32524 | ↓-2% |
| 下颌角肥大整形 | 61053 | 7564 | 34308 | 38332 | ↑11% |
| 下颌角削骨 | 61814 | 6935 | 34374 | 29518 | ↓-14% |
| 下颌角整形修复 | 75959 | 6861 | 41410 | 45709 | ↑10% |
| 超声法瘦脸 | 18170 | 5803 | 11986 | 11580 | ↓-3% |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8830 | 2023 | 5426 | 5854 | ↑7% |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 25554 | 2971 | 14262 | 13089 | ↓-8% |
| 磨骨瘦脸 | 61730 | 18554 | 40142 | 36939 | ↓-7% |
| 溶脂瘦脸 | 10080 | 4839 | 7459 | 7894 | ↑5% |
| 射频瘦脸 | 17765 | 4461 | 11113 | 11069 | ↑0% |
| 瘦脸失败修复 | 17895 | 7259 | 12577 | 12608 | ↑0% |
| 17785 | 1472 | 9628 | 9753 | ↑1% | |
| 吸脂瘦脸 | 8435 | 2807 | 5621 | 5900 | ↑4% |
| 咬肌切除瘦脸 | 18129 | 4040 | 11084 | 11257 | ↑1% |
| 隆胸手术 | 123397 | 4887 | 64142 | 65755 | ↑2% |
| 硅胶隆胸 | 156461 | 5162 | 80811 | 91224 | ↑12% |
| 韩式隆胸 | 51428 | 5874 | 28651 | 24382 | ↓-14% |
| 假体隆胸 | 191149 | 9767 | 100458 | 111927 | ↑11% |
| 胶原蛋白丰胸 | 183891 | 4680 | 94285 | 98586 | ↑4% |
| 隆胸修复 | 212857 | 6500 | 109678 | 99437 | ↓-9% |
| 微创隆胸 | 63582 | 11504 | 37543 | 43698 | ↑16% |
| 自体脂肪隆胸 | 100759 | 12158 | 56458 | 57108 | ↑1% |
| 膨体隆胸 | 101085 | 14700 | 57892 | 62761 | ↑8% |
| 吸脂隆胸 | 102287 | 13196 | 57741 | 55557 | ↓-3% |
| 注射隆胸 | 128872 | 11181 | 70026 | 61212 | ↓-12% |
| 内窥镜隆胸 | 107919 | 13809 | 60864 | 56699 | ↓-6% |
| 自体隆胸 | 113791 | 13491 | 63641 | 61711 | ↓-3% |
| 抽脂隆胸 | 125181 | 13507 | 69344 | 64867 | ↓-6% |
| 隆胸 | 115588 | 12541 | 64064 | 53602 | ↓-16% |
| 微创隆胸 | 126840 | 10975 | 68907 | 63560 | ↓-7% |
| 隆胸价格 | 122699 | 12175 | 67437 | 59654 | ↓-11% |
| 韩式开眼角 | 7262 | 1569 | 4415 | 4182 | ↓-5% |
| 开内眼角 | 5087 | 1415 | 3251 | 3102 | ↓-4% |
| 开外眼角 | 5986 | 1285 | 3635 | 3525 | ↓-3% |
| 开眼角失败修复 | 8699 | 1956 | 5327 | 5126 | ↓-3% |
| 开眼角 | 8142 | 2467 | 5304 | 5408 | ↑1% |
| 眼角提升 | 5313 | 1665 | 3489 | 3164 | ↓-9% |
| 超声法去眼袋 | 6316 | 1919 | 4117 | 4425 | ↑7% |
| 激光去眼袋 | 6594 | 1522 | 4058 | 3972 | ↓-2% |
| 内切去眼袋 | 5654 | 1183 | 3418 | 3273 | ↓-4% |
| 去眼袋失败修复 | 7455 | 1761 | 4608 | 4188 | ↓-9% |
| 全切法去眼袋 | 5135 | 1888 | 3511 | 3278 | ↓-6% |
| 溶脂去眼袋 | 5082 | 1072 | 3077 | 2909 | ↓-5% |
| 射频消融去眼袋 | 5633 | 1195 | 3414 | 3677 | ↑7% |
| 外切去眼袋 | 6628 | 1803 | 4215 | 4379 | ↑3% |
| 吸脂去眼袋 | 5691 | 1792 | 3741 | 3544 | ↓-5% |
| 定点双眼皮 | 22871 | 4103 | 13487 | 13274 | ↓-1% |
| 多点双眼皮 | 24603 | 4595 | 14599 | 13829 | ↓-5% |
| 韩式三点双眼皮 | 25826 | 6257 | 16041 | 16784 | ↑4% |
| 21599 | 6809 | 14204 | 12459 | ↓-12% | |
| 埋线双眼皮 | 18907 | 3321 | 11114 | 12443 | ↑11% |
| 欧式双眼皮 | 24088 | 6074 | 15081 | 18031 | ↑19% |
| 切开双眼皮 | 30484 | 4368 | 17426 | 19467 | ↑11% |
| 双眼皮修复 | 30486 | 7033 | 18759 | 17354 | ↓-7% |
| 微创双眼皮 | 21922 | 4483 | 13202 | 13842 | ↑4% |
| 肿泡眼双眼皮 | 24260 | 7534 | 15897 | 13497 | ↓-15% |
| 割双眼皮 | 21615 | 8251 | 14933 | 12093 | ↓-19% |
| 全切双眼皮 | 25183 | 9594 | 17388 | 19418 | ↑11% |
| 压线双眼皮 | 21998 | 7566 | 14782 | 16336 | ↑10% |
| 双眼皮 | 21178 | 9531 | 15354 | 12464 | ↓-18% |
| 拉双眼皮手术 | 22092 | 9803 | 15947 | 18483 | ↑15% |
| 三点定位双眼皮 | 23278 | 9500 | 16389 | 16906 | ↑3% |
| 眼睑内翻矫正 | 6372 | 2894 | 4633 | 4403 | ↓-4% |
| 眼睑松弛修复 | 9228 | 4713 | 6970 | 6685 | ↓-4% |
| 眼睑外翻矫正 | 6493 | 2415 | 4454 | 3978 | ↓-10% |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 10519 | 1813 | 6166 | 6536 | ↑6% |
| 超声溶脂瘦小腿 | 5885 | 1886 | 3885 | 3550 | ↓-8% |
| 电动负压瘦小腿 | 5682 | 1901 | 3791 | 4119 | ↑8% |
| 共振吸脂瘦小腿 | 5966 | 1776 | 3871 | 3689 | ↓-4% |
| 韩式微创瘦小腿 | 5731 | 1225 | 3478 | 3452 | ↑0% |
| 激光溶脂瘦小腿 | 5632 | 826 | 3229 | 3430 | ↑6% |
| 溶脂瘦小腿 | 5381 | 1192 | 3286 | 3192 | ↓-2% |
| 射频瘦小腿 | 5115 | 1938 | 3526 | 3365 | ↓-4% |
| 瘦小腿 | 7421 | 1371 | 4396 | 4646 | ↑5% |
| 水动力吸脂瘦小腿 | 6223 | 1742 | 3982 | 4204 | ↑5% |
| 吸脂瘦小腿 | 5754 | 1347 | 3550 | 3872 | ↑9% |
| 小腿吸脂术 | 4375 | 1006 | 2690 | 2713 | ↑0% |
| 小腿吸脂术 | 5220 | 1031 | 3125 | 3436 | ↑9% |
| 激光溶脂瘦背部 | 12322 | 2678 | 7500 | 7775 | ↑3% |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 10490 | 2839 | 6664 | 6019 | ↓-9% |
| 溶脂瘦背 | 11748 | 2516 | 7132 | 7223 | ↑1% |
| 吸脂瘦背 | 12699 | 1403 | 7051 | 7479 | ↑6% |
| 超声吸脂瘦大腿 | 18578 | 2618 | 10598 | 11647 | ↑9% |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 15004 | 2782 | 8893 | 9286 | ↑4% |
| 共振吸脂瘦大腿 | 17569 | 2652 | 10110 | 10071 | ↑0% |
| 激光溶脂瘦大腿 | 16041 | 1899 | 8970 | 9845 | ↑9% |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 18115 | 4151 | 11133 | 10465 | ↓-6% |
| 溶脂瘦大腿 | 16002 | 4694 | 10348 | 10183 | ↓-1% |
| 射频溶脂瘦大腿 | 14472 | 3753 | 9112 | 8349 | ↓-8% |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 22503 | 4332 | 13417 | 12952 | ↓-3% |
| 吸脂瘦大腿 | 23664 | 2095 | 12879 | 14082 | ↑9% |
| 超声吸脂瘦肚子 | 23695 | 5624 | 14659 | 16809 | ↑14% |
| 电动负压吸脂瘦肚子 | 25874 | 7554 | 16714 | 17796 | ↑6% |
| 腹壁成形术 | 29611 | 9085 | 19348 | 20608 | ↑6% |
| 腹部吸脂 | 30174 | 11825 | 20999 | 19880 | ↓-5% |
| 共振吸脂瘦肚子 | 26756 | 7641 | 17198 | 16957 | ↓-1% |
| 冷冻溶脂瘦腹部 | 22315 | 5806 | 14060 | 12614 | ↓-10% |
| 去肚子游泳圈 | 25600 | 4138 | 14869 | 14333 | ↓-3% |
| 溶脂瘦肚子 | 24630 | 5503 | 15066 | 13107 | ↓-13% |
| 射频溶脂瘦肚子 | 25781 | 5768 | 15774 | 15696 | ↑0% |
| 射频瘦肚子 | 23388 | 4191 | 13789 | 12110 | ↓-12% |
| 水动力吸脂瘦肚子 | 29311 | 4990 | 17150 | 18231 | ↑6% |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 8933 | 3220 | 6076 | 6420 | ↑5% |
| 溶脂瘦肩膀 | 8200 | 3750 | 5975 | 5622 | ↓-5% |
| 吸脂瘦肩膀 | 9077 | 2610 | 5843 | 5597 | ↓-4% |
| 超声吸脂瘦手臂 | 8718 | 3667 | 6192 | 6327 | ↑2% |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 8329 | 3239 | 5784 | 6580 | ↑13% |
| 共振吸脂瘦手臂 | 8661 | 3365 | 6013 | 5181 | ↓-13% |
| 激光溶脂瘦手臂 | 10067 | 2752 | 6409 | 6926 | ↑8% |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 9602 | 3722 | 6662 | 7490 | ↑12% |
| 溶脂瘦手臂 | 10062 | 2895 | 6478 | 6437 | ↑0% |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 10053 | 3385 | 6719 | 5820 | ↓-13% |
| 吸脂瘦手臂 | 8104 | 2965 | 5534 | 5451 | ↓-1% |
| 超声吸脂瘦臀 | 12193 | 3704 | 7948 | 8010 | ↑0% |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 10243 | 3948 | 7095 | 8106 | ↑14% |
| 共振吸脂瘦臀 | 11995 | 3418 | 7706 | 7184 | ↓-6% |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 9714 | 2908 | 6311 | 6165 | ↓-2% |
| 激光溶脂瘦臀 | 12762 | 3844 | 8303 | 8768 | ↑5% |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 11520 | 3875 | 7697 | 7807 | ↑1% |
| 溶脂瘦臀 | 10479 | 4188 | 7333 | 6707 | ↓-8% |
| 射频溶脂瘦臀 | 10889 | 4112 | 7500 | 6542 | ↓-12% |
| 水动力吸脂瘦臀 | 11582 | 4047 | 7814 | 6857 | ↓-12% |
| 吸脂瘦臀 | 11406 | 2461 | 6933 | 6275 | ↓-9% |
| 激光溶脂瘦腰 | 25742 | 5454 | 15598 | 17313 | ↑10% |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 20198 | 4071 | 12134 | 13762 | ↑13% |
| 溶脂瘦腰 | 21835 | 3237 | 12536 | 12958 | ↑3% |
| 射频溶脂瘦腰 | 26135 | 4321 | 15228 | 14435 | ↓-5% |
| 水动力吸脂瘦腰 | 32168 | 4733 | 18450 | 17049 | ↓-7% |
| 腰部吸脂 | 30992 | 4420 | 17706 | 19053 | ↑7% |
| 自体脂肪填充整形 | 227148 | 8014 | 117581 | 127302 | ↑8% |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 201244 | 8327 | 104785 | 98701 | ↓-5% |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 204102 | 8298 | 106200 | 111238 | ↑4% |
| 自体脂肪填充丰脸 | 210211 | 9261 | 109736 | 103280 | ↓-5% |
| 自体脂肪丰下巴 | 242902 | 8207 | 125554 | 120652 | ↓-3% |
| 自体脂肪填充丰额头 | 247189 | 8260 | 127724 | 123583 | ↓-3% |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 249994 | 9281 | 129637 | 133364 | ↑2% |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 209263 | 9036 | 109149 | 115592 | ↑5% |
| 自体脂肪填充丰胸 | 253232 | 11305 | 132268 | 138904 | ↑5% |
| 自体脂肪填充面部 | 218425 | 8206 | 113315 | 114441 | ↑0% |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 216501 | 9305 | 112903 | 101660 | ↓-9% |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 227513 | 9339 | 118426 | 107125 | ↓-9% |
| 面部脂肪填充 | 243000 | 9256 | 126128 | 115817 | ↓-8% |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 204028 | 5360 | 104694 | 99698 | ↓-4% |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 233198 | 5278 | 119238 | 130601 | ↑9% |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 254357 | 5157 | 129757 | 136581 | ↑5% |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 212366 | 5022 | 108694 | 110784 | ↑1% |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 207129 | 5164 | 106146 | 111465 | ↑5% |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 221490 | 5246 | 113368 | 116491 | ↑2% |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 250674 | 5345 | 128009 | 139398 | ↑8% |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 205082 | 5126 | 105104 | 99214 | ↓-5% |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 214295 | 5125 | 109710 | 113625 | ↑3% |
| 自体脂肪填充脸部 | 236091 | 5116 | 120603 | 118071 | ↓-2% |
| 自体脂肪填充全脸 | 263175 | 9079 | 136127 | 135098 | ↑0% |
| 自体脂肪填充下巴 | 200492 | 5374 | 102933 | 92958 | ↓-9% |
| 抽脂 | 33097 | 10213 | 21655 | 23480 | ↑8% |
| 吸脂 | 32842 | 14029 | 23435 | 21689 | ↓-7% |
| 抽脂吸脂 | 30806 | 12009 | 21407 | 20321 | ↓-5% |
| 人工抽脂 | 32746 | 10762 | 21754 | 22208 | ↑2% |
| 大肚子抽脂 | 33440 | 13952 | 23696 | 23454 | ↓-1% |
| 瘦腿抽脂 | 31882 | 13676 | 22779 | 22933 | ↑0% |
| 抽脂整形 | 30335 | 14775 | 22555 | 23782 | ↑5% |
| 腰腹抽脂 | 33904 | 13167 | 23535 | 22939 | ↓-2% |
| 双眼皮抽脂 | 32928 | 10142 | 21535 | 19706 | ↓-8% |
| 抽脂塑形 | 33259 | 12454 | 22856 | 20952 | ↓-8% |
| 全身抽脂 | 90418 | 42531 | 66474 | 69173 | ↑4% |
| 手臂抽脂 | 32501 | 12139 | 22320 | 21300 | ↓-4% |
| 眼部抽脂 | 34511 | 12777 | 23644 | 23325 | ↓-1% |
| 瘦脸抽脂 | 30273 | 14009 | 22141 | 24274 | ↑9% |
| 瘦身抽脂 | 34225 | 12031 | 23128 | 23913 | ↑3% |
| 腿部抽脂 | 32900 | 14277 | 23588 | 21447 | ↓-9% |
| 减肥抽脂 | 32675 | 11946 | 22310 | 20585 | ↓-7% |
| 小腿抽脂 | 30842 | 10807 | 20824 | 22464 | ↑7% |
| 眼袋抽脂 | 30984 | 12675 | 21829 | 21739 | ↑0% |
| 胳膊抽脂 | 33438 | 13053 | 23245 | 21530 | ↓-7% |
| 下巴抽脂 | 30969 | 13472 | 22220 | 23668 | ↑6% |
| 腰部抽脂 | 33108 | 11987 | 22547 | 21762 | ↓-3% |
| 面部吸脂 | 30884 | 13345 | 22114 | 20911 | ↓-5% |
| 脸部吸脂 | 34894 | 10507 | 22700 | 21714 | ↓-4% |
| 腰腹吸脂 | 31925 | 10417 | 21171 | 19594 | ↓-7% |
| 全身吸脂 | 31202 | 13766 | 22484 | 23418 | ↑4% |
| 大腿吸脂 | 33148 | 13998 | 23573 | 22360 | ↓-5% |
| 手臂吸脂 | 33955 | 14565 | 24260 | 23830 | ↓-1% |
| 腿部吸脂 | 31630 | 14035 | 22832 | 23325 | ↑2% |
| 双下巴吸脂 | 34683 | 11432 | 23057 | 22115 | ↓-4% |
| 臀部吸脂 | 33154 | 12089 | 22621 | 22574 | ↑0% |
| 共振吸脂 | 30140 | 11218 | 20679 | 19071 | ↓-7% |
| 超声波吸脂 | 33485 | 12849 | 23167 | 22186 | ↓-4% |
| 背部吸脂 | 33993 | 13991 | 23992 | 22873 | ↓-4% |
| 眼部吸脂 | 34411 | 10405 | 22408 | 23089 | ↑3% |
| 面颊吸脂 | 33176 | 11044 | 22110 | 23845 | ↑7% |
| 抽脂价格 | 32174 | 14585 | 23379 | 23481 | ↑0% |
| 抽脂多少钱 | 31738 | 10799 | 21268 | 20472 | ↓-3% |
| 吸脂价格 | 30773 | 12856 | 21814 | 22419 | ↑2% |
| 抽脂贵吗 | 32205 | 10897 | 21551 | 21875 | ↑1% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
华西医院肋软骨隆鼻相关动态
最近更新
-
成都高新米兰柏羽黄文隆鼻技术怎么样?做鼻子多少钱?案例一窥1.成都高新米兰柏羽整形医院隆鼻案例隆鼻手术前我一直就是那种不太突出的女孩子,从小就是听别人有多,多漂亮长大的。每次听到父母夸别人家孩子多么多么厉害,长的多么多么好看,我就只能默默低头闭嘴,没办法,真的比不过,哈哈。毕业出来上班后,化点妆
-
四川省人民医院自体肋骨隆鼻恢复前后变化过程
1.手术前感觉我的鼻子有些大,看着跟我的性格和形象都有些不搭,我是属于那种小女人的性格,但是这个鼻子看起来好man,不止我自己那么觉得,我闺蜜都说我的鼻子要是小一点那就更了。所以带着这样的想法我就直接来医院面诊了,先是跟医生说了我的想法,因
-
四川华西医院整形科,隆鼻费用和案例分享1.术前1天术前1天:我天生就是鼻梁宽,因此我的脸型不好看,看着就难受,我自己也沮丧,真想进行整形。因此到医院和医生进行了面诊。让四川华西医院医生为我立即进行隆鼻整形手术。术后6天:现在已经有几天时间啦,我整形手术已经做完了,可以说还不
四川整形医生推荐
-
四川大学华西口腔医院种植科田卫东
医生职称:主任医师从业年限:20年以上
1.医生简介田卫东,1963年8月生,教授,主任医师,博士生导师,四川大学华西口腔医学院院长助理,口腔颌面外科主任,口腔生物医学工程重点实验室主任,中华口腔医学会口腔颌面外科专委会委员,中华医学会四川省口腔专委会副主任委员,中华医学会四川省医学美




