吸脂瘦大腿案例信息
- 用户年龄:26
- 用户特征:大腿脂肪囤积,腿部比较粗壮
- 整形方案:大腿吸脂,恢复纤细的线条
- 所属医院: 成都润美玉之光整形美容医院
- 所在地区:四川
- 整形项目:吸脂瘦大腿
- 整形医生:郝劲伟
- 整形价格:3600-12000
01.术后4天
没想到吸脂是这样的,以前我真的是太低估了吸脂手术了,确实很疼,可能我是比较敏感的吧,觉得真的很疼啊!下床已经方便很多了,但是走路还有一点点迟缓,术后第二天的时候,在打完后一瓶液体以后就赶着上厕所,哈哈哈,真是憋得不行不行的,然后护士给我猜了纱布,换了药~~~当时有点晕晕的,应该是麻药的劲儿还没有过!!然后当天的重头戏就上演了,穿塑身裤,医生给我拿了加大的塑身裤,说穿塑身裤有点疼,我觉得我还是可以承受的痛感,并没有什么大碍~~ 医生说我已经瘦,了 说实话我真的不敢看自己的腿,我现在就想身体好好缓过来, 慢慢瘦吧~~ 为了美感觉自己还是很勇敢的,姐妹们也要勇敢啊~~一切为了美~~~
02.术后7天
哈哈,现在回想起刚手术完的那几天,真的不想再来一次了,感觉现在好不容易缓过来,生活上还算是正常了呢。已经在一点点的消肿了,开心~~现在腿是直多了,吸了大腿以后,感觉小腿好粗哦~~~ 打算大腿恢复好的话,有机会把小腿也抽一下。现在还没有完全恢复好,毕竟才做了一个星期嘛,坐下站起的时候还是有些小心的,穿裤子袜子比较费时间, 但的确是一天比一天恢复的快了!!估计等拆完线就走路正常了,输液的话我已经输完咯,今天开始吃药了哦~~~ 希望和我一样做了吸脂的姐妹们也可以快快的恢复,大家同福哟!!!!
03.术后23天
哈哈,现在很开心,看到自己的大腿真的变细了,虽然术后是比较痛苦了几天,但是现在想起来,还是值得哒!近天天都在吃,体重有所浮动,脸变圆了,但是好在腿围没有长我就放心了!哈哈哈哈~~~之后再饮食上要更严格, 目前没有强烈的运动过, 因为腿还没有完全恢复好嘛~所以还是要多多注意哒!!所以现在基本上除了走路没有别的运动方式, 还有就是天天泡脚,现在已经没有淤青了,只是伤口颜色还在变浅了!!!可能我小腿没做的原因 现在感觉小腿比大腿粗,考虑如果恢复的好去做一下小腿~~~走路多了不会疼,偶尔碰撞腿还是会疼一下下的,但是目前状态还不错,已经和那个巨粗的腿说再见了~~~
04.术后55天
吸脂只是快速瘦身的一种方式,但是我总不能永远靠吸脂来维持身材吧,不现实啊,而且这样也不利于健康啊!我还是要做一只勤劳的小蜜蜂,已经快有两个月了,现在大腿稳定在50cm了 ,天气已经要热起来了,露肉的季节要来啦~~~我决定好好健身减脂让自己的体型看起来更好点,现在也敢尝试紧身的衣服了,不过肚子上的肉和胳膊上的肉得减减了~~~大家要和我一起加油哦!!!
05.术后96天
我真庆幸自己选择做吸脂的时间是真的选对了,因为之前还没有这么热,所以恢复起来也快,现在夏天来了~~~美不美看大腿呀! 我竟然穿上了浅色裤露脐装,现在大腿已经完全不粗了,开心~~~我下次要带朋友去,真的技术好又可靠,我现在腿上完全没有什么凹凸不平的状况,恢复得越来越好了!希望自己在盛夏来临前再瘦点!!!再瘦一点!
06.术后118天
各种短裤穿起来,各种露腿姿势摆起来,哈哈~现在毫无压力露腿啊,美美的腿就是要见光,展现美腿的意义!我现在的腿已经很正常了,腿形也很直 ~~之前有人问我做了什么项目 ,我只做了大腿哦 !因为我上半身本来就不胖 ,所以不需要动全身,全身上下只做了大腿哦!果很好!但是如果是别的妹妹还有别的地方的困扰,全身的果应该也不错吧!
07.术后144天
人嘛,在痛苦的时候总是会产生退缩的心态,就像术后那几天,我真有点后悔做了吸脂,可是过了那一阵,就会觉得自己的选择没有错。周末终于有机会出来玩拍拍外景了,被晒的跟黑煤球一样, 现在腿看起来正常了很多,但是小腿没做还是有点违和,尤其是我没有脚腕!!!唉~~~看来少做了一个环节就是不~~~大腿我真的是满意,就怪我吃得多,屁股上腰上堆了些肉肉!唉~~~姐妹们~~减肥是一辈子的事情啊~~~ 我想很好了,等以后要是自己没有减掉腰腹上的肉肉,我就再去抽脂,人总是要追求的嘛!
08.成都润美玉之光整形美容医院吸脂价格表
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10317 | 3459 | 6888 | 5919 | ↓-14% |
玻尿酸垫鼻基底 | 8450 | 2566 | 5508 | 5281 | ↓-4% |
垫鼻基底失败修复 | 11219 | 3229 | 7224 | 8226 | ↑13% |
假体垫鼻基底 | 6415 | 1663 | 4039 | 3927 | ↓-2% |
膨体垫鼻基底 | 7131 | 2490 | 4810 | 4461 | ↓-7% |
自体脂肪垫鼻基底 | 6143 | 1670 | 3906 | 3788 | ↓-3% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15533 | 4917 | 10225 | 10484 | ↑2% |
玻尿酸隆鼻 | 10010 | 4225 | 7117 | 6944 | ↓-2% |
硅胶隆鼻 | 14159 | 3387 | 8773 | 8133 | ↓-7% |
假体隆鼻 | 23130 | 3835 | 13482 | 15388 | ↑14% |
胶原蛋白隆鼻 | 10028 | 2973 | 6500 | 7238 | ↑11% |
隆鼻失败修复 | 25918 | 4986 | 15452 | 13708 | ↓-11% |
膨体隆鼻 | 8383 | 4328 | 6355 | 6412 | ↑0% |
微晶瓷隆鼻 | 14155 | 4291 | 9223 | 9945 | ↑7% |
自体耳软骨隆鼻 | 21154 | 5583 | 13368 | 12923 | ↓-3% |
自体肋软骨隆鼻 | 20203 | 5749 | 12976 | 11618 | ↓-10% |
自体隆鼻 | 25701 | 5937 | 15819 | 14363 | ↓-9% |
自体脂肪隆鼻 | 8422 | 4725 | 6573 | 5798 | ↓-11% |
线 雕隆鼻 | 8983 | 4144 | 6563 | 6970 | ↑6% |
耳软骨隆鼻 | 8488 | 4402 | 6445 | 5920 | ↓-8% |
隆鼻价格 | 8377 | 4373 | 6375 | 5558 | ↓-12% |
软肋骨隆鼻 | 8344 | 4309 | 6326 | 5749 | ↓-9% |
注射隆鼻 | 9132 | 4433 | 6782 | 6488 | ↓-4% |
隆鼻手术 | 9831 | 5183 | 7507 | 8530 | ↑13% |
达拉斯隆鼻 | 8997 | 4725 | 6861 | 6940 | ↑1% |
隆鼻假体取出 | 8493 | 4114 | 6303 | 6439 | ↑2% |
隆鼻 | 8831 | 4266 | 6548 | 6592 | ↑0% |
网红隆鼻 | 8171 | 4536 | 6353 | 6731 | ↑5% |
隆鼻价目表 | 8518 | 4643 | 6580 | 5806 | ↓-11% |
玻尿酸丰额头 | 7112 | 2610 | 4861 | 4622 | ↓-4% |
丰额头失败修复 | 12973 | 4579 | 8776 | 8694 | ↑0% |
硅胶丰额头 | 10901 | 4653 | 7777 | 8039 | ↑3% |
胶原蛋白丰额头 | 7321 | 3880 | 5600 | 4901 | ↓-12% |
膨体丰额头 | 18139 | 6091 | 12115 | 13797 | ↑13% |
自体脂肪丰额头 | 9013 | 2495 | 5754 | 5397 | ↓-6% |
玻尿酸丰面颊 | 5805 | 2819 | 4312 | 4276 | ↑0% |
丰脸颊失败修复 | 12407 | 3416 | 7911 | 8657 | ↑9% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11014 | 4794 | 7904 | 8819 | ↑11% |
膨体填充丰面颊 | 64723 | 8475 | 36599 | 30771 | ↓-15% |
自体脂肪丰面颊 | 32988 | 8801 | 20894 | 22730 | ↑8% |
自体脂肪填充脸颊 | 38201 | 9736 | 23968 | 25985 | ↑8% |
自体脂肪填充面颊 | 35076 | 8142 | 21609 | 17379 | ↓-19% |
玻尿酸丰苹果肌 | 8991 | 2996 | 5993 | 6373 | ↑6% |
丰苹果肌失败修复 | 9483 | 4077 | 6780 | 6662 | ↓-1% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 9866 | 4925 | 7395 | 8202 | ↑10% |
自体脂肪丰苹果肌 | 11426 | 4187 | 7806 | 7573 | ↓-2% |
玻尿酸丰太阳穴 | 6119 | 2793 | 4456 | 4111 | ↓-7% |
丰太阳穴失败修复 | 11618 | 3576 | 7597 | 7690 | ↑1% |
硅胶丰太阳穴 | 20186 | 5227 | 12706 | 12792 | ↑0% |
膨体丰太阳穴 | 23787 | 6698 | 15242 | 17404 | ↑14% |
自体脂肪丰太阳穴 | 11629 | 2506 | 7067 | 7555 | ↑6% |
颌骨矫正失败修复 | 76629 | 28654 | 52641 | 49060 | ↓-6% |
上颚整形 | 76509 | 4899 | 40704 | 43671 | ↑7% |
下颌角截骨 | 77908 | 7058 | 42483 | 40708 | ↓-4% |
下颌角整形 | 76553 | 6209 | 41381 | 36887 | ↓-10% |
磨下颌角 | 61921 | 7523 | 34722 | 35903 | ↑3% |
下颌角肥大整形 | 73719 | 6611 | 40165 | 38471 | ↓-4% |
下颌角削骨 | 64175 | 6920 | 35547 | 39798 | ↑11% |
下颌角整形修复 | 70578 | 6222 | 38400 | 43350 | ↑12% |
超声法瘦脸 | 18244 | 7080 | 12662 | 12969 | ↑2% |
光纤溶脂瘦脸 | 8534 | 2104 | 5319 | 4897 | ↓-7% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 25828 | 2542 | 14185 | 12441 | ↓-12% |
磨骨瘦脸 | 50133 | 16539 | 33336 | 39266 | ↑17% |
溶脂瘦脸 | 9565 | 4310 | 6937 | 7852 | ↑13% |
射频瘦脸 | 18316 | 4671 | 11493 | 12731 | ↑10% |
瘦脸失败修复 | 18086 | 7543 | 12814 | 15202 | ↑18% |
15160 | 1654 | 8407 | 8790 | ↑4% | |
吸脂瘦脸 | 9412 | 3348 | 6380 | 7261 | ↑13% |
咬肌切除瘦脸 | 18070 | 4681 | 11375 | 11537 | ↑1% |
隆胸手术 | 108970 | 4611 | 56790 | 58373 | ↑2% |
硅胶隆胸 | 184673 | 5005 | 94839 | 103818 | ↑9% |
韩式隆胸 | 50119 | 5985 | 28052 | 31637 | ↑12% |
假体隆胸 | 175891 | 9490 | 92690 | 108815 | ↑17% |
胶原蛋白丰胸 | 189858 | 4247 | 97052 | 99580 | ↑2% |
隆胸修复 | 233416 | 6049 | 119732 | 111285 | ↓-7% |
微创隆胸 | 55494 | 8566 | 32030 | 25745 | ↓-19% |
自体脂肪隆胸 | 123672 | 10554 | 67113 | 54899 | ↓-18% |
膨体隆胸 | 117140 | 13831 | 65485 | 68978 | ↑5% |
吸脂隆胸 | 107569 | 13651 | 60610 | 56140 | ↓-7% |
注射隆胸 | 125888 | 11615 | 68751 | 71903 | ↑4% |
内窥镜隆胸 | 101030 | 14284 | 57657 | 55008 | ↓-4% |
自体隆胸 | 109287 | 13454 | 61370 | 58746 | ↓-4% |
抽脂隆胸 | 118372 | 13121 | 65746 | 78065 | ↑18% |
隆胸 | 125798 | 12828 | 69313 | 79133 | ↑14% |
微创隆胸 | 101412 | 10968 | 56190 | 54192 | ↓-3% |
隆胸价格 | 102801 | 12425 | 57613 | 64005 | ↑11% |
韩式开眼角 | 7221 | 1662 | 4441 | 4499 | ↑1% |
开内眼角 | 6269 | 1267 | 3768 | 3494 | ↓-7% |
开外眼角 | 5819 | 1102 | 3460 | 3384 | ↓-2% |
开眼角失败修复 | 8668 | 1659 | 5163 | 4907 | ↓-4% |
开眼角 | 8333 | 2427 | 5380 | 5081 | ↓-5% |
眼角提升 | 5437 | 1659 | 3548 | 3616 | ↑1% |
超声法去眼袋 | 6311 | 1895 | 4103 | 3863 | ↓-5% |
激光去眼袋 | 6704 | 1876 | 4290 | 3920 | ↓-8% |
内切去眼袋 | 5743 | 1341 | 3542 | 3269 | ↓-7% |
去眼袋失败修复 | 7662 | 1434 | 4548 | 4283 | ↓-5% |
全切法去眼袋 | 5540 | 1902 | 3721 | 3582 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 5011 | 1231 | 3121 | 2908 | ↓-6% |
射频消融去眼袋 | 6438 | 1293 | 3865 | 4025 | ↑4% |
外切去眼袋 | 6701 | 1958 | 4329 | 4329 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5653 | 1358 | 3505 | 3249 | ↓-7% |
定点双眼皮 | 22681 | 4023 | 13352 | 13059 | ↓-2% |
多点双眼皮 | 24147 | 4067 | 14107 | 13262 | ↓-5% |
韩式三点双眼皮 | 22903 | 5987 | 14445 | 15275 | ↑5% |
20784 | 6084 | 13434 | 12171 | ↓-9% | |
埋线双眼皮 | 15850 | 3569 | 9709 | 8571 | ↓-11% |
欧式双眼皮 | 20145 | 7212 | 13678 | 13514 | ↓-1% |
切开双眼皮 | 28196 | 4987 | 16591 | 15658 | ↓-5% |
双眼皮修复 | 38693 | 5955 | 22324 | 20279 | ↓-9% |
微创双眼皮 | 22837 | 4855 | 13846 | 14513 | ↑4% |
肿泡眼双眼皮 | 20470 | 8069 | 14269 | 11964 | ↓-16% |
割双眼皮 | 23290 | 8476 | 15883 | 18825 | ↑18% |
全切双眼皮 | 23692 | 9758 | 16725 | 17757 | ↑6% |
压线双眼皮 | 25350 | 7660 | 16505 | 14115 | ↓-14% |
双眼皮 | 21423 | 9735 | 15579 | 14138 | ↓-9% |
拉双眼皮手术 | 24195 | 7295 | 15745 | 15479 | ↓-1% |
三点定位双眼皮 | 22224 | 7624 | 14924 | 14816 | ↑0% |
眼睑内翻矫正 | 5536 | 2807 | 4171 | 4613 | ↑10% |
眼睑松弛修复 | 9213 | 4991 | 7102 | 7898 | ↑11% |
眼睑外翻矫正 | 5541 | 2557 | 4049 | 4332 | ↑6% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 12151 | 1954 | 7052 | 7542 | ↑6% |
超声溶脂瘦小腿 | 5313 | 1411 | 3362 | 3291 | ↓-2% |
电动负压瘦小腿 | 5192 | 1990 | 3591 | 3239 | ↓-9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5522 | 1782 | 3652 | 3946 | ↑8% |
韩式微创瘦小腿 | 5389 | 1399 | 3394 | 3149 | ↓-7% |
激光溶脂瘦小腿 | 5537 | 713 | 3125 | 3337 | ↑6% |
溶脂瘦小腿 | 5850 | 1276 | 3563 | 3356 | ↓-5% |
射频瘦小腿 | 5367 | 1990 | 3678 | 3728 | ↑1% |
瘦小腿 | 6424 | 1742 | 4083 | 3734 | ↓-8% |
水动力吸脂瘦小腿 | 5746 | 1860 | 3803 | 3752 | ↓-1% |
吸脂瘦小腿 | 5630 | 1291 | 3460 | 3218 | ↓-6% |
小腿吸脂术 | 4527 | 978 | 2752 | 2674 | ↓-2% |
小腿吸脂术 | 5632 | 1121 | 3376 | 3367 | ↑0% |
激光溶脂瘦背部 | 10173 | 2875 | 6524 | 7093 | ↑8% |
冷冻溶脂瘦背部 | 12498 | 2817 | 7657 | 6851 | ↓-10% |
溶脂瘦背 | 12628 | 2902 | 7765 | 7671 | ↓-1% |
吸脂瘦背 | 11131 | 1806 | 6468 | 5847 | ↓-9% |
超声吸脂瘦大腿 | 16621 | 2932 | 9776 | 9178 | ↓-6% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 16133 | 2673 | 9403 | 9404 | ↑0% |
共振吸脂瘦大腿 | 15078 | 2717 | 8897 | 10050 | ↑12% |
激光溶脂瘦大腿 | 17488 | 2472 | 9980 | 9818 | ↓-1% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 19214 | 4113 | 11663 | 12914 | ↑10% |
溶脂瘦大腿 | 18223 | 4473 | 11348 | 10596 | ↓-6% |
射频溶脂瘦大腿 | 13829 | 3969 | 8899 | 8464 | ↓-4% |
水动力吸脂瘦大腿 | 21219 | 4797 | 13008 | 11718 | ↓-9% |
吸脂瘦大腿 | 20235 | 2420 | 11327 | 10297 | ↓-9% |
超声吸脂瘦肚子 | 24290 | 6433 | 15361 | 14884 | ↓-3% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 23608 | 6482 | 15045 | 16747 | ↑11% |
腹壁成形术 | 25417 | 8898 | 17157 | 13962 | ↓-18% |
腹部吸脂 | 32918 | 10666 | 21792 | 19838 | ↓-8% |
共振吸脂瘦肚子 | 29092 | 5916 | 17504 | 18238 | ↑4% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23951 | 5460 | 14705 | 14886 | ↑1% |
去肚子游泳圈 | 25985 | 4408 | 15196 | 14089 | ↓-7% |
溶脂瘦肚子 | 20554 | 5625 | 13089 | 14130 | ↑7% |
射频溶脂瘦肚子 | 31671 | 4829 | 18250 | 20815 | ↑14% |
射频瘦肚子 | 24694 | 4194 | 14444 | 12310 | ↓-14% |
水动力吸脂瘦肚子 | 25970 | 5088 | 15529 | 16566 | ↑6% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 9192 | 3730 | 6461 | 6119 | ↓-5% |
溶脂瘦肩膀 | 8310 | 3556 | 5933 | 5719 | ↓-3% |
吸脂瘦肩膀 | 8630 | 2688 | 5659 | 6341 | ↑12% |
超声吸脂瘦手臂 | 8947 | 3626 | 6286 | 6303 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10268 | 3309 | 6788 | 6110 | ↓-9% |
共振吸脂瘦手臂 | 8847 | 3743 | 6295 | 5914 | ↓-6% |
激光溶脂瘦手臂 | 8097 | 2962 | 5529 | 5372 | ↓-2% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8157 | 3761 | 5959 | 5567 | ↓-6% |
溶脂瘦手臂 | 8625 | 3269 | 5947 | 5166 | ↓-13% |
水动力吸脂瘦手臂 | 11502 | 3742 | 7622 | 6918 | ↓-9% |
吸脂瘦手臂 | 8391 | 2640 | 5515 | 5786 | ↑4% |
超声吸脂瘦臀 | 11826 | 3780 | 7803 | 8548 | ↑9% |
电动负压吸脂瘦臀 | 10266 | 3283 | 6774 | 5922 | ↓-12% |
共振吸脂瘦臀 | 11863 | 3254 | 7558 | 7503 | ↑0% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9819 | 2746 | 6282 | 6152 | ↓-2% |
激光溶脂瘦臀 | 11308 | 3796 | 7552 | 8172 | ↑8% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11115 | 3234 | 7174 | 7850 | ↑9% |
溶脂瘦臀 | 10217 | 3991 | 7104 | 7914 | ↑11% |
射频溶脂瘦臀 | 12226 | 4244 | 8235 | 7346 | ↓-10% |
水动力吸脂瘦臀 | 11258 | 4779 | 8018 | 8357 | ↑4% |
吸脂瘦臀 | 12458 | 2983 | 7720 | 8331 | ↑7% |
激光溶脂瘦腰 | 29077 | 5593 | 17335 | 16882 | ↓-2% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 23886 | 4479 | 14182 | 14189 | ↑0% |
溶脂瘦腰 | 24292 | 3649 | 13970 | 12388 | ↓-11% |
射频溶脂瘦腰 | 27190 | 4036 | 15613 | 17395 | ↑11% |
水动力吸脂瘦腰 | 25272 | 4457 | 14864 | 14045 | ↓-5% |
腰部吸脂 | 25597 | 4231 | 14914 | 15754 | ↑5% |
自体脂肪填充整形 | 230864 | 8382 | 119623 | 125854 | ↑5% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 213795 | 8031 | 110913 | 110966 | ↑0% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 200514 | 8374 | 104444 | 113252 | ↑8% |
自体脂肪填充丰脸 | 258785 | 9118 | 133951 | 140408 | ↑4% |
自体脂肪丰下巴 | 238414 | 8196 | 123305 | 117992 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰额头 | 207165 | 8031 | 107598 | 116901 | ↑8% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 240803 | 9230 | 125016 | 128706 | ↑2% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 242994 | 9181 | 126087 | 137172 | ↑8% |
自体脂肪填充丰胸 | 210427 | 11229 | 110828 | 121376 | ↑9% |
自体脂肪填充面部 | 224292 | 8102 | 116197 | 105868 | ↓-8% |
自体脂肪填充隆鼻 | 227034 | 9227 | 118130 | 119783 | ↑1% |
自体脂肪填充丰面颊 | 222600 | 9323 | 115961 | 122915 | ↑5% |
面部脂肪填充 | 226610 | 9122 | 117866 | 125137 | ↑6% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 209093 | 5153 | 107123 | 113297 | ↑5% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 239843 | 5257 | 122550 | 120796 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 235378 | 5143 | 120260 | 121411 | ↑0% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 201021 | 5170 | 103095 | 97484 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 234026 | 5311 | 119668 | 130305 | ↑8% |
自体脂肪填充丰发际线 | 259859 | 5335 | 132597 | 122473 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 244679 | 5344 | 125011 | 125588 | ↑0% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 210779 | 5322 | 108050 | 118287 | ↑9% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 222508 | 5095 | 113801 | 110394 | ↓-2% |
自体脂肪填充脸部 | 204384 | 5175 | 104779 | 110936 | ↑5% |
自体脂肪填充全脸 | 262346 | 9251 | 135798 | 147895 | ↑8% |
自体脂肪填充下巴 | 203204 | 5336 | 104270 | 106553 | ↑2% |
抽脂 | 33494 | 12956 | 23225 | 21826 | ↓-6% |
吸脂 | 31381 | 10695 | 21038 | 19843 | ↓-5% |
抽脂吸脂 | 32507 | 11835 | 22171 | 23426 | ↑5% |
人工抽脂 | 33332 | 11557 | 22444 | 23704 | ↑5% |
大肚子抽脂 | 34035 | 12149 | 23092 | 23209 | ↑0% |
瘦腿抽脂 | 30016 | 14765 | 22390 | 23309 | ↑4% |
抽脂整形 | 33848 | 14633 | 24240 | 22205 | ↓-8% |
腰腹抽脂 | 31678 | 11384 | 21531 | 20037 | ↓-6% |
双眼皮抽脂 | 33551 | 10353 | 21952 | 23471 | ↑6% |
抽脂塑形 | 34366 | 10080 | 22223 | 23998 | ↑7% |
全身抽脂 | 86965 | 43128 | 65046 | 66323 | ↑1% |
手臂抽脂 | 33017 | 14124 | 23570 | 25336 | ↑7% |
眼部抽脂 | 34853 | 10204 | 22528 | 21969 | ↓-2% |
瘦脸抽脂 | 31409 | 14121 | 22765 | 20680 | ↓-9% |
瘦身抽脂 | 33559 | 13025 | 23292 | 24918 | ↑6% |
腿部抽脂 | 33323 | 10652 | 21987 | 23537 | ↑7% |
减肥抽脂 | 32956 | 14178 | 23567 | 24142 | ↑2% |
小腿抽脂 | 34340 | 14580 | 24460 | 26699 | ↑9% |
眼袋抽脂 | 34694 | 10346 | 22520 | 23276 | ↑3% |
胳膊抽脂 | 34775 | 14577 | 24676 | 24877 | ↑0% |
下巴抽脂 | 32903 | 14075 | 23489 | 21164 | ↓-9% |
腰部抽脂 | 32026 | 12065 | 22045 | 22524 | ↑2% |
面部吸脂 | 32231 | 11438 | 21834 | 22178 | ↑1% |
脸部吸脂 | 31351 | 13318 | 22334 | 23946 | ↑7% |
腰腹吸脂 | 34376 | 13529 | 23952 | 24299 | ↑1% |
全身吸脂 | 30027 | 12775 | 21401 | 20275 | ↓-5% |
大腿吸脂 | 34206 | 12038 | 23122 | 24639 | ↑6% |
手臂吸脂 | 33786 | 10147 | 21966 | 22828 | ↑3% |
腿部吸脂 | 34132 | 14936 | 24534 | 25196 | ↑2% |
双下巴吸脂 | 33708 | 13275 | 23491 | 23913 | ↑1% |
臀部吸脂 | 32782 | 10979 | 21880 | 20438 | ↓-6% |
共振吸脂 | 34848 | 11005 | 22926 | 23273 | ↑1% |
超声波吸脂 | 31285 | 14048 | 22666 | 20498 | ↓-9% |
背部吸脂 | 34603 | 11943 | 23273 | 22305 | ↓-4% |
眼部吸脂 | 33132 | 11248 | 22190 | 20713 | ↓-6% |
面颊吸脂 | 30907 | 14112 | 22509 | 21036 | ↓-6% |
抽脂价格 | 32945 | 10298 | 21621 | 19518 | ↓-9% |
抽脂多少钱 | 33092 | 14440 | 23766 | 25054 | ↑5% |
吸脂价格 | 33028 | 12922 | 22975 | 23422 | ↑1% |
抽脂贵吗 | 31302 | 11096 | 21199 | 20516 | ↓-3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
成都润美玉之光整形美容医院相关动态
下一篇:天津市第一中心医院整形与烧伤科 割双眼皮恢复果怎么样,附对比图
上一篇:武警后勤学院附属医院烧伤整形科 自体脂肪填充恢复果怎么样,附对比图
最近更新
-
成都军大整形医院吸脂瘦大腿的价格,价格表+真实案例分析
1.成都军大整形医院吸脂瘦大腿的价格,价格表+真实案例分析说起我这个腿,要是在唐朝会有多好,可是如今……哎还是去吸了吧,看见公司好多妹纸的美腿我也动心了,在朋友的介绍下我来了这家医院,做完之后这些天的日常工作是躺在床上,等待大腿逐渐肿胀然后在
-
成都市第二人民医院整容科吸脂瘦大腿贵不贵?术前术后真实案例对比,内附超详细价格表
1.成都市第二人民医院整容科吸脂瘦大腿贵不贵?术前术后真实案例对比,内附超详细价格表其实我的身材还是蛮匀称的,大腿一直比较粗,这也是我的困扰,之前其实也做了一些运动,发现腿部并没有变瘦,说实话其实挺困扰的,尤其是上班的时候有七八个小时连着不动
-
成都西婵整形医院吸脂瘦大腿果好不好?内附吸脂瘦腿真实案例图
1.成都西婵整形医院吸脂瘦大腿内附吸脂瘦腿真实案例图前几年自己还是蛮瘦的,但是自从参加了工作之后,总是在办公室坐着,也有很长一段时间没有去锻炼,结果自己的双腿真是肥胖了很多。我实在无法忍耐自己的这个体型,之前的那些裤子也都穿不下去了,我真是很
四川整形医生推荐
-
四川大学华西口腔医院种植科田卫东
医生职称:主任医师从业年限:20年以上
1.医生简介田卫东,1963年8月生,教授,主任医师,博士生导师,四川大学华西口腔医学院院长助理,口腔颌面外科主任,口腔生物医学工程重点实验室主任,中华口腔医学会口腔颌面外科专委会委员,中华医学会四川省口腔专委会副主任委员,中华医学会四川省医学美