侧妍福建整形网,提供福建整形医院信息,福建整形医生信息,福建整形价格表,福建整形案例日记,福建整形优惠等信息!
侧妍整形网
切换地区

全国整形医院 上海整形网 北京整形网 四川整形网 广东整形网 江苏整形网 浙江整形网 陕西整形网 湖北整形网 湖南整形网 河南整形网 辽宁整形网 山东整形网 重庆整形网 黑龙江整形网 安徽整形网 云南整形网 福建整形网 广西整形网 河北整形网 天津整形网 甘肃整形网 江西整形网 贵州整形网 吉林整形网 山西整形网 宁夏整形网 新疆整形网 内蒙古整形网 青海整形网 海南整形网 西藏整形网 台湾整形网 香港整形网 日本整形网 韩国整形网 中国整形网

当前位置: 侧妍整形网 »整形案例 »福建整形案例» 三明市第二医院医学美容科面部脂肪填充恢复过程图及价格表

三明市第二医院医学美容科面部脂肪填充恢复过程图及价格表

编辑: xiaowuzi 时间:2022-03-03 04:09:07 来源:三明市第二医院医学美容科
  • 查询整形价格

    已发送163份2023整形价格

    我对该医院感兴趣,请发价格给我

  • 立即预约面诊

    已有163人与预医院建立联系

    提前预约面诊,领取优惠券

三明市第二医院医学美容科面部脂肪填充恢复过程图及价格表主要介绍了面部整形的恢复对比图,面部整形效果好吗,面部整形前后对比照片等信息,如你对面部整形感兴趣,咨询在线顾问!

自体脂肪填充面部案例信息

  • 用户年龄:26
  • 用户特征:面部不够饱满,轮廓不够流畅
  • 整形方案:面部填充,使其饱满
  • 所属医院: 三明市第二医院医学美容科
  • 所在地区:福建
  • 整形项目:自体脂肪填充面部
  • 整形医生:张帆
  • 整形价格:10000-35000

01.术后1天

我今天早上醒来的第一件事就是迫不及待地拿起手机,从各个角度自拍,因为今天是我第一天吃肥肉。我兴奋。我想看看我的脸怎么样了。老实说,当我看着它的时候有点害怕。我脸上有许多针孔和瘀伤,但这也是可以理解的。毕竟,这只是我的第一天。


02.术后3天

我有点懒。我每天都住在宿舍。我觉得我变胖了。我的脸已经变得多肉了。当我离开医院时,医生告诉我不要随便摸我的脸。目前,我仍处于严重肿胀期。因此,我很听话,几乎没有碰过我的脸。今天已经是全脸脂肪填充后3天的果图。我感觉到我的脸上满是肉。今天,我发现我变胖的时候还是很可爱。你有没有注意到我的黑眼圈已经褪去,我的眼圈已经满了。


03.术后5天

我不能再呆在这里了。幸运的是,我的脸不是很肿,但密集的针孔看起来有点奇怪。几个地方的痂已经自行脱落。今天,我检查了它们,没有发现疤痕。今天,我去购物,什么也吃不下。我看着我的室友吃饭。我只能呆呆地看着。我有点小气。你做梦去吧。我会减肥省钱。


04.术后10天

看着我脸上的血痂慢慢越来越少~我一直担心是否会留下疤痕。这些天它一直在慢慢脱落。另外,脸颊和下巴富含胶原蛋白,脸部柔软。我觉得院长帮助我重塑了我的脸型,我可以在侧面看到一点轮廓。目前,肿胀仍在逐渐消退。还有一个尖尖的下巴,我觉得损失很小!虽然只有10天,但恢复得很快。

05.术后24天

我有一段时间没有写日记了,因为我偷偷去希思特机场做了耳软骨鼻整形术。我认为做鼻整形术不太容易。我一点也不觉得疼,而且恢复得很快。几天前我拆线了,今天我觉得果很好,所以我想分享一个消息。谁说如果脂肪填充不完全好,你就不能做隆鼻手术,而且根本没有果?


06.术后31天

脂肪填满了整个脸,填满了肉,开始变软,填满的部分感觉不那么硬,皮肤有弹性,没有填充的痕迹这些天我看不到脸上有任何瑕疵。果然,消肿后,我的脸看起来自然多了。院长帮我补的脂肪有。现在我的脸上充满了胶原蛋白。我一直想改良这个凹陷的地方,现在已经满了。

07.术后39天

脂肪填满了整张脸。手术后39天,填充的部分不再坚硬,脸一点也不红也不肿,尤其是脸颊饱满,填充的肉柔软,脸的形状好看,这种感觉拯救了我的整个脸的价值。我周围的朋友说我看起来像一个胖胖的小女孩。我想说我还是个婴儿,好吗?老实说,全脸脂肪填充确实有青春的果,尤其是颜色给人一种不同的感觉。


08.三明市第二医院医学美容科面部脂肪填充价格表

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
切开鼻孔法缩鼻翼 9148 3981 6564 6351 ↓-3%
玻尿酸垫鼻基底 10198 2912 6555 6637 ↑1%
垫鼻基底失败修复 10709 3391 7050 7329 ↑3%
假体垫鼻基底 6545 1498 4021 4001 ↑0%
膨体垫鼻基底 7486 2121 4803 4436 ↓-7%
自体脂肪垫鼻基底 5466 1469 3467 3223 ↓-7%
鼻中隔软骨隆鼻 17589 4306 10947 9616 ↓-12%
玻尿酸隆鼻 9385 4162 6773 7575 ↑11%
硅胶隆鼻 15177 3298 9237 9809 ↑6%
假体隆鼻 22811 3957 13384 12807 ↓-4%
胶原蛋白隆鼻 9065 2644 5854 6363 ↑8%
隆鼻失败修复 27220 4799 16009 17212 ↑7%
膨体隆鼻 9284 4347 6815 7810 ↑14%
微晶瓷隆鼻 14518 4980 9749 9134 ↓-6%
自体耳软骨隆鼻 19051 5347 12199 10790 ↓-11%
自体肋软骨隆鼻 21866 5490 13678 13373 ↓-2%
自体隆鼻 23704 7336 15520 12423 ↓-19%
自体脂肪隆鼻 9872 4819 7345 7517 ↑2%
线 雕隆鼻 10168 4713 7440 7352 ↓-1%
耳软骨隆鼻 10037 4420 7228 8158 ↑12%
隆鼻价格 8613 4776 6694 6438 ↓-3%
软肋骨隆鼻 8130 4611 6370 6693 ↑5%
注射隆鼻 8964 4362 6663 6071 ↓-8%
隆鼻手术 8915 8256 8585 9624 ↑12%
达拉斯隆鼻 10009 4639 7324 6441 ↓-12%
隆鼻假体取出 8988 4755 6871 6684 ↓-2%
隆鼻 8323 4180 6251 5363 ↓-14%
网红隆鼻 10288 4181 7234 7899 ↑9%
隆鼻价目表 9599 4760 7179 7631 ↑6%
玻尿酸丰额头 6154 2532 4343 4409 ↑1%
丰额头失败修复 12585 4149 8367 9155 ↑9%
硅胶丰额头 11418 4523 7970 8852 ↑11%
胶原蛋白丰额头 7503 3353 5428 5053 ↓-6%
膨体丰额头 15826 6550 11188 11867 ↑6%
自体脂肪丰额头 9975 2580 6277 6258 ↑0%
玻尿酸丰面颊 5866 2639 4252 4694 ↑10%
丰脸颊失败修复 12272 3846 8059 6934 ↓-13%
胶原蛋白填充丰面颊 12816 4834 8825 10117 ↑14%
膨体填充丰面颊 60469 8922 34695 36833 ↑6%
自体脂肪丰面颊 38265 8052 23158 25377 ↑9%
自体脂肪填充脸颊 30610 9729 20169 20986 ↑4%
自体脂肪填充面颊 35313 9172 22242 18451 ↓-17%
玻尿酸丰苹果肌 9877 2756 6316 6986 ↑10%
丰苹果肌失败修复 8427 4864 6645 5831 ↓-12%
胶原蛋白丰苹果肌 9146 4515 6830 7680 ↑12%
自体脂肪丰苹果肌 12627 4003 8315 8294 ↑0%
玻尿酸丰太阳穴 6024 2943 4483 4190 ↓-6%
丰太阳穴失败修复 11550 3952 7751 7023 ↓-9%
硅胶丰太阳穴 20944 5913 13428 14980 ↑11%
膨体丰太阳穴 23048 6995 15021 16844 ↑12%
自体脂肪丰太阳穴 11252 2592 6922 7590 ↑9%
颌骨矫正失败修复 62542 29064 45803 45102 ↓-1%
上颚整形 73211 4996 39103 36097 ↓-7%
下颌角截骨 70750 7455 39102 38185 ↓-2%
下颌角整形 62023 7596 34809 38980 ↑11%
磨下颌角 62092 7466 34779 37649 ↑8%
下颌角肥大整形 60366 6693 33529 33105 ↓-1%
下颌角削骨 77269 7072 42170 48176 ↑14%
下颌角整形修复 75956 7357 41656 37059 ↓-11%
超声法瘦脸 20524 7341 13932 14713 ↑5%
光纤溶脂瘦脸 9892 2147 6019 5486 ↓-8%
颊脂肪垫切除瘦脸 30326 2640 16483 15192 ↓-7%
磨骨瘦脸 60592 18899 39745 46627 ↑17%
溶脂瘦脸 9466 4106 6786 6847 ↑0%
射频瘦脸 17734 4528 11131 11606 ↑4%
瘦脸失败修复 17336 6626 11981 13220 ↑10%
19153 1521 10337 10914 ↑5%
吸脂瘦脸 9381 3263 6322 6773 ↑7%
咬肌切除瘦脸 16869 4636 10752 11154 ↑3%
隆胸手术 104227 4768 54497 47832 ↓-12%
硅胶隆胸 180151 5289 92720 103304 ↑11%
韩式隆胸 51058 6252 28655 29433 ↑2%
假体隆胸 191977 10793 101385 93139 ↓-8%
胶原蛋白丰胸 151751 4598 78174 87726 ↑12%
隆胸修复 234016 5906 119961 120669 ↑0%
微创隆胸 64918 11172 38045 30951 ↓-18%
自体脂肪隆胸 105915 12880 59397 70243 ↑18%
膨体隆胸 125736 11885 68810 69688 ↑1%
吸脂隆胸 114799 10708 62753 73981 ↑17%
注射隆胸 107828 13521 60674 50680 ↓-16%
内窥镜隆胸 120065 13937 67001 73922 ↑10%
自体隆胸 104032 13399 58715 66437 ↑13%
抽脂隆胸 123970 11556 67763 74853 ↑10%
隆胸 111892 12891 62391 69890 ↑12%
微创隆胸 115719 12474 64096 60697 ↓-5%
隆胸价格 108820 14791 61805 58392 ↓-5%
韩式开眼角 8728 1993 5360 5423 ↑1%
开内眼角 5196 1475 3335 3279 ↓-1%
开外眼角 5265 1264 3264 3531 ↑8%
开眼角失败修复 8782 1654 5218 4874 ↓-6%
开眼角 8285 2707 5496 5981 ↑8%
眼角提升 5384 1562 3473 3802 ↑9%
超声法去眼袋 5736 1459 3597 3793 ↑5%
激光去眼袋 6040 1916 3978 3715 ↓-6%
内切去眼袋 5691 1347 3519 3655 ↑3%
去眼袋失败修复 6746 1416 4081 4479 ↑9%
全切法去眼袋 5603 1634 3618 3842 ↑6%
溶脂去眼袋 4415 1478 2946 3206 ↑8%
射频消融去眼袋 6233 1215 3724 3439 ↓-7%
外切去眼袋 6440 1566 4003 4376 ↑9%
吸脂去眼袋 6134 1502 3818 3878 ↑1%
定点双眼皮 18138 3859 10998 12103 ↑10%
多点双眼皮 20744 4262 12503 11848 ↓-5%
韩式三点双眼皮 25905 5649 15777 15057 ↓-4%
23868 5887 14877 16256 ↑9%
埋线双眼皮 18027 3920 10973 10062 ↓-8%
欧式双眼皮 20376 7729 14052 14756 ↑5%
切开双眼皮 25088 4698 14893 16998 ↑14%
双眼皮修复 33400 7134 20267 22640 ↑11%
微创双眼皮 21532 4758 13145 11320 ↓-13%
肿泡眼双眼皮 20610 9172 14891 16639 ↑11%
割双眼皮 22335 7908 15121 17051 ↑12%
全切双眼皮 23908 7413 15660 18438 ↑17%
压线双眼皮 24121 8390 16255 19035 ↑17%
双眼皮 25353 9435 17394 17896 ↑2%
拉双眼皮手术 24748 8862 16805 15091 ↓-10%
三点定位双眼皮 24070 9533 16801 15507 ↓-7%
眼睑内翻矫正 5564 2682 4123 3929 ↓-4%
眼睑松弛修复 8035 4441 6238 6607 ↑5%
眼睑外翻矫正 6159 2540 4349 4180 ↓-3%
冷冻溶脂瘦小腿 11489 1562 6525 6463 ↑0%
超声溶脂瘦小腿 6199 1438 3818 4079 ↑6%
电动负压瘦小腿 6405 1931 4168 4162 ↑0%
共振吸脂瘦小腿 5600 1897 3748 3508 ↓-6%
韩式微创瘦小腿 5317 1390 3353 3065 ↓-8%
激光溶脂瘦小腿 6248 798 3523 3778 ↑7%
溶脂瘦小腿 6014 1308 3661 3691 ↑0%
射频瘦小腿 5218 1928 3573 3871 ↑8%
瘦小腿 7056 1367 4211 4575 ↑8%
水动力吸脂瘦小腿 6230 1938 4084 4251 ↑4%
吸脂瘦小腿 5136 1161 3148 2959 ↓-6%
小腿吸脂术 4187 1092 2639 2375 ↓-10%
小腿吸脂术 5059 1036 3047 3313 ↑8%
激光溶脂瘦背部 12602 2421 7511 7192 ↓-4%
冷冻溶脂瘦背部 11866 2530 7198 7288 ↑1%
溶脂瘦背 12848 2573 7710 7469 ↓-3%
吸脂瘦背 11564 1492 6528 5948 ↓-8%
超声吸脂瘦大腿 16806 2817 9811 9050 ↓-7%
电动负压吸脂瘦大腿 17703 2768 10235 11002 ↑7%
共振吸脂瘦大腿 17237 2728 9982 10263 ↑2%
激光溶脂瘦大腿 18352 1938 10145 10550 ↑3%
冷冻溶脂瘦大腿 17005 4453 10729 11872 ↑10%
溶脂瘦大腿 19449 4453 11951 13367 ↑11%
射频溶脂瘦大腿 12090 3512 7801 8414 ↑7%
水动力吸脂瘦大腿 21453 4727 13090 12635 ↓-3%
吸脂瘦大腿 23189 1956 12572 12152 ↓-3%
超声吸脂瘦肚子 24108 7173 15640 17861 ↑14%
电动负压吸脂瘦肚子 22280 7309 14794 13351 ↓-9%
腹壁成形术 32450 9743 21096 24106 ↑14%
腹部吸脂 32697 13513 23105 22429 ↓-2%
共振吸脂瘦肚子 30931 6346 18638 15645 ↓-16%
冷冻溶脂瘦腹部 21460 4812 13136 13309 ↑1%
去肚子游泳圈 30222 4866 17544 17716 ↑0%
溶脂瘦肚子 20515 5713 13114 13342 ↑1%
射频溶脂瘦肚子 31095 5428 18261 19905 ↑9%
射频瘦肚子 20526 4908 12717 12075 ↓-5%
水动力吸脂瘦肚子 30575 5089 17832 15245 ↓-14%
冷冻溶脂瘦肩膀 9093 3276 6184 5991 ↓-3%
溶脂瘦肩膀 8887 3482 6184 5979 ↓-3%
吸脂瘦肩膀 8173 2525 5349 5945 ↑11%
超声吸脂瘦手臂 8920 3650 6285 6699 ↑6%
电动负压吸脂瘦手臂 8945 3729 6337 7218 ↑13%
共振吸脂瘦手臂 8623 3364 5993 6279 ↑4%
激光溶脂瘦手臂 8050 2843 5446 5793 ↑6%
冷冻溶脂瘦手臂 9306 3437 6371 6482 ↑1%
溶脂瘦手臂 9083 2867 5975 6236 ↑4%
水动力吸脂瘦手臂 12077 3543 7810 7550 ↓-3%
吸脂瘦手臂 9892 2667 6279 6841 ↑8%
超声吸脂瘦臀 10420 3874 7147 6533 ↓-8%
电动负压吸脂瘦臀 11047 3385 7216 6752 ↓-6%
共振吸脂瘦臀 12736 3328 8032 8440 ↑5%
激光溶脂瘦肩膀 9376 2929 6152 5453 ↓-11%
激光溶脂瘦臀 12337 3876 8106 7676 ↓-5%
冷冻溶脂瘦臀部 11552 3603 7577 7222 ↓-4%
溶脂瘦臀 12442 3824 8133 9080 ↑11%
射频溶脂瘦臀 12732 4327 8529 8118 ↓-4%
水动力吸脂瘦臀 11017 4453 7735 6648 ↓-14%
吸脂瘦臀 12353 2906 7629 8264 ↑8%
激光溶脂瘦腰 29695 5625 17660 20100 ↑13%
冷冻溶脂瘦腰部 25145 4901 15023 14164 ↓-5%
溶脂瘦腰 20108 3349 11728 10747 ↓-8%
射频溶脂瘦腰 31740 4857 18298 19916 ↑8%
水动力吸脂瘦腰 30570 4921 17745 18137 ↑2%
腰部吸脂 26846 4243 15544 13636 ↓-12%
自体脂肪填充整形 229711 8166 118938 128565 ↑8%
自体脂肪填充丰太阳穴 218144 8211 113177 120315 ↑6%
自体脂肪填充丰苹果肌 245334 8075 126704 117949 ↓-6%
自体脂肪填充丰脸 235876 9062 122469 133220 ↑8%
自体脂肪丰下巴 217092 8134 112613 114074 ↑1%
自体脂肪填充丰额头 211152 8150 109651 107946 ↓-1%
自体脂肪填充丰法令纹 222387 9026 115706 114324 ↓-1%
自体脂肪填充下巴曲线 213794 9337 111565 107971 ↓-3%
自体脂肪填充丰胸 209008 11020 110014 100805 ↓-8%
自体脂肪填充面部 223622 8190 115906 111910 ↓-3%
自体脂肪填充隆鼻 258888 9154 134021 142673 ↑6%
自体脂肪填充丰面颊 227446 9192 118319 109450 ↓-7%
面部脂肪填充 216384 9265 112824 121416 ↑7%
自体脂肪填充丰泪沟 207242 5204 106223 105770 ↑0%
自体脂肪填充丰鼻唇沟 247310 5228 126269 132926 ↑5%
自体脂肪填充丰眼窝 225004 5003 115003 125341 ↑8%
自体脂肪填充丰眉弓 221277 5233 113255 109236 ↓-3%
自体脂肪填充丰耳垂 230844 5057 117950 119189 ↑1%
自体脂肪填充丰发际线 228101 5321 116711 121440 ↑4%
自体脂肪填充丰眼睑 259778 5289 132533 121832 ↓-8%
自体脂肪填充丰鼻基底 236911 5158 121034 110812 ↓-8%
自体脂肪填充丰人中脊 208329 5229 106779 107531 ↑0%
自体脂肪填充脸部 228668 5179 116923 124131 ↑6%
自体脂肪填充全脸 287420 9226 148323 161048 ↑8%
自体脂肪填充下巴 224227 5035 114631 119616 ↑4%
抽脂 32006 13397 22701 21039 ↓-7%
吸脂 34105 13144 23624 23570 ↑0%
抽脂吸脂 33405 14758 24081 21686 ↓-9%
人工抽脂 34400 12520 23460 23325 ↑0%
大肚子抽脂 30801 11033 20917 20781 ↑0%
瘦腿抽脂 33843 11514 22678 20785 ↓-8%
抽脂整形 30997 11903 21450 20255 ↓-5%
腰腹抽脂 33778 14580 24179 25143 ↑3%
双眼皮抽脂 30963 13621 22292 23052 ↑3%
抽脂塑形 30542 13266 21904 20039 ↓-8%
全身抽脂 91816 41853 66834 66508 ↑0%
手臂抽脂 32083 12525 22304 21395 ↓-4%
眼部抽脂 31840 14969 23404 25638 ↑9%
瘦脸抽脂 34360 14984 24672 26434 ↑7%
瘦身抽脂 30392 12340 21366 19304 ↓-9%
腿部抽脂 31907 14678 23292 24624 ↑5%
减肥抽脂 33811 10091 21951 24082 ↑9%
小腿抽脂 33391 11199 22295 23370 ↑4%
眼袋抽脂 32011 14696 23353 25378 ↑8%
胳膊抽脂 30277 13050 21663 19678 ↓-9%
下巴抽脂 32131 13422 22776 24278 ↑6%
腰部抽脂 34656 10800 22728 21575 ↓-5%
面部吸脂 34625 12283 23454 23990 ↑2%
脸部吸脂 34609 12170 23389 23325 ↑0%
腰腹吸脂 31948 11456 21702 21983 ↑1%
全身吸脂 31625 11544 21584 23510 ↑8%
大腿吸脂 31717 10474 21095 21974 ↑4%
手臂吸脂 32916 10401 21658 21166 ↓-2%
腿部吸脂 32612 14107 23359 24708 ↑5%
双下巴吸脂 30661 13776 22218 23748 ↑6%
臀部吸脂 34084 13987 24035 22931 ↓-4%
共振吸脂 34884 13136 24010 22577 ↓-5%
超声波吸脂 32166 14368 23267 21529 ↓-7%
背部吸脂 34336 12440 23388 21274 ↓-9%
眼部吸脂 30791 14872 22831 22546 ↓-1%
面颊吸脂 32335 12696 22515 23699 ↑5%
抽脂价格 32809 12428 22618 20836 ↓-7%
抽脂多少钱 33211 10970 22090 22927 ↑3%
吸脂价格 32318 12904 22611 21307 ↓-5%
抽脂贵吗 31093 11848 21470 20801 ↓-3%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

三明市第二医院医学美容科相关动态

猜你喜欢: 福建医院面部整形 三明市第二医院医学美容科 福建整形医院福建整形医生福建整形案例福建著名医院福建整形排名福建医生资讯

最近更新

  • 福建省立医院整形科下颌角截骨术后需要注意哪些,快来看
    福建省立医院整形科下颌角截骨术后需要注意哪些,快来看

    1.整形案例这个手术做完的话也有一个星期了吧,没想到这一个星期恢复的还是挺快的。现在很多地方都消肿了,去医院复查医生也说恢复的很好,我自己也觉得,现在脸型变得很可爱,气质也变柔和了很多,感觉一下子就回到了还小的时候,在这里也想跟各位仙女说一下

  • 三明市第二医院医学美容科面部脂肪填充恢复过程图及价格表
    三明市第二医院医学美容科面部脂肪填充恢复过程图及价格表

    我今天早上醒来的第一件事就是迫不及待地拿起手机,从各个角度自拍,因为今天是我第一天吃肥肉。我兴奋。我想看看我的脸怎么样了。老实说,当我看着它的时候有点害怕。我脸上有许多针孔和瘀伤,但这也是可以理解的。毕竟,这只是我的第一天。

  • 三明市第二医院医学美容科面部整形恢复过程图及价格表
    三明市第二医院医学美容科面部整形恢复过程图及价格表

    对于整形手术,我一开始就拒绝了,因为我曾经认为女人的魅力不仅仅是基于她们的脸和身材。每当我完成一个计划时,当我看到顾客、老板和工作伙伴、计划的批准以及在顾客面前成功展示后我眼中的积极表情时,我会觉得自己像是会议厅里的女神。

福建整形医生推荐

  • 福建省级机关医院美容科陈小华

    福建省级机关医院美容科陈小华

    医生职称:主任医师从业年限:20年以上

    1.医生简介陈小华是福建省级医院医学美容科的一名牙科整形主任医师,从事牙科整形行业近二十余年,具有丰富的牙科整形临床经验,精湛的牙科整形手术技巧,深受广大求美者的欢迎。2.整形项目擅长口腔正畸的调节、牙齿美容修复、牙体牙髓病、牙齿矫正等。3.

  • 福建省级机关医院美容科潘在兴

    福建省级机关医院美容科潘在兴

    医生职称:主任医师从业年限:20年以上

    1.医生简介潘在兴是福建省级医院医学美容科的一名口腔专业学科带头人,也是一位主任医师,福建省级医院副院长,福建卫生职业技术学院临床医学系副主任,口腔医学教研室主任,兼职教授,从事牙科整形二十余年,具有丰富的牙科美容临床经验,精湛的牙科

整形医院
  • 福建医科大学附属第一医院口腔科
  • 热门整形医院
  • 福建医科大学附属第一医院口腔科
  • 福建医科大学附属口腔医院
  • 厦门大学附属第一医院思明分院医疗美容科
  • 南平市第一医院口腔科
  • 厦门长庚医院口腔科
  • 更新整形医院
  • 福州第一医院整形科假体隆鼻
  • 厦门解放军174医院整形科脂肪填充中心
  • 福建协和医院整形外科脂肪填充
  • 福建省立医院整形科隆鼻
  • 厦门第一医院整形科假体隆鼻
  • 褔建省立医院耳朵整形科
  • 褔建省妇幼保健院耳部整形科
  • 福建中医药大学附属人民医院耳朵整形科
  • 厦门大学附属中山医院耳部整形科
  • 福建省福州儿童医院耳朵整形科