侧妍四川整形网,提供四川整形医院信息,四川整形医生信息,四川整形价格表,四川整形案例日记,四川整形优惠等信息!
侧妍整形网
切换地区

全国整形医院 上海整形网 北京整形网 四川整形网 广东整形网 江苏整形网 浙江整形网 陕西整形网 湖北整形网 湖南整形网 河南整形网 辽宁整形网 山东整形网 重庆整形网 黑龙江整形网 安徽整形网 云南整形网 福建整形网 广西整形网 河北整形网 天津整形网 甘肃整形网 江西整形网 贵州整形网 吉林整形网 山西整形网 宁夏整形网 新疆整形网 内蒙古整形网 青海整形网 海南整形网 西藏整形网 台湾整形网 香港整形网 日本整形网 韩国整形网 中国整形网

当前位置: 侧妍整形网 »整形案例 »四川整形案例» 成都圣丹福整形美容医院双眼皮案例分享与果对比图

成都圣丹福整形美容医院双眼皮案例分享与果对比图

编辑: duoduo 时间:2022-03-01 23:33:47 来源:成都圣丹福整形美容医院
  • 查询整形价格

    已发送300份2023整形价格

    我对该医院感兴趣,请发价格给我

  • 立即预约面诊

    已有300人与预医院建立联系

    提前预约面诊,领取优惠券

成都圣丹福整形美容医院双眼皮案例分享与果对比图主要介绍了切开双眼皮的恢复对比图,切开双眼皮效果好吗,切开双眼皮前后对比照片等信息,如你对切开双眼皮感兴趣,咨询在线顾问!

切开双眼皮案例信息

  • 用户年龄:27
  • 用户特征:单眼皮,上眼皮肿,双眼无神
  • 整形方案:割双眼皮,增大双眼,改良眼部线条
  • 所属医院: 成都圣丹福整形美容医院
  • 所在地区:四川
  • 整形项目:切开双眼皮
  • 整形医生:邓兵
  • 整形价格:3600-15000

01.术后15天

半个月了,和刚刚做完的那段时间相比,现在看起来自然了许多,已经没有那么红肿了。双眼皮已经恢复的还算比较可以的,体质原因,感觉眼睛还有点肿胀,不知道什么时候才能消肿呀,但我现在已经慢慢尝试化眼妆了,有时候和闺蜜一起出去又怕她很美,而我有点邋遢,有很强烈的对比,忍不住就化了个眼妆,涂个口红。现在双眼皮还没有开始收窄,还有点点宽,不熟的人都以为我是贴的比较宽点的双眼皮贴。

02.术后24天

其在虽然看起来还有点肿,但是比起之前已经算好很多的了,原本我的眼皮就肿,所以只能切得宽一点。双眼皮在收窄了,形状也在慢慢出来了,但感觉自己的体质真的也是醉了,眼皮还有一些肿,自己偏偏又是一个乐活派,只要一切按照医生叮嘱的,应该都不会有问题的。 之前本来想去做埋线双眼皮的,感觉恢复比较快也很方便,但闺蜜建议我不去,说她自己之前自己做的半年就掉下来了,让我试试全切,一开始担心会痛,其实也没有想象那么吓人,就打麻药会有点点痛,手术过程是没有感觉的,切开了还是*的,现在还肿,也有可能是全切会恢复的比较慢些吧。

03.术后57天

哈哈,现在的双眼皮又比之前更加自然了,看起来没有那么宽了,还是很满意的,至少我能看到眼睛在不停地恢复。感觉做完双眼皮整个人的气质完全不一样,好好看,特别是上了眼妆之后,整个眼睛不仅有神还特别好看,而且双眼皮好像日渐收窄了,形状特别好看,反正就是越来越喜欢自己的眼睛了。 昨天晚上约了闺蜜还去做了一次头发,换了一个颜色,闺蜜说我现在是真的越来越小妹儿了,越来越有feel,其实我也没有刻意,就做了一个双眼皮,再说了对于女孩子来说换发型是一件很正常的事。不过变美了真的是需要很多的时间和精力。

04.术后65天

哇塞,都快忘了自己做了眼睛了,哈哈~不知不觉,做了眼睛这么久了,看上去已经相当好了,恢复的也比较自然了,睁眼闭眼是完全没有影响的,眼睛卸妆也不会有意外,只要刚做的时候注意自己的眼睛,恢复自然了卸妆轻柔点都没有什么,现在看自己的眼睛也是比以前要有神很多,小眼睛总感觉睁不开,上眼妆也需要考验人的技术和时间,现在直接做了,自己也在学习化眼妆,等待三个月之后可以化超好看的眼妆。

05.术后76天

其实吧,我觉得任何手术都是需要时间恢复的额,刚开始我也有点担心自己的眼睛,因为看起来特别肿,果然还是心急了。现在双眼皮已经恢复的很快,两个多月了,我的眼睛一直都比别人家的眼睛恢复的稍微快那么一点,这点自己还是比较自信和满足的,我对眼睛的护理也很注重,一直都是用的比较温和的化妆品,平时也很少戴隐形眼睛,我的身体体质也好,恢复的快应该也不算意外,眼睛的宽度是越来越窄了不少,也不知道后面成型了是怎样的,还看不看得到眼皮上面的疤痕,这些都要交给时间来解决,静待...

06.术后88天

其实吧,我觉得适合自己就行,而且我觉得好看就行,变美主要是为了取悦自己,再是取悦别人,没必要太过于在乎别人的看法。有些人说不喜欢我的双眼皮,感觉太高挑了,不适合,形状也不怎么好看,我觉得可能是你不了解吧,我知道当我们做完一个决定时肯定会有很多人都会说,甚至还会用自己的眼光来看我们,但我们能勇于改变就不错了,而且现在的果我也很满意,看久了就觉得我的眼睛还挺适合这种弯月的,因为我的眉形眉骨都比较高,我闺蜜还说我的眼睛像是杏仁眼一样,比以前有人要有神的多,知足常乐就好!

07.术后106天

恢复到现在,总体来说已经稳定了,而且基本看不出来整形的痕迹,确实对果很满意。现在好像是越来越喜欢我的双眼皮了,可能是看惯了这个形状嘛,觉得你们说像杏仁眼睛,还是越看越像,在这里我跟你们解释一下我的眼妆问题哈,其实我是化了淡淡的眼妆的,没化眼线,刷睫毛之类的,你们看到的照片都是我加了美颜果传上去的,但很正常,也还ok,不是特别奇怪,还是挺好看的。

08.成都圣丹福整形美容医院双眼皮价格表

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
切开鼻孔法缩鼻翼 8777 3794 6285 6100 ↓-2%
玻尿酸垫鼻基底 10215 2547 6381 6917 ↑8%
垫鼻基底失败修复 11019 3286 7152 7734 ↑8%
假体垫鼻基底 6311 1844 4077 4319 ↑5%
膨体垫鼻基底 6298 1767 4032 3744 ↓-7%
自体脂肪垫鼻基底 5172 1946 3559 3317 ↓-6%
鼻中隔软骨隆鼻 18635 4618 11626 13331 ↑14%
玻尿酸隆鼻 9235 4768 7001 7059 ↑0%
硅胶隆鼻 15120 3719 9419 9569 ↑1%
假体隆鼻 22925 3675 13300 14838 ↑11%
胶原蛋白隆鼻 8552 2450 5501 5084 ↓-7%
隆鼻失败修复 28567 4486 16526 14700 ↓-11%
膨体隆鼻 9402 4309 6855 6795 ↑0%
微晶瓷隆鼻 13168 4081 8624 8996 ↑4%
自体耳软骨隆鼻 19877 5854 12865 14059 ↑9%
自体肋软骨隆鼻 21543 4827 13185 14863 ↑12%
自体隆鼻 25252 6038 15645 17096 ↑9%
自体脂肪隆鼻 9543 4171 6857 6334 ↓-7%
线 雕隆鼻 8698 4700 6699 5920 ↓-11%
耳软骨隆鼻 10123 4253 7188 7403 ↑2%
隆鼻价格 10325 4138 7231 7948 ↑9%
软肋骨隆鼻 9092 4348 6720 6329 ↓-5%
注射隆鼻 9835 4479 7157 7995 ↑11%
隆鼻手术 10030 5247 7638 6983 ↓-8%
达拉斯隆鼻 9737 4595 7166 7299 ↑1%
隆鼻假体取出 9791 4404 7097 7777 ↑9%
隆鼻 10230 4328 7279 7704 ↑5%
网红隆鼻 8241 4060 6150 5850 ↓-4%
隆鼻价目表 9922 4307 7114 7388 ↑3%
玻尿酸丰额头 6097 2652 4374 4388 ↑0%
丰额头失败修复 10578 4019 7298 7258 ↑0%
硅胶丰额头 11621 4851 8236 9314 ↑13%
胶原蛋白丰额头 6035 3325 4680 4963 ↑6%
膨体丰额头 19369 5711 12540 12776 ↑1%
自体脂肪丰额头 9358 2556 5957 5601 ↓-5%
玻尿酸丰面颊 6456 2894 4675 4087 ↓-12%
丰脸颊失败修复 10896 3714 7305 8282 ↑13%
胶原蛋白填充丰面颊 11077 4337 7707 6657 ↓-13%
膨体填充丰面颊 59990 9025 34507 39297 ↑13%
自体脂肪丰面颊 30768 7910 19339 22441 ↑16%
自体脂肪填充脸颊 30946 9450 20198 16914 ↓-16%
自体脂肪填充面颊 38598 7895 23246 24492 ↑5%
玻尿酸丰苹果肌 8267 2541 5404 5620 ↑3%
丰苹果肌失败修复 8379 4937 6658 6907 ↑3%
胶原蛋白丰苹果肌 9005 4483 6744 6117 ↓-9%
自体脂肪丰苹果肌 10726 4754 7740 6951 ↓-10%
玻尿酸丰太阳穴 6327 2863 4595 4545 ↓-1%
丰太阳穴失败修复 10665 3774 7219 7908 ↑9%
硅胶丰太阳穴 25380 5716 15548 15474 ↑0%
膨体丰太阳穴 21200 7065 14132 14525 ↑2%
自体脂肪丰太阳穴 10049 2707 6378 6667 ↑4%
颌骨矫正失败修复 65667 25260 45463 47830 ↑5%
上颚整形 69898 4239 37068 39755 ↑7%
下颌角截骨 68752 7438 38095 42662 ↑11%
下颌角整形 77453 6867 42160 39866 ↓-5%
磨下颌角 73027 7157 40092 40822 ↑1%
下颌角肥大整形 68905 7401 38153 37528 ↓-1%
下颌角削骨 63806 6578 35192 36958 ↑5%
下颌角整形修复 77544 6302 41923 42726 ↑1%
超声法瘦脸 21159 7114 14136 15628 ↑10%
光纤溶脂瘦脸 8231 1900 5065 5349 ↑5%
颊脂肪垫切除瘦脸 30260 2925 16592 14846 ↓-10%
磨骨瘦脸 64106 16043 40074 42402 ↑5%
溶脂瘦脸 10001 4247 7124 6336 ↓-11%
射频瘦脸 16581 4146 10363 9122 ↓-11%
瘦脸失败修复 15267 6717 10992 12419 ↑12%
19177 1415 10296 9924 ↓-3%
吸脂瘦脸 8614 3130 5872 5926 ↑0%
咬肌切除瘦脸 16810 4139 10474 10491 ↑0%
隆胸手术 100988 4703 52845 46352 ↓-12%
硅胶隆胸 160497 5360 82928 75134 ↓-9%
韩式隆胸 51627 5946 28786 32136 ↑11%
假体隆胸 177624 9633 93628 105926 ↑13%
胶原蛋白丰胸 188744 4988 96866 101568 ↑4%
隆胸修复 200466 5886 103176 83082 ↓-19%
微创隆胸 57099 9193 33146 27479 ↓-17%
自体脂肪隆胸 114984 10703 62843 50296 ↓-19%
膨体隆胸 129133 12141 70637 63770 ↓-9%
吸脂隆胸 103299 14531 58915 62670 ↑6%
注射隆胸 124384 12306 68345 73602 ↑7%
内窥镜隆胸 108387 12713 60550 70858 ↑17%
自体隆胸 115805 13554 64679 52623 ↓-18%
抽脂隆胸 126085 13050 69567 73682 ↑5%
隆胸 125723 12277 69000 69245 ↑0%
微创隆胸 129305 10755 70030 70496 ↑0%
隆胸价格 105918 10814 58366 69802 ↑19%
韩式开眼角 7509 1485 4497 4487 ↑0%
开内眼角 5911 1114 3512 3483 ↑0%
开外眼角 5754 1230 3492 3540 ↑1%
开眼角失败修复 8899 1435 5167 5046 ↓-2%
开眼角 7831 2852 5341 5566 ↑4%
眼角提升 5111 1807 3459 3244 ↓-6%
超声法去眼袋 5962 1827 3894 3550 ↓-8%
激光去眼袋 6064 1616 3840 4160 ↑8%
内切去眼袋 5139 1441 3290 3549 ↑7%
去眼袋失败修复 6292 1631 3961 3635 ↓-8%
全切法去眼袋 5458 1625 3541 3422 ↓-3%
溶脂去眼袋 4538 1439 2988 3251 ↑8%
射频消融去眼袋 6274 1196 3735 3692 ↓-1%
外切去眼袋 7636 1938 4787 4640 ↓-3%
吸脂去眼袋 5992 1410 3701 3880 ↑4%
定点双眼皮 19828 4448 12138 13296 ↑9%
多点双眼皮 20301 4131 12216 12065 ↓-1%
韩式三点双眼皮 22459 5866 14162 14140 ↑0%
21670 5749 13709 14069 ↑2%
埋线双眼皮 17985 3200 10592 11387 ↑7%
欧式双眼皮 20230 5817 13023 10707 ↓-17%
切开双眼皮 31771 4424 18097 18119 ↑0%
双眼皮修复 32047 6474 19260 18129 ↓-5%
微创双眼皮 18662 4808 11735 10896 ↓-7%
肿泡眼双眼皮 22407 7464 14935 17463 ↑16%
割双眼皮 22054 9695 15874 14360 ↓-9%
全切双眼皮 22840 9149 15994 14790 ↓-7%
压线双眼皮 23981 7526 15753 17150 ↑8%
双眼皮 24621 9011 16816 13452 ↓-20%
拉双眼皮手术 24621 7774 16197 17255 ↑6%
三点定位双眼皮 25164 7025 16094 17393 ↑8%
眼睑内翻矫正 5426 2438 3932 4038 ↑2%
眼睑松弛修复 9557 4568 7062 7765 ↑9%
眼睑外翻矫正 5684 2953 4318 4828 ↑11%
冷冻溶脂瘦小腿 11833 1510 6671 6478 ↓-2%
超声溶脂瘦小腿 5764 1463 3613 3755 ↑3%
电动负压瘦小腿 5338 1621 3479 3250 ↓-6%
共振吸脂瘦小腿 5601 1808 3704 3951 ↑6%
韩式微创瘦小腿 5106 1231 3168 3234 ↑2%
激光溶脂瘦小腿 5494 821 3157 3078 ↓-2%
溶脂瘦小腿 5506 1079 3292 3117 ↓-5%
射频瘦小腿 5602 1861 3731 3745 ↑0%
瘦小腿 7745 1461 4603 4297 ↓-6%
水动力吸脂瘦小腿 6336 1522 3929 4027 ↑2%
吸脂瘦小腿 5111 1121 3116 2951 ↓-5%
小腿吸脂术 4216 1025 2620 2749 ↑4%
小腿吸脂术 5823 916 3369 3686 ↑9%
激光溶脂瘦背部 10686 2631 6658 6434 ↓-3%
冷冻溶脂瘦背部 11892 2531 7211 7102 ↓-1%
溶脂瘦背 10098 2895 6496 6954 ↑7%
吸脂瘦背 10295 1519 5907 5444 ↓-7%
超声吸脂瘦大腿 18897 2661 10779 10807 ↑0%
电动负压吸脂瘦大腿 16071 2974 9522 9472 ↑0%
共振吸脂瘦大腿 16989 2474 9731 9402 ↓-3%
激光溶脂瘦大腿 17704 2312 10008 9897 ↓-1%
冷冻溶脂瘦大腿 15519 4985 10252 10637 ↑3%
溶脂瘦大腿 16477 4730 10603 9565 ↓-9%
射频溶脂瘦大腿 14566 3760 9163 8895 ↓-2%
水动力吸脂瘦大腿 25594 4071 14832 12756 ↓-13%
吸脂瘦大腿 24541 2135 13338 12181 ↓-8%
超声吸脂瘦肚子 25738 6285 16011 13863 ↓-13%
电动负压吸脂瘦肚子 22350 6546 14448 11736 ↓-18%
腹壁成形术 27605 9714 18659 16933 ↓-9%
腹部吸脂 32359 11922 22140 23074 ↑4%
共振吸脂瘦肚子 26658 7412 17035 15752 ↓-7%
冷冻溶脂瘦腹部 21236 5039 13137 12850 ↓-2%
去肚子游泳圈 32020 4825 18422 19834 ↑7%
溶脂瘦肚子 23818 5999 14908 14766 ↑0%
射频溶脂瘦肚子 30308 5282 17795 17264 ↓-2%
射频瘦肚子 21329 4435 12882 11557 ↓-10%
水动力吸脂瘦肚子 28802 5402 17102 15120 ↓-11%
冷冻溶脂瘦肩膀 10163 3733 6948 6959 ↑0%
溶脂瘦肩膀 9934 3758 6846 7570 ↑10%
吸脂瘦肩膀 8456 2980 5718 5456 ↓-4%
超声吸脂瘦手臂 10269 3742 7005 7101 ↑1%
电动负压吸脂瘦手臂 8347 3991 6169 6634 ↑7%
共振吸脂瘦手臂 10328 3533 6930 7320 ↑5%
激光溶脂瘦手臂 10325 2503 6414 6120 ↓-4%
冷冻溶脂瘦手臂 8888 3712 6300 5414 ↓-14%
溶脂瘦手臂 9932 2828 6380 5908 ↓-7%
水动力吸脂瘦手臂 10919 3358 7138 7695 ↑7%
吸脂瘦手臂 10335 2587 6461 6732 ↑4%
超声吸脂瘦臀 12009 3854 7931 7852 ↑0%
电动负压吸脂瘦臀 11906 3737 7821 8190 ↑4%
共振吸脂瘦臀 10936 3997 7466 7696 ↑3%
激光溶脂瘦肩膀 8721 2725 5723 6091 ↑6%
激光溶脂瘦臀 12150 3434 7792 8300 ↑6%
冷冻溶脂瘦臀部 12665 3985 8325 8789 ↑5%
溶脂瘦臀 11585 3874 7729 6698 ↓-13%
射频溶脂瘦臀 11707 3902 7804 8649 ↑10%
水动力吸脂瘦臀 12302 4590 8446 7602 ↓-9%
吸脂瘦臀 10238 2610 6424 5821 ↓-9%
激光溶脂瘦腰 31730 4813 18271 19966 ↑9%
冷冻溶脂瘦腰部 23407 4478 13942 13710 ↓-1%
溶脂瘦腰 23379 3308 13343 14370 ↑7%
射频溶脂瘦腰 25781 4739 15260 13234 ↓-13%
水动力吸脂瘦腰 27977 4486 16231 17566 ↑8%
腰部吸脂 27831 4203 16017 16796 ↑4%
自体脂肪填充整形 240917 8045 124481 116773 ↓-6%
自体脂肪填充丰太阳穴 201088 8023 104555 109981 ↑5%
自体脂肪填充丰苹果肌 236458 8079 122268 122923 ↑0%
自体脂肪填充丰脸 257438 9012 133225 136058 ↑2%
自体脂肪丰下巴 258100 8355 133227 133322 ↑0%
自体脂肪填充丰额头 226794 8032 117413 107348 ↓-8%
自体脂肪填充丰法令纹 234939 9254 122096 125382 ↑2%
自体脂肪填充下巴曲线 219253 9351 114302 119759 ↑4%
自体脂肪填充丰胸 248432 11328 129880 120416 ↓-7%
自体脂肪填充面部 200659 8019 104339 104613 ↑0%
自体脂肪填充隆鼻 254045 9154 131599 123573 ↓-6%
自体脂肪填充丰面颊 250784 9078 129931 122478 ↓-5%
面部脂肪填充 239176 9174 124175 132144 ↑6%
自体脂肪填充丰泪沟 237599 5363 121481 128239 ↑5%
自体脂肪填充丰鼻唇沟 244407 5121 124764 130914 ↑4%
自体脂肪填充丰眼窝 239773 5319 122546 115022 ↓-6%
自体脂肪填充丰眉弓 201823 5290 103556 109259 ↑5%
自体脂肪填充丰耳垂 209284 5037 107160 98507 ↓-8%
自体脂肪填充丰发际线 220200 5141 112670 121762 ↑8%
自体脂肪填充丰眼睑 217564 5087 111325 120553 ↑8%
自体脂肪填充丰鼻基底 254665 5281 129973 138166 ↑6%
自体脂肪填充丰人中脊 243192 5204 124198 128212 ↑3%
自体脂肪填充脸部 217287 5118 111202 107076 ↓-3%
自体脂肪填充全脸 234489 9190 121839 132589 ↑8%
自体脂肪填充下巴 205078 5278 105178 108991 ↑3%
抽脂 31448 10262 20855 20204 ↓-3%
吸脂 32831 11227 22029 21476 ↓-2%
抽脂吸脂 32386 10104 21245 21369 ↑0%
人工抽脂 30634 10585 20609 22117 ↑7%
大肚子抽脂 34562 10103 22332 20806 ↓-6%
瘦腿抽脂 31055 14676 22865 20897 ↓-8%
抽脂整形 33524 13752 23638 25007 ↑5%
腰腹抽脂 32058 12059 22058 20195 ↓-8%
双眼皮抽脂 34698 13632 24165 23976 ↑0%
抽脂塑形 31227 13338 22282 22484 ↑0%
全身抽脂 84469 41744 63106 67337 ↑6%
手臂抽脂 32717 13465 23091 22634 ↓-1%
眼部抽脂 32822 10337 21579 23212 ↑7%
瘦脸抽脂 33408 12984 23196 20901 ↓-9%
瘦身抽脂 33511 12314 22912 24826 ↑8%
腿部抽脂 33186 13108 23147 21428 ↓-7%
减肥抽脂 31937 13456 22696 24210 ↑6%
小腿抽脂 33997 12404 23200 22017 ↓-5%
眼袋抽脂 32629 12793 22711 21277 ↓-6%
胳膊抽脂 30967 10098 20532 20244 ↓-1%
下巴抽脂 32711 12826 22768 23806 ↑4%
腰部抽脂 31176 12002 21589 20602 ↓-4%
面部吸脂 31514 14009 22761 24289 ↑6%
脸部吸脂 34498 13402 23950 24033 ↑0%
腰腹吸脂 31812 13429 22620 21351 ↓-5%
全身吸脂 34920 13018 23969 25679 ↑7%
大腿吸脂 33376 13662 23519 22315 ↓-5%
手臂吸脂 30780 12830 21805 19814 ↓-9%
腿部吸脂 33573 14056 23814 24144 ↑1%
双下巴吸脂 33671 14979 24325 25603 ↑5%
臀部吸脂 31497 12129 21813 20961 ↓-3%
共振吸脂 33500 10769 22134 22311 ↑0%
超声波吸脂 32509 12126 22317 23847 ↑6%
背部吸脂 30910 11305 21107 22130 ↑4%
眼部吸脂 34340 13892 24116 22209 ↓-7%
面颊吸脂 32357 14990 23673 21725 ↓-8%
抽脂价格 31019 14273 22646 23841 ↑5%
抽脂多少钱 33849 10494 22171 24032 ↑8%
吸脂价格 32905 10712 21808 22394 ↑2%
抽脂贵吗 32883 13560 23221 22610 ↓-2%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

成都圣丹福整形美容医院相关动态

猜你喜欢: 四川医院切开双眼皮 成都圣丹福整形美容医院 四川整形医院四川整形医生四川整形案例四川著名医院四川整形排名四川医生资讯

最近更新

  • 四川友谊友谊整形科正规吗?切开双眼皮怎么样
    四川友谊友谊整形科正规吗?切开双眼皮怎么样

    1.医院介绍全切双眼皮术前:有了好看的眼睛可以让人的容貌显得有特别的有美感,但是我的眼睛是单眼皮,让=我的整个人特别的没有气质,为了改良我就来到了这家医院来做双眼皮整形手术。 全切双眼皮术当天:今天是预约做手术的日子,我来到了医院之后见到了医生

  • 四川华西医院整形科地址是,附加案例和价格
    四川华西医院整形科地址是,附加案例和价格

    1.整形案例双眼皮手术术前:一直都觉得自己的眼睛真的是特别的难看,对于这种情况其实对于我来说也是很影响美观的,因此为了能够改变这种不良的情况,我也就直接到医院去做双眼皮整形手术,希望在做完手术之后能够让我的眼睛看起来更加好看迷人一些。 双眼皮

  • 成都画美眼部综合整形手术真实案例,附医院价格表参考
    成都画美眼部综合整形手术真实案例,附医院价格表参考

    1.术后第10天时间过得真的过的还挺快的,现在已经是做埋线第10天了 ,现在眼睛还挺肿的,其实都还能忍,就是这个需要注意饮食,我身为一个四川人,真的不吃辣的真的会很伤心的,但是为了我的美丽,我就忍了,先暂时不吃,就等着拆线的那天,等我恢复好了,我

四川整形医生推荐

  • 四川大学华西口腔医院种植科田卫东

    四川大学华西口腔医院种植科田卫东

    医生职称:主任医师从业年限:20年以上

    1.医生简介田卫东,1963年8月生,教授,主任医师,博士生导师,四川大学华西口腔医学院院长助理,口腔颌面外科主任,口腔生物医学工程重点实验室主任,中华口腔医学会口腔颌面外科专委会委员,中华医学会四川省口腔专委会副主任委员,中华医学会四川省医学美

整形医院
  • 四川华西医院整形科
  • 热门整形医院
  • 成都市第二人民医院皮肤美容科
  • 四川华西医院整形科
  • 广安市人民医院整形美容科
  • 宜宾市第二人民医院口腔科
  • 华西医院皮肤美容科
  • 更新整形医院
  • 中国人民解放军第四五二医院整形外科吸脂减肥
  • 成都恒博天姿整形科假体隆胸
  • 华西医院整形科隆胸
  • 成都八大处医院整形科自体耳软骨隆鼻
  • 成都大学附属医院整形外科自体耳软骨
  • 成都第三人民医院整形美容科自体耳软骨隆鼻
  • 成都市第二人民医院整形科自体软骨隆鼻
  • 成都市第三人民医院整形美容科自体脂肪隆胸
  • 成都市第一人民医院烧伤整形科自体耳软骨隆鼻
  • 成都市金牛区人民医院整形美容科微创双眼皮