整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14602-28370 |
| 龅牙矫正 | 23715-29641 |
| 地包牙矫正 | 21833-27148 |
| 虎牙矫正 | 17646-28903 |
| 牙齿不齐 | 11324-29806 |
| 牙齿稀疏 | 11508-32067 |
| 牙齿拥挤 | 21869-27772 |
| 隐适美 | 10841-25405 |
| 隐形正畸 | 10848-18593 |
| 金属托槽矫正 | 10919-31747 |
| 自锁托槽矫正 | 10701-30170 |
| 透明托槽矫正 | 10712-25087 |
| 透明隐形矫正 | 10878-29568 |
| 隐形矫正 | 10702-21679 |
| 隐形牙套 | 10841-24149 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10957-27344 |
| 地包天矫正 | 10940-31966 |
| 凸嘴矫正 | 10708-22931 |
| 金属托槽 | 10841-31308 |
| 半隐型矫正 | 10861-26697 |
| 陶瓷矫正 | 10892-26802 |
| 深覆颌 | 10725-27508 |
| 牙套 | 10714-20615 |
| 牙颌畸形 | 10752-20762 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
