整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鬓角移植植发 | 17590-44247 |
| FUE种植头发 | 20751-37541 |
| FUT种植头发 | 10148-48366 |
| 男性植发 | 17575-39074 |
| 女性植发 | 17430-26809 |
| PTT植发技术 | 19850-39471 |
| BHT植发技术 | 19263-42948 |
| SHT植发技术 | 17694-40935 |
| FUE3.0植发技术 | 27602-57352 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 29585-47898 |
| LATTICE植发技术 | 28835-50751 |
| TDDP植发技术 | 17653-49091 |
| 秃顶植发 | 19839-35020 |
| 自体毛发移植 | 14059-52895 |
| 美人尖种植 | 9169-28404 |
| 头顶加密植发 | 14119-54295 |
| 发际线植发 | 14814-50607 |
| 前额植发 | 14833-54076 |
| 疤痕种植 | 5673-11686 |
| 眉毛种植 | 13992-32787 |
| 睫毛种植 | 14564-51093 |
| 胡须种植 | 16930-27066 |
| 天宫线植发 | 12169-30162 |
| 鬓角种植 | 18495-28542 |
| 比基尼线 | 18617-26106 |
| 种植胡须 | 17669-32330 |
| M型植发 | 17197-30649 |
| 植发手术 | 18370-38147 |
| 人工植发 | 17770-31167 |
| 无痕植发 | 19727-35154 |
| 补发植发 | 19283-31161 |
| 不剃发植发 | 25134-52903 |
| 微针植发 | 16690-49156 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
