整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12447-28177 |
| 龅牙矫正 | 21925-28957 |
| 地包牙矫正 | 21346-26935 |
| 虎牙矫正 | 15539-31898 |
| 牙齿不齐 | 13907-27387 |
| 牙齿稀疏 | 14083-29669 |
| 牙齿拥挤 | 23985-28795 |
| 隐适美 | 10755-29954 |
| 隐形正畸 | 10835-20230 |
| 金属托槽矫正 | 10842-32395 |
| 自锁托槽矫正 | 10926-22302 |
| 透明托槽矫正 | 10791-27147 |
| 透明隐形矫正 | 10939-29702 |
| 隐形矫正 | 10895-28100 |
| 隐形牙套 | 10725-23776 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10901-20149 |
| 地包天矫正 | 10727-16134 |
| 凸嘴矫正 | 10939-19279 |
| 金属托槽 | 10847-26946 |
| 半隐型矫正 | 10950-17970 |
| 陶瓷矫正 | 10924-30758 |
| 深覆颌 | 10992-18953 |
| 牙套 | 10887-32502 |
| 牙颌畸形 | 10821-26536 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
