整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 35820-52081 |
| 硅胶隆鼻 | 27818-59953 |
| 假体隆鼻 | 27969-58022 |
| 隆鼻失败修复 | 36238-91210 |
| 膨体隆鼻 | 44636-73811 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35916-57201 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37851-64175 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 57769-72430 |
| 自体隆鼻 | 36445-60282 |
| 自体脂肪隆鼻 | 33016-69167 |
| 耳软骨隆鼻 | 34842-70306 |
| 隆鼻价格 | 34376-69365 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34552-69204 |
| 软肋骨隆鼻 | 54793-72504 |
| 注射隆鼻 | 34742-80387 |
| 隆鼻手术 | 43830-58313 |
| 达拉斯隆鼻 | 44000-68847 |
| 隆鼻假体取出 | 34537-80054 |
| 隆鼻 | 34187-72019 |
| 网红隆鼻 | 54538-79369 |
| 隆鼻价目表 | 44762-73114 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47980-62722 |
| 鼻翼减薄 | 27534-56634 |
| 鼻翼缺损修复 | 25751-53815 |
| 鼻综合 | 53073-91875 |
| 朝天鼻矫正 | 49022-72177 |
| 鼻孔缩小 | 24167-59541 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
