整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 3D颧骨旋转术 | 96296 | 72865 | 84580 | 89722 |
| 地包天矫正 | 84657 | 39138 | 61897 | 64558 |
| 正颌手术 | 84423 | 58147 | 71285 | 68360 |
| 上下颚手术 | 76985 | 58302 | 67643 | 72340 |
| V-line瓜子脸 | 88676 | 59324 | 74000 | 85853 |
| 颌骨矫正失败修复 | 107194 | 69796 | 88495 | 93865 |
| 上颚整形 | 91365 | 72183 | 81774 | 74182 |
| 下颌角截骨 | 81709 | 69469 | 75589 | 80611 |
| 下颌角整形 | 98146 | 67975 | 83060 | 71364 |
| 磨下颌角 | 150164 | 73474 | 111819 | 112051 |
| 下颌角肥大整形 | 149069 | 72690 | 110879 | 125071 |
| 下颌角削骨 | 97182 | 66992 | 82087 | 79435 |
| 下颌角整形修复 | 90140 | 60743 | 75441 | 79216 |
| 颧骨垫高 | 95877 | 67071 | 81474 | 93682 |
| 磨颧骨 | 93306 | 61874 | 77590 | 79402 |
| 颧骨降低 | 127428 | 60289 | 93858 | 94789 |
| 颧骨内推 | 110786 | 70664 | 90725 | 102673 |
| 颧骨缩小失败修复 | 121094 | 73698 | 97396 | 83777 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
