整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 11515-28763 |
| 龅牙矫正 | 21820-31531 |
| 地包牙矫正 | 23090-27721 |
| 虎牙矫正 | 15942-26434 |
| 牙齿不齐 | 12785-32641 |
| 牙齿稀疏 | 13545-26558 |
| 牙齿拥挤 | 20795-29866 |
| 隐适美 | 10986-30283 |
| 隐形正畸 | 10886-20184 |
| 金属托槽矫正 | 10955-29928 |
| 自锁托槽矫正 | 10737-16150 |
| 透明托槽矫正 | 10886-20581 |
| 透明隐形矫正 | 10998-30029 |
| 隐形矫正 | 10832-27222 |
| 隐形牙套 | 10731-18466 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10812-29713 |
| 地包天矫正 | 10960-30089 |
| 凸嘴矫正 | 10752-29247 |
| 金属托槽 | 10743-22786 |
| 半隐型矫正 | 10852-20193 |
| 陶瓷矫正 | 10756-22328 |
| 深覆颌 | 10778-32864 |
| 牙套 | 10738-32716 |
| 牙颌畸形 | 10771-23188 |
| 超声波洁牙 | 441-2211 |
| 咖啡牙美白 | 453-2361 |
| 喷砂洁牙 | 374-2307 |
| 色素牙美白 | 449-8377 |
| 四环素牙美白 | 408-7035 |
| 洗牙 | 393-2238 |
| 牙齿冷光美白 | 458-2313 |
| 牙齿抛光 | 325-1513 |
| 牙齿漂白 | 418-2069 |
| 烟渍牙美白 | 495-2164 |
| 冷光美白 | 437-2329 |
| 皓齿美白 | 494-2142 |
| 牙黄变白 | 431-2036 |
| 氟斑牙美白 | 452-2232 |
| 变色牙美白 | 450-2264 |
| 黑牙美白 | 489-2233 |
| 茶渍牙美白 | 451-2065 |
| 牙美白 | 451-2165 |
| 半口牙种植 | 54046-141600 |
| 单颗牙种植 | 12658-29121 |
| 多颗牙种植 | 29270-191485 |
| 后牙种植 | 18830-62933 |
| 前牙种植 | 8897-31592 |
| 全口牙种植 | 76794-304259 |
| 种植牙/颗 | 8816-15880 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8776-15350 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9217-22649 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11612-15449 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11661-17716 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9764-15374 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9029-19327 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11971-22682 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9563-16794 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6683-10313 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5163-9582 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5304-18494 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5027-10192 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5915-10499 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10215-19329 |
| 法国安多健种植/颗 | 11116-16888 |
| 进口种植牙/颗 | 9567-15243 |
| 国产种植牙 | 5939-14892 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
