整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 36339-56264 |
| 硅胶隆鼻 | 25601-55197 |
| 假体隆鼻 | 26550-52366 |
| 隆鼻失败修复 | 35722-73853 |
| 膨体隆鼻 | 44639-76032 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36292-59944 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37985-53462 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 56194-74905 |
| 自体隆鼻 | 36256-57563 |
| 自体脂肪隆鼻 | 30214-74970 |
| 耳软骨隆鼻 | 34444-78788 |
| 隆鼻价格 | 34092-78794 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34876-71301 |
| 软肋骨隆鼻 | 54548-71936 |
| 注射隆鼻 | 34974-79854 |
| 隆鼻手术 | 44035-58586 |
| 达拉斯隆鼻 | 44367-70949 |
| 隆鼻假体取出 | 34652-74018 |
| 隆鼻 | 34009-77410 |
| 网红隆鼻 | 54433-79694 |
| 隆鼻价目表 | 44027-69850 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47846-55291 |
| 鼻翼减薄 | 25789-53605 |
| 鼻翼缺损修复 | 26198-61053 |
| 鼻综合 | 55983-85970 |
| 朝天鼻矫正 | 48183-68470 |
| 鼻孔缩小 | 25088-59952 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
