整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13138-30168 |
| 龅牙矫正 | 24533-30262 |
| 地包牙矫正 | 23468-29368 |
| 虎牙矫正 | 15637-26770 |
| 牙齿不齐 | 14765-28628 |
| 牙齿稀疏 | 11744-27732 |
| 牙齿拥挤 | 21164-27274 |
| 隐适美 | 10731-32982 |
| 隐形正畸 | 10917-31545 |
| 金属托槽矫正 | 10871-16896 |
| 自锁托槽矫正 | 10973-26536 |
| 透明托槽矫正 | 10771-24687 |
| 透明隐形矫正 | 10724-18631 |
| 隐形矫正 | 10902-16736 |
| 隐形牙套 | 10868-32805 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10837-19934 |
| 地包天矫正 | 10948-21771 |
| 凸嘴矫正 | 10893-23544 |
| 金属托槽 | 10989-18813 |
| 半隐型矫正 | 10823-28478 |
| 陶瓷矫正 | 10864-26925 |
| 深覆颌 | 10784-30961 |
| 牙套 | 10886-32336 |
| 牙颌畸形 | 10833-26746 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
