整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 鬓角移植植发 | 40608 | 19494 | 30051 | 29558 |
| FUE种植头发 | 38127 | 24899 | 31513 | 29296 |
| FUT种植头发 | 39173 | 14972 | 27072 | 29311 |
| 男性植发 | 37609 | 19287 | 28448 | 29732 |
| 女性植发 | 25300 | 18630 | 21965 | 18944 |
| PTT植发技术 | 41997 | 17557 | 29777 | 26796 |
| BHT植发技术 | 46413 | 17981 | 32197 | 31456 |
| SHT植发技术 | 40295 | 17360 | 28827 | 30741 |
| FUE3.0植发技术 | 58462 | 27488 | 42975 | 47753 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 59300 | 29487 | 44393 | 47484 |
| LATTICE植发技术 | 56855 | 27439 | 42147 | 45936 |
| TDDP植发技术 | 46708 | 18816 | 32762 | 34436 |
| 秃顶植发 | 46625 | 21747 | 34186 | 39868 |
| 自体毛发移植 | 58460 | 13364 | 35912 | 35844 |
| 美人尖种植 | 26631 | 7592 | 17111 | 17536 |
| 头顶加密植发 | 54396 | 14405 | 34400 | 29701 |
| 发际线植发 | 59300 | 14655 | 36977 | 40657 |
| 前额植发 | 61101 | 14097 | 37599 | 34180 |
| 疤痕种植 | 15043 | 7292 | 11167 | 10329 |
| 眉毛种植 | 36342 | 14490 | 25416 | 21465 |
| 睫毛种植 | 50285 | 12847 | 31566 | 36983 |
| 胡须种植 | 29542 | 19626 | 24584 | 26909 |
| 天宫线植发 | 28996 | 12394 | 20695 | 21011 |
| 鬓角种植 | 26181 | 18283 | 22232 | 18694 |
| 比基尼线 | 26457 | 19722 | 23089 | 21077 |
| 种植胡须 | 36336 | 18624 | 27480 | 27510 |
| M型植发 | 33232 | 18759 | 25995 | 22072 |
| 植发手术 | 34112 | 18254 | 26183 | 29982 |
| 人工植发 | 31986 | 18845 | 25415 | 28116 |
| 无痕植发 | 36862 | 19221 | 28041 | 28012 |
| 补发植发 | 38804 | 19555 | 29179 | 27726 |
| 不剃发植发 | 67457 | 35930 | 51693 | 59116 |
| 微针植发 | 49256 | 17552 | 33404 | 30356 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
