整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 37876-55175 |
| 硅胶隆鼻 | 26548-56073 |
| 假体隆鼻 | 27530-60358 |
| 隆鼻失败修复 | 35902-74476 |
| 膨体隆鼻 | 44543-69069 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37544-56916 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37823-60915 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 56919-72214 |
| 自体隆鼻 | 37369-57850 |
| 自体脂肪隆鼻 | 30651-74549 |
| 耳软骨隆鼻 | 34966-73904 |
| 隆鼻价格 | 34350-78806 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34986-76375 |
| 软肋骨隆鼻 | 54074-77939 |
| 注射隆鼻 | 34246-72277 |
| 隆鼻手术 | 41376-58372 |
| 达拉斯隆鼻 | 44235-69005 |
| 隆鼻假体取出 | 34557-75819 |
| 隆鼻 | 34086-72558 |
| 网红隆鼻 | 54764-78492 |
| 隆鼻价目表 | 44015-70114 |
| 鼻翼不对称矫正 | 46803-59079 |
| 鼻翼减薄 | 26286-58878 |
| 鼻翼缺损修复 | 27245-59897 |
| 鼻综合 | 53517-90680 |
| 朝天鼻矫正 | 49341-61946 |
| 鼻孔缩小 | 24617-58810 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
