整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12599-26261 |
| 龅牙矫正 | 22422-28093 |
| 地包牙矫正 | 23448-28114 |
| 虎牙矫正 | 19082-27960 |
| 牙齿不齐 | 12618-26440 |
| 牙齿稀疏 | 13028-30322 |
| 牙齿拥挤 | 21312-26533 |
| 隐适美 | 10939-20050 |
| 隐形正畸 | 10715-28595 |
| 金属托槽矫正 | 10781-28506 |
| 自锁托槽矫正 | 10912-19012 |
| 透明托槽矫正 | 10879-25822 |
| 透明隐形矫正 | 10916-19685 |
| 隐形矫正 | 10992-24512 |
| 隐形牙套 | 10701-32096 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10776-24301 |
| 地包天矫正 | 10745-26722 |
| 凸嘴矫正 | 10942-23232 |
| 金属托槽 | 10903-24087 |
| 半隐型矫正 | 10785-28717 |
| 陶瓷矫正 | 10752-23711 |
| 深覆颌 | 10731-16822 |
| 牙套 | 10799-29068 |
| 牙颌畸形 | 10959-28593 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
