整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鬓角移植植发 | 19970-40267 |
| FUE种植头发 | 20983-37253 |
| FUT种植头发 | 10154-38889 |
| 男性植发 | 19133-37702 |
| 女性植发 | 19143-27875 |
| PTT植发技术 | 18214-38257 |
| BHT植发技术 | 18914-36507 |
| SHT植发技术 | 17863-48076 |
| FUE3.0植发技术 | 27326-58161 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 29541-45689 |
| LATTICE植发技术 | 27024-45542 |
| TDDP植发技术 | 19994-44218 |
| 秃顶植发 | 20111-44666 |
| 自体毛发移植 | 11644-55665 |
| 美人尖种植 | 7785-26510 |
| 头顶加密植发 | 14851-57448 |
| 发际线植发 | 14414-52015 |
| 前额植发 | 14727-56332 |
| 疤痕种植 | 5848-12141 |
| 眉毛种植 | 16241-33177 |
| 睫毛种植 | 13874-44409 |
| 胡须种植 | 19719-28770 |
| 天宫线植发 | 12171-32449 |
| 鬓角种植 | 19675-26677 |
| 比基尼线 | 16702-26741 |
| 种植胡须 | 17152-32506 |
| M型植发 | 17425-36235 |
| 植发手术 | 18009-33775 |
| 人工植发 | 18299-36321 |
| 无痕植发 | 18311-35322 |
| 补发植发 | 18466-30097 |
| 不剃发植发 | 33088-68676 |
| 微针植发 | 16907-45959 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
