整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12881-32102 |
| 龅牙矫正 | 23646-29309 |
| 地包牙矫正 | 24419-29512 |
| 虎牙矫正 | 15605-28279 |
| 牙齿不齐 | 11169-27740 |
| 牙齿稀疏 | 12225-32901 |
| 牙齿拥挤 | 21356-32501 |
| 隐适美 | 10778-22265 |
| 隐形正畸 | 10995-19686 |
| 金属托槽矫正 | 10998-19741 |
| 自锁托槽矫正 | 10735-28363 |
| 透明托槽矫正 | 10951-23011 |
| 透明隐形矫正 | 10755-20710 |
| 隐形矫正 | 10770-18910 |
| 隐形牙套 | 10727-20765 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10779-26793 |
| 地包天矫正 | 10734-29390 |
| 凸嘴矫正 | 10767-16834 |
| 金属托槽 | 10709-16543 |
| 半隐型矫正 | 10915-16419 |
| 陶瓷矫正 | 10895-18431 |
| 深覆颌 | 10835-32610 |
| 牙套 | 10918-18764 |
| 牙颌畸形 | 10851-22761 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
