整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 10701-29675 |
| 龅牙矫正 | 21108-26083 |
| 地包牙矫正 | 24823-28784 |
| 虎牙矫正 | 17298-29020 |
| 牙齿不齐 | 10961-32060 |
| 牙齿稀疏 | 13007-29669 |
| 牙齿拥挤 | 23885-30354 |
| 隐适美 | 10791-24122 |
| 隐形正畸 | 10991-16237 |
| 金属托槽矫正 | 10897-26885 |
| 自锁托槽矫正 | 10829-26891 |
| 透明托槽矫正 | 10942-28508 |
| 透明隐形矫正 | 10739-27805 |
| 隐形矫正 | 10913-20955 |
| 隐形牙套 | 10900-21991 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10788-31113 |
| 地包天矫正 | 10949-26702 |
| 凸嘴矫正 | 10738-31869 |
| 金属托槽 | 10967-31347 |
| 半隐型矫正 | 10749-25519 |
| 陶瓷矫正 | 10953-32817 |
| 深覆颌 | 10713-29527 |
| 牙套 | 10777-31742 |
| 牙颌畸形 | 10961-26827 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
