整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 半口牙种植 | 59212-146347 |
| 单颗牙种植 | 12837-27030 |
| 多颗牙种植 | 29780-184612 |
| 后牙种植 | 19313-64157 |
| 前牙种植 | 8463-30907 |
| 全口牙种植 | 98478-291655 |
| 种植牙/颗 | 6651-16335 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8234-16930 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8614-21201 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11430-16190 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11703-15895 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9464-18232 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9052-18066 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11746-21984 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9498-15245 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6905-10001 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5433-9501 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5527-17030 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5438-10379 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5345-10094 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10149-19446 |
| 法国安多健种植/颗 | 11686-17181 |
| 进口种植牙/颗 | 9492-15670 |
| 国产种植牙 | 5068-10976 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
