整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12233-29262 |
| 龅牙矫正 | 21221-32515 |
| 地包牙矫正 | 23922-30969 |
| 虎牙矫正 | 16501-31786 |
| 牙齿不齐 | 13162-31848 |
| 牙齿稀疏 | 10866-26734 |
| 牙齿拥挤 | 22957-26752 |
| 隐适美 | 10914-17638 |
| 隐形正畸 | 10856-24066 |
| 金属托槽矫正 | 10746-28151 |
| 自锁托槽矫正 | 10715-17213 |
| 透明托槽矫正 | 10861-19276 |
| 透明隐形矫正 | 10754-32014 |
| 隐形矫正 | 10950-27542 |
| 隐形牙套 | 10781-20274 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10871-20934 |
| 地包天矫正 | 10763-29857 |
| 凸嘴矫正 | 10775-24988 |
| 金属托槽 | 10712-16845 |
| 半隐型矫正 | 10818-19486 |
| 陶瓷矫正 | 10816-20368 |
| 深覆颌 | 10955-29474 |
| 牙套 | 10771-32555 |
| 牙颌畸形 | 10801-29730 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
