整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12219-27648 |
| 龅牙矫正 | 20763-32868 |
| 地包牙矫正 | 22606-31391 |
| 虎牙矫正 | 19224-28654 |
| 牙齿不齐 | 12030-30409 |
| 牙齿稀疏 | 12550-28697 |
| 牙齿拥挤 | 23952-31534 |
| 隐适美 | 10946-18290 |
| 隐形正畸 | 10978-32044 |
| 金属托槽矫正 | 10829-18420 |
| 自锁托槽矫正 | 10739-24427 |
| 透明托槽矫正 | 10804-24679 |
| 透明隐形矫正 | 10882-32215 |
| 隐形矫正 | 10875-19620 |
| 隐形牙套 | 10998-24879 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10980-32192 |
| 地包天矫正 | 10940-28046 |
| 凸嘴矫正 | 10823-24947 |
| 金属托槽 | 10946-23701 |
| 半隐型矫正 | 10707-30987 |
| 陶瓷矫正 | 10770-16212 |
| 深覆颌 | 10904-22113 |
| 牙套 | 10731-32440 |
| 牙颌畸形 | 10790-25345 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
