整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 腰部抽脂 | 51591 | 30851 | 41221 | 43422 | |
| 面部吸脂 | 54195 | 31056 | 42625 | 38576 | |
| 脸部吸脂 | 52675 | 32052 | 42363 | 39738 | |
| 腰腹吸脂 | 51095 | 30766 | 40930 | 38505 | |
| 全身吸脂 | 52917 | 34747 | 43832 | 43068 | |
| 大腿吸脂 | 52216 | 34985 | 43600 | 47019 | |
| 手臂吸脂 | 51116 | 30085 | 40600 | 42144 | |
| 腹部吸脂 | 51883 | 30744 | 41313 | 38686 | |
| 腿部吸脂 | 54163 | 30847 | 42505 | 46413 | |
| 双下巴吸脂 | 50780 | 32143 | 41461 | 39488 | |
| 臀部吸脂 | 51631 | 34740 | 43185 | 43880 | |
| 共振吸脂 | 52687 | 33576 | 43131 | 42436 | |
| 超声波吸脂 | 54740 | 33702 | 44221 | 48240 | |
| 背部吸脂 | 50505 | 34654 | 42579 | 39798 | |
| 眼部吸脂 | 50252 | 30672 | 40462 | 42540 | |
| 面颊吸脂 | 50237 | 32737 | 41487 | 38998 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
