整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 36523-57052 |
| 硅胶隆鼻 | 26088-60030 |
| 假体隆鼻 | 27325-52916 |
| 隆鼻失败修复 | 35984-75066 |
| 膨体隆鼻 | 44491-78209 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35767-63726 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37145-52523 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 56292-72903 |
| 自体隆鼻 | 36583-53682 |
| 自体脂肪隆鼻 | 30302-79408 |
| 耳软骨隆鼻 | 34595-71775 |
| 隆鼻价格 | 34355-74300 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34207-70809 |
| 软肋骨隆鼻 | 54275-72797 |
| 注射隆鼻 | 34315-78889 |
| 隆鼻手术 | 42573-60275 |
| 达拉斯隆鼻 | 44664-75336 |
| 隆鼻假体取出 | 34328-78911 |
| 隆鼻 | 34438-71587 |
| 网红隆鼻 | 54084-78514 |
| 隆鼻价目表 | 44745-78032 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47463-54238 |
| 鼻翼减薄 | 26556-57062 |
| 鼻翼缺损修复 | 25811-60806 |
| 鼻综合 | 59264-94062 |
| 朝天鼻矫正 | 48652-69064 |
| 鼻孔缩小 | 22384-58339 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
