整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13700-28117 |
| 龅牙矫正 | 21880-30462 |
| 地包牙矫正 | 23277-32470 |
| 虎牙矫正 | 15991-31655 |
| 牙齿不齐 | 13748-32322 |
| 牙齿稀疏 | 14346-31745 |
| 牙齿拥挤 | 22170-28240 |
| 隐适美 | 10985-23238 |
| 隐形正畸 | 10918-17762 |
| 金属托槽矫正 | 10775-30772 |
| 自锁托槽矫正 | 10893-25632 |
| 透明托槽矫正 | 10899-30299 |
| 透明隐形矫正 | 10714-23487 |
| 隐形矫正 | 10951-20534 |
| 隐形牙套 | 10763-32585 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10710-29999 |
| 地包天矫正 | 10758-18810 |
| 凸嘴矫正 | 10734-17937 |
| 金属托槽 | 10877-30261 |
| 半隐型矫正 | 10918-17550 |
| 陶瓷矫正 | 10791-28492 |
| 深覆颌 | 10755-22742 |
| 牙套 | 10911-23574 |
| 牙颌畸形 | 10743-20779 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
