整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14078-27756 |
| 龅牙矫正 | 23650-30554 |
| 地包牙矫正 | 21438-30777 |
| 虎牙矫正 | 15451-29724 |
| 牙齿不齐 | 12824-26331 |
| 牙齿稀疏 | 14580-27264 |
| 牙齿拥挤 | 21434-31658 |
| 隐适美 | 10807-30200 |
| 隐形正畸 | 10892-21984 |
| 金属托槽矫正 | 10813-26922 |
| 自锁托槽矫正 | 10897-23278 |
| 透明托槽矫正 | 10845-17938 |
| 透明隐形矫正 | 10896-20857 |
| 隐形矫正 | 10800-19515 |
| 隐形牙套 | 10743-27914 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10970-26250 |
| 地包天矫正 | 10844-29155 |
| 凸嘴矫正 | 10788-18239 |
| 金属托槽 | 10770-29102 |
| 半隐型矫正 | 10701-18520 |
| 陶瓷矫正 | 10768-29675 |
| 深覆颌 | 10911-20916 |
| 牙套 | 10949-32041 |
| 牙颌畸形 | 10891-20713 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
