整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14882-28747 |
| 龅牙矫正 | 24571-31349 |
| 地包牙矫正 | 23516-27289 |
| 虎牙矫正 | 19655-26477 |
| 牙齿不齐 | 13308-32110 |
| 牙齿稀疏 | 12178-28126 |
| 牙齿拥挤 | 23774-32777 |
| 隐适美 | 10976-23748 |
| 隐形正畸 | 10764-21216 |
| 金属托槽矫正 | 10803-27573 |
| 自锁托槽矫正 | 10817-27103 |
| 透明托槽矫正 | 10848-25407 |
| 透明隐形矫正 | 10719-19540 |
| 隐形矫正 | 10912-22658 |
| 隐形牙套 | 10869-32968 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10919-21811 |
| 地包天矫正 | 10887-16962 |
| 凸嘴矫正 | 10734-32577 |
| 金属托槽 | 10712-19227 |
| 半隐型矫正 | 10813-25092 |
| 陶瓷矫正 | 10970-31706 |
| 深覆颌 | 10944-23070 |
| 牙套 | 10847-24180 |
| 牙颌畸形 | 10806-19203 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
