整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12181-31733 |
| 龅牙矫正 | 23261-30849 |
| 地包牙矫正 | 23647-29777 |
| 虎牙矫正 | 18035-26911 |
| 牙齿不齐 | 12244-27685 |
| 牙齿稀疏 | 14174-27175 |
| 牙齿拥挤 | 21660-28623 |
| 隐适美 | 10927-19937 |
| 隐形正畸 | 10871-22134 |
| 金属托槽矫正 | 10778-28926 |
| 自锁托槽矫正 | 10775-17780 |
| 透明托槽矫正 | 10805-27904 |
| 透明隐形矫正 | 10796-22553 |
| 隐形矫正 | 10875-30505 |
| 隐形牙套 | 10815-19608 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10791-16342 |
| 地包天矫正 | 10784-20141 |
| 凸嘴矫正 | 10859-32987 |
| 金属托槽 | 10752-25701 |
| 半隐型矫正 | 10885-30148 |
| 陶瓷矫正 | 10730-17434 |
| 深覆颌 | 10821-23398 |
| 牙套 | 10820-28872 |
| 牙颌畸形 | 10981-21803 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
