整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 37187-57291 |
| 硅胶隆鼻 | 26238-59505 |
| 假体隆鼻 | 25948-63992 |
| 隆鼻失败修复 | 36043-82363 |
| 膨体隆鼻 | 44615-71140 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37446-63353 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37569-52001 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 57841-74201 |
| 自体隆鼻 | 37744-58356 |
| 自体脂肪隆鼻 | 33940-71161 |
| 耳软骨隆鼻 | 34072-79362 |
| 隆鼻价格 | 34400-70259 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34893-72058 |
| 软肋骨隆鼻 | 54322-74348 |
| 注射隆鼻 | 34077-69573 |
| 隆鼻手术 | 41393-60150 |
| 达拉斯隆鼻 | 44096-76880 |
| 隆鼻假体取出 | 34318-76055 |
| 隆鼻 | 34156-74728 |
| 网红隆鼻 | 54181-79338 |
| 隆鼻价目表 | 44830-75811 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47683-52414 |
| 鼻翼减薄 | 26697-64557 |
| 鼻翼缺损修复 | 27828-55335 |
| 鼻综合 | 58707-78063 |
| 朝天鼻矫正 | 47005-71423 |
| 鼻孔缩小 | 25500-59674 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
