整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 11707-27075 |
| 龅牙矫正 | 23559-30303 |
| 地包牙矫正 | 23318-28667 |
| 虎牙矫正 | 19165-32672 |
| 牙齿不齐 | 11382-27585 |
| 牙齿稀疏 | 14841-27626 |
| 牙齿拥挤 | 23191-31636 |
| 隐适美 | 10835-31065 |
| 隐形正畸 | 10788-31242 |
| 金属托槽矫正 | 10712-27474 |
| 自锁托槽矫正 | 10884-31458 |
| 透明托槽矫正 | 10753-25758 |
| 透明隐形矫正 | 10881-19108 |
| 隐形矫正 | 10891-23687 |
| 隐形牙套 | 10965-26385 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10976-25755 |
| 地包天矫正 | 10826-18603 |
| 凸嘴矫正 | 10749-26261 |
| 金属托槽 | 10823-31280 |
| 半隐型矫正 | 10722-32009 |
| 陶瓷矫正 | 10718-25410 |
| 深覆颌 | 10760-28457 |
| 牙套 | 10987-21695 |
| 牙颌畸形 | 10727-32494 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
