整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 56216 | 36322 | 46269 | 51562 | |
| 硅胶隆鼻 | 63688 | 27239 | 45463 | 41971 | |
| 假体隆鼻 | 62991 | 27586 | 45288 | 47548 | |
| 隆鼻失败修复 | 94683 | 37866 | 66274 | 66274 | |
| 膨体隆鼻 | 74017 | 44919 | 59468 | 63563 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 57708 | 37477 | 47592 | 40757 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 64958 | 37037 | 50997 | 54984 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 74234 | 56247 | 65240 | 62523 | |
| 自体隆鼻 | 57881 | 35787 | 46834 | 45895 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 69179 | 32045 | 50612 | 46863 | |
| 耳软骨隆鼻 | 72908 | 34181 | 53544 | 54557 | |
| 隆鼻价格 | 68977 | 34062 | 51519 | 50320 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 79239 | 34306 | 56772 | 52183 | |
| 软肋骨隆鼻 | 78542 | 54973 | 66757 | 60583 | |
| 注射隆鼻 | 77530 | 34145 | 55837 | 58801 | |
| 隆鼻手术 | 59321 | 44376 | 51848 | 45573 | |
| 达拉斯隆鼻 | 69848 | 44897 | 57372 | 49617 | |
| 隆鼻假体取出 | 73192 | 34657 | 53924 | 56673 | |
| 隆鼻 | 74163 | 34018 | 54090 | 47637 | |
| 网红隆鼻 | 80367 | 54468 | 67417 | 61298 | |
| 隆鼻价目表 | 70069 | 44722 | 57395 | 59000 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 55117 | 46282 | 50699 | 53316 | |
| 鼻翼减薄 | 59283 | 27297 | 43290 | 44308 | |
| 鼻翼缺损修复 | 58912 | 27851 | 43381 | 42450 | |
| 鼻综合 | 86346 | 53034 | 69690 | 61245 | |
| 朝天鼻矫正 | 70052 | 49419 | 59735 | 65649 | |
| 鼻孔缩小 | 59021 | 25180 | 42100 | 47109 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
