整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| E光嫩肤 | 6520 | 2978 | 4749 | 4702 |
| 彩光嫩肤 | 8957 | 1870 | 5413 | 5692 |
| 光子嫩肤 | 9300 | 1607 | 5453 | 5284 |
| 果酸嫩肤 | 10205 | 1968 | 6086 | 5638 |
| 激光嫩肤 | 8997 | 1876 | 5436 | 4998 |
| 射频紧肤 | 14153 | 3791 | 8972 | 8460 |
| 水氧活肤 | 5110 | 1887 | 3498 | 3272 |
| 微针嫩肤 | 6457 | 1217 | 3837 | 3766 |
| 无针水光 | 5166 | 893 | 3029 | 2971 |
| 无针水光针 | 5945 | 835 | 3390 | 3381 |
| 面部疤痕修复 | 11746 | 5714 | 8730 | 9212 |
| 剖腹产疤痕修复 | 8903 | 5925 | 7414 | 6931 |
| 烧伤疤痕修复 | 17163 | 5957 | 11560 | 12061 |
| 手术疤痕修复 | 16999 | 6337 | 11668 | 11983 |
| 烫伤疤痕修复 | 16377 | 6484 | 11430 | 10402 |
| 眼睑疤痕修复 | 10592 | 5869 | 8230 | 8475 |
| 注射去疤 | 6015 | 5714 | 5864 | 6124 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
