整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 27132 | 14356 | 20744 | 22515 |
| 龅牙矫正 | 29953 | 21669 | 25811 | 27770 |
| 地包牙矫正 | 28019 | 24890 | 26454 | 26420 |
| 虎牙矫正 | 29339 | 18383 | 23861 | 26222 |
| 牙齿不齐 | 32009 | 12979 | 22494 | 22373 |
| 牙齿稀疏 | 32042 | 10724 | 21383 | 21726 |
| 牙齿拥挤 | 30426 | 23889 | 27157 | 29402 |
| 隐适美 | 22684 | 10833 | 16758 | 17554 |
| 隐形正畸 | 30179 | 10743 | 20461 | 19761 |
| 金属托槽矫正 | 20978 | 10976 | 15977 | 15707 |
| 自锁托槽矫正 | 18430 | 10916 | 14673 | 14899 |
| 透明托槽矫正 | 22263 | 10895 | 16579 | 15392 |
| 透明隐形矫正 | 21827 | 10858 | 16342 | 16114 |
| 隐形矫正 | 28741 | 10706 | 19723 | 21330 |
| 隐形牙套 | 20751 | 10704 | 15727 | 16563 |
| 牙齿拥挤矫正 | 20847 | 10847 | 15847 | 16256 |
| 地包天矫正 | 16454 | 10721 | 13587 | 12938 |
| 凸嘴矫正 | 23981 | 10995 | 17488 | 18028 |
| 金属托槽 | 26457 | 10917 | 18687 | 18644 |
| 半隐型矫正 | 25081 | 10715 | 17898 | 18905 |
| 陶瓷矫正 | 20334 | 10840 | 15587 | 16910 |
| 深覆颌 | 31350 | 10713 | 21031 | 20158 |
| 牙套 | 23319 | 10755 | 17037 | 17499 |
| 牙颌畸形 | 23680 | 10885 | 17282 | 16884 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
