整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13149-32456 |
| 龅牙矫正 | 21951-29454 |
| 地包牙矫正 | 23389-27226 |
| 虎牙矫正 | 16127-31349 |
| 牙齿不齐 | 12314-26284 |
| 牙齿稀疏 | 14333-32255 |
| 牙齿拥挤 | 21331-28839 |
| 隐适美 | 10866-16888 |
| 隐形正畸 | 10986-29441 |
| 金属托槽矫正 | 10819-27521 |
| 自锁托槽矫正 | 10996-20202 |
| 透明托槽矫正 | 10829-25148 |
| 透明隐形矫正 | 10999-18780 |
| 隐形矫正 | 10940-32424 |
| 隐形牙套 | 10924-21805 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10960-19168 |
| 地包天矫正 | 10801-21662 |
| 凸嘴矫正 | 10716-31083 |
| 金属托槽 | 10772-30272 |
| 半隐型矫正 | 10980-20036 |
| 陶瓷矫正 | 10916-19756 |
| 深覆颌 | 10829-27071 |
| 牙套 | 10890-26995 |
| 牙颌畸形 | 10703-23557 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
