整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 52420 | 35766 | 44093 | 46373 | |
| 硅胶隆鼻 | 60267 | 27757 | 44012 | 42355 | |
| 假体隆鼻 | 61956 | 26029 | 43992 | 38154 | |
| 隆鼻失败修复 | 85554 | 37829 | 61691 | 61691 | |
| 膨体隆鼻 | 76242 | 44916 | 60579 | 60706 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 55860 | 37386 | 46623 | 43307 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 64689 | 36169 | 50429 | 54188 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 73058 | 56106 | 64582 | 58725 | |
| 自体隆鼻 | 55669 | 37855 | 46762 | 38945 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 74156 | 31597 | 52876 | 46027 | |
| 耳软骨隆鼻 | 75016 | 34554 | 54785 | 48197 | |
| 隆鼻价格 | 73756 | 34226 | 53991 | 57344 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 75973 | 34601 | 55287 | 54276 | |
| 软肋骨隆鼻 | 75088 | 54659 | 64873 | 55403 | |
| 注射隆鼻 | 74043 | 34206 | 54124 | 57016 | |
| 隆鼻手术 | 58555 | 43567 | 51061 | 58137 | |
| 达拉斯隆鼻 | 73808 | 44977 | 59392 | 66429 | |
| 隆鼻假体取出 | 76423 | 34725 | 55574 | 50388 | |
| 隆鼻 | 75672 | 34923 | 55297 | 54613 | |
| 网红隆鼻 | 78527 | 54004 | 66265 | 75315 | |
| 隆鼻价目表 | 77598 | 44073 | 60835 | 61218 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 52006 | 46013 | 49009 | 56143 | |
| 鼻翼减薄 | 60181 | 27711 | 43946 | 45636 | |
| 鼻翼缺损修复 | 55539 | 26364 | 40951 | 37262 | |
| 鼻综合 | 81667 | 54655 | 68161 | 73261 | |
| 朝天鼻矫正 | 63421 | 47029 | 55225 | 64465 | |
| 鼻孔缩小 | 58375 | 25408 | 41891 | 40466 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
