整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14038-30475 |
| 龅牙矫正 | 21461-31818 |
| 地包牙矫正 | 21417-27873 |
| 虎牙矫正 | 19595-32957 |
| 牙齿不齐 | 11066-29262 |
| 牙齿稀疏 | 11218-28936 |
| 牙齿拥挤 | 22686-29255 |
| 隐适美 | 10744-22733 |
| 隐形正畸 | 10852-17856 |
| 金属托槽矫正 | 10777-31551 |
| 自锁托槽矫正 | 10940-27747 |
| 透明托槽矫正 | 10907-30756 |
| 透明隐形矫正 | 10755-16591 |
| 隐形矫正 | 10727-19888 |
| 隐形牙套 | 10709-21337 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10809-23386 |
| 地包天矫正 | 10769-31238 |
| 凸嘴矫正 | 10824-16746 |
| 金属托槽 | 10846-25360 |
| 半隐型矫正 | 10817-29749 |
| 陶瓷矫正 | 10977-26335 |
| 深覆颌 | 10728-21030 |
| 牙套 | 10728-24191 |
| 牙颌畸形 | 10810-25736 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
