整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 隆胸手术 | 126543 | 56035 | 91289 | 88515 |
| 硅胶隆胸 | 160613 | 61950 | 111281 | 108557 |
| 韩式隆胸 | 60216 | 66783 | 63499 | 60818 |
| 假体隆胸 | 174279 | 61217 | 117748 | 103681 |
| 隆胸修复 | 223671 | 76558 | 150114 | 160377 |
| 无痕微创隆胸 | 57656 | 48793 | 53224 | 43791 |
| 自体脂肪隆胸 | 102480 | 72992 | 87736 | 99761 |
| 膨体隆胸 | 123799 | 54588 | 89193 | 99168 |
| 吸脂隆胸 | 112261 | 54664 | 83462 | 98727 |
| 注射隆胸 | 127280 | 54598 | 90939 | 95674 |
| 内窥镜隆胸 | 108069 | 62555 | 85312 | 85821 |
| 自体隆胸 | 129514 | 56242 | 92878 | 102195 |
| 抽脂隆胸 | 109610 | 60636 | 85123 | 82801 |
| 无痕隆胸 | 104997 | 64409 | 84703 | 100673 |
| 微创隆胸 | 111532 | 56022 | 83777 | 79281 |
| 隆胸价格 | 101163 | 63067 | 82115 | 94474 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
