整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 36101-60538 |
| 硅胶隆鼻 | 26286-64360 |
| 假体隆鼻 | 27797-63043 |
| 隆鼻失败修复 | 36485-88428 |
| 膨体隆鼻 | 44948-75029 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37285-53821 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37729-56115 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 57213-73793 |
| 自体隆鼻 | 36713-56444 |
| 自体脂肪隆鼻 | 32539-78818 |
| 耳软骨隆鼻 | 34861-69008 |
| 隆鼻价格 | 34699-72555 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34830-71506 |
| 软肋骨隆鼻 | 54650-76078 |
| 注射隆鼻 | 34509-75428 |
| 隆鼻手术 | 42820-58722 |
| 隆鼻 | 44362-70332 |
| 隆鼻假体取出 | 34430-78667 |
| 隆鼻 | 34279-72020 |
| 网红隆鼻 | 54125-79655 |
| 隆鼻价目表 | 44832-74828 |
| 鼻翼不对称矫正 | 45998-55391 |
| 鼻翼减薄 | 26581-53075 |
| 鼻翼缺损修复 | 26713-61909 |
| 鼻综合 | 53719-75943 |
| 朝天鼻矫正 | 48598-75233 |
| 鼻孔缩小 | 25449-58393 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
