整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 11116-28711 |
| 龅牙矫正 | 21230-32846 |
| 地包牙矫正 | 23643-27693 |
| 虎牙矫正 | 19092-28451 |
| 牙齿不齐 | 11819-30510 |
| 牙齿稀疏 | 11531-29142 |
| 牙齿拥挤 | 20833-32870 |
| 隐适美 | 10783-29445 |
| 隐形正畸 | 10935-21074 |
| 金属托槽矫正 | 10711-25251 |
| 自锁托槽矫正 | 11000-26897 |
| 透明托槽矫正 | 10962-28993 |
| 透明隐形矫正 | 10874-23627 |
| 隐形矫正 | 10721-28426 |
| 隐形牙套 | 10783-32852 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10872-19136 |
| 地包天矫正 | 10969-19664 |
| 凸嘴矫正 | 10801-24408 |
| 金属托槽 | 10985-20705 |
| 半隐型矫正 | 10867-21343 |
| 陶瓷矫正 | 10976-21341 |
| 深覆颌 | 10901-19162 |
| 牙套 | 10819-29011 |
| 牙颌畸形 | 10810-30231 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
