整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 37047-55947 |
| 硅胶隆鼻 | 27459-58842 |
| 假体隆鼻 | 27619-57219 |
| 隆鼻失败修复 | 37011-91467 |
| 膨体隆鼻 | 44448-75749 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36285-54793 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37736-62851 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 57697-72368 |
| 自体隆鼻 | 37346-61909 |
| 自体脂肪隆鼻 | 32935-74421 |
| 耳软骨隆鼻 | 34858-69497 |
| 隆鼻价格 | 34768-79103 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34426-77132 |
| 软肋骨隆鼻 | 54605-72022 |
| 注射隆鼻 | 34003-77576 |
| 隆鼻手术 | 44703-58138 |
| 达拉斯隆鼻 | 44191-79748 |
| 隆鼻假体取出 | 34642-78182 |
| 隆鼻 | 34175-74799 |
| 网红隆鼻 | 54086-79956 |
| 隆鼻价目表 | 44701-76334 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47051-57983 |
| 鼻翼减薄 | 25628-63778 |
| 鼻翼缺损修复 | 27527-58407 |
| 鼻综合 | 55349-81862 |
| 朝天鼻矫正 | 48978-67886 |
| 鼻孔缩小 | 22548-59455 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
