整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 55908 | 16464 | 36186 | 30991 | ↓-14% |
| 玻尿酸隆鼻 | 75592 | 24187 | 49889 | 56173 | ↑12% |
| 硅胶隆鼻 | 59715 | 17069 | 38392 | 42873 | ↑11% |
| 假体隆鼻 | 62726 | 16149 | 39437 | 39041 | ↓-1% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 57397 | 16547 | 36972 | 37564 | ↑1% |
| 隆鼻失败修复 | 94107 | 35997 | 65052 | 65052 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 68713 | 24251 | 46482 | 45156 | ↓-2% |
| 微晶瓷隆鼻 | 61494 | 16435 | 38964 | 41892 | ↑7% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 62354 | 17021 | 39687 | 39656 | ↑0% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 61924 | 17717 | 39820 | 42903 | ↑7% |
| 自体隆鼻 | 53220 | 16660 | 34940 | 28587 | ↓-18% |
| 自体脂肪隆鼻 | 71438 | 24463 | 47950 | 50218 | ↑4% |
| 线 雕隆鼻 | 79030 | 24383 | 51706 | 47439 | ↓-8% |
| 耳软骨隆鼻 | 69465 | 24272 | 46868 | 40028 | ↓-14% |
| 隆鼻价格 | 74359 | 24739 | 49549 | 48216 | ↓-2% |
| 软肋骨隆鼻 | 76411 | 24300 | 50355 | 48045 | ↓-4% |
| 注射隆鼻 | 79527 | 24204 | 51865 | 50382 | ↓-2% |
| 隆鼻手术 | 38666 | 13046 | 25856 | 22774 | ↓-11% |
| 达拉斯隆鼻 | 78784 | 24360 | 51572 | 57204 | ↑10% |
| 隆鼻假体取出 | 77319 | 24858 | 51088 | 52524 | ↑2% |
| 隆鼻 | 70397 | 24615 | 47506 | 50120 | ↑5% |
| 网红隆鼻 | 76141 | 24661 | 50401 | 57367 | ↑13% |
| 隆鼻价目表 | 68492 | 24318 | 46405 | 51280 | ↑10% |
| 隆胸手术 | 109359 | 4543 | 56951 | 64954 | ↑14% |
| 硅胶隆胸 | 152285 | 5468 | 78876 | 78430 | ↑0% |
| 韩式隆胸 | 55270 | 6955 | 31112 | 27934 | ↓-10% |
| 假体隆胸 | 175000 | 9532 | 92266 | 77100 | ↓-16% |
| 胶原蛋白丰胸 | 157414 | 4719 | 81066 | 77819 | ↓-4% |
| 隆胸修复 | 231467 | 7573 | 119520 | 106906 | ↓-10% |
| 无痕微创隆胸 | 55725 | 10870 | 33297 | 39792 | ↑19% |
| 自体脂肪隆胸 | 129909 | 11759 | 70834 | 61796 | ↓-12% |
| 膨体隆胸 | 119731 | 14835 | 67283 | 76368 | ↑13% |
| 吸脂隆胸 | 129286 | 14659 | 71972 | 82833 | ↑15% |
| 注射隆胸 | 115588 | 13984 | 64786 | 56733 | ↓-12% |
| 内窥镜隆胸 | 102299 | 13842 | 58070 | 52032 | ↓-10% |
| 自体隆胸 | 101322 | 11507 | 56414 | 58475 | ↑3% |
| 抽脂隆胸 | 110759 | 12225 | 61492 | 52806 | ↓-14% |
| 无痕隆胸 | 102337 | 12626 | 57481 | 53150 | ↓-7% |
| 微创隆胸 | 126999 | 14276 | 70637 | 80133 | ↑13% |
| 隆胸价格 | 117581 | 10838 | 64209 | 56960 | ↓-11% |
| 定点双眼皮 | 22676 | 3656 | 13166 | 12039 | ↓-8% |
| 多点双眼皮 | 24975 | 4244 | 14609 | 16240 | ↑11% |
| 韩式三点双眼皮 | 24519 | 5714 | 15116 | 16696 | ↑10% |
| 韩式双眼皮 | 23165 | 6943 | 15054 | 14458 | ↓-3% |
| 埋线双眼皮 | 16215 | 3318 | 9766 | 9604 | ↓-1% |
| 欧式双眼皮 | 22964 | 6531 | 14747 | 14681 | ↑0% |
| 切开双眼皮 | 31581 | 4980 | 18280 | 20186 | ↑10% |
| 双眼皮修复 | 33149 | 5903 | 19526 | 22848 | ↑17% |
| 微创双眼皮 | 19020 | 4438 | 11729 | 12873 | ↑9% |
| 肿泡眼双眼皮 | 21584 | 7822 | 14703 | 14182 | ↓-3% |
| 割双眼皮 | 21962 | 8476 | 15219 | 13863 | ↓-8% |
| 全切双眼皮 | 23426 | 9120 | 16273 | 13711 | ↓-15% |
| 压线双眼皮 | 23915 | 8737 | 16326 | 18674 | ↑14% |
| 无痕双眼皮 | 23668 | 8283 | 15975 | 15254 | ↓-4% |
| 拉双眼皮手术 | 24556 | 9388 | 16972 | 18038 | ↑6% |
| 三点定位双眼皮 | 20885 | 7722 | 14303 | 12307 | ↓-13% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
