整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 半口牙种植 | 50388-142377 |
| 单颗牙种植 | 13733-31381 |
| 多颗牙种植 | 29356-189122 |
| 后牙种植 | 14199-50104 |
| 前牙种植 | 9851-31093 |
| 全口牙种植 | 74694-228433 |
| 种植牙/颗 | 7583-18301 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8484-17195 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9854-24400 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11049-17791 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11475-18687 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9036-17419 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9644-16936 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11405-21622 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9353-16861 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6630-10285 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5958-9130 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5144-16479 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5278-10127 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5638-10152 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10030-19390 |
| 法国安多健种植/颗 | 11044-16040 |
| 进口种植牙/颗 | 9910-15536 |
| 国产种植牙 | 5643-12642 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
