整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14278-26427 |
| 龅牙矫正 | 21093-29008 |
| 地包牙矫正 | 24122-29361 |
| 虎牙矫正 | 17072-31202 |
| 牙齿不齐 | 12826-29220 |
| 牙齿稀疏 | 11296-29604 |
| 牙齿拥挤 | 22283-27186 |
| 隐适美 | 10945-17051 |
| 隐形正畸 | 10883-26613 |
| 金属托槽矫正 | 10838-18008 |
| 自锁托槽矫正 | 10915-32154 |
| 透明托槽矫正 | 10934-16708 |
| 透明隐形矫正 | 10994-30236 |
| 隐形矫正 | 10789-24059 |
| 隐形牙套 | 10730-32466 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10747-17820 |
| 地包天矫正 | 10804-24082 |
| 凸嘴矫正 | 10930-20942 |
| 金属托槽 | 10942-31322 |
| 半隐型矫正 | 10869-22171 |
| 陶瓷矫正 | 10776-17359 |
| 深覆颌 | 10701-30583 |
| 牙套 | 10755-30189 |
| 牙颌畸形 | 10954-18268 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
