整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 35615-54419 |
| 硅胶隆鼻 | 26679-57130 |
| 假体隆鼻 | 27531-64580 |
| 隆鼻失败修复 | 36646-74767 |
| 膨体隆鼻 | 44265-75006 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37540-52571 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 36551-58477 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 55761-74282 |
| 自体隆鼻 | 35946-56969 |
| 自体脂肪隆鼻 | 33786-77786 |
| 耳软骨隆鼻 | 34755-77866 |
| 隆鼻价格 | 34929-71040 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34197-68616 |
| 软肋骨隆鼻 | 54731-74022 |
| 注射隆鼻 | 34425-77308 |
| 隆鼻手术 | 43540-59341 |
| 达拉斯隆鼻 | 44225-79846 |
| 隆鼻假体取出 | 34689-68277 |
| 隆鼻 | 34049-70064 |
| 网红隆鼻 | 54917-78528 |
| 隆鼻价目表 | 44994-80092 |
| 鼻翼不对称矫正 | 46198-64296 |
| 鼻翼减薄 | 27718-53377 |
| 鼻翼缺损修复 | 26656-63318 |
| 鼻综合 | 52921-76421 |
| 朝天鼻矫正 | 48066-78332 |
| 鼻孔缩小 | 24303-58457 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
