整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 11376-31436 |
| 龅牙矫正 | 23083-26798 |
| 地包牙矫正 | 23440-31806 |
| 虎牙矫正 | 19010-32963 |
| 牙齿不齐 | 13118-27055 |
| 牙齿稀疏 | 12197-28291 |
| 牙齿拥挤 | 23353-32837 |
| 隐适美 | 10821-32245 |
| 隐形正畸 | 10963-24713 |
| 金属托槽矫正 | 10992-31115 |
| 自锁托槽矫正 | 10954-16787 |
| 透明托槽矫正 | 10969-26207 |
| 透明隐形矫正 | 10980-20037 |
| 隐形矫正 | 10822-25079 |
| 隐形牙套 | 10942-17637 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10724-23556 |
| 地包天矫正 | 10970-17044 |
| 凸嘴矫正 | 10852-23933 |
| 金属托槽 | 10815-21821 |
| 半隐型矫正 | 10793-21317 |
| 陶瓷矫正 | 10982-18664 |
| 深覆颌 | 10803-16875 |
| 牙套 | 10959-32694 |
| 牙颌畸形 | 10763-22614 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
