整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14644-32923 |
| 龅牙矫正 | 23985-27928 |
| 地包牙矫正 | 24088-28446 |
| 虎牙矫正 | 17599-32642 |
| 牙齿不齐 | 12788-32273 |
| 牙齿稀疏 | 13106-28388 |
| 牙齿拥挤 | 20756-26503 |
| 隐适美 | 10958-30611 |
| 隐形正畸 | 10746-23033 |
| 金属托槽矫正 | 10740-25025 |
| 自锁托槽矫正 | 10775-23614 |
| 透明托槽矫正 | 10943-19600 |
| 透明隐形矫正 | 10975-32994 |
| 隐形矫正 | 10778-25245 |
| 隐形牙套 | 10864-16500 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10763-26015 |
| 地包天矫正 | 10900-26239 |
| 凸嘴矫正 | 10774-23829 |
| 金属托槽 | 10822-26477 |
| 半隐型矫正 | 10813-28767 |
| 陶瓷矫正 | 10885-16041 |
| 深覆颌 | 10953-29808 |
| 牙套 | 10803-28350 |
| 牙颌畸形 | 10758-32779 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
