整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 32286 | 11983 | 22134 | 23084 |
| 龅牙矫正 | 27611 | 22290 | 24950 | 26242 |
| 地包牙矫正 | 32920 | 21608 | 27264 | 25741 |
| 虎牙矫正 | 26969 | 18574 | 22771 | 24830 |
| 牙齿不齐 | 29903 | 14516 | 22209 | 23703 |
| 牙齿稀疏 | 30940 | 10812 | 20876 | 19657 |
| 牙齿拥挤 | 29348 | 24109 | 26728 | 26068 |
| 隐适美 | 22136 | 10769 | 16452 | 17825 |
| 隐形正畸 | 29647 | 10726 | 20186 | 18523 |
| 金属托槽矫正 | 30408 | 10764 | 20586 | 20935 |
| 自锁托槽矫正 | 18482 | 10950 | 14716 | 14665 |
| 透明托槽矫正 | 24770 | 10865 | 17817 | 18576 |
| 透明隐形矫正 | 28361 | 10792 | 19576 | 20365 |
| 隐形矫正 | 17705 | 10858 | 14281 | 15251 |
| 隐形牙套 | 32792 | 10844 | 21818 | 21371 |
| 牙齿拥挤矫正 | 16234 | 10795 | 13514 | 12441 |
| 地包天矫正 | 29712 | 10858 | 20285 | 20615 |
| 凸嘴矫正 | 16626 | 10971 | 13798 | 15019 |
| 金属托槽 | 18101 | 10946 | 14523 | 15234 |
| 半隐型矫正 | 21749 | 10973 | 16361 | 16663 |
| 陶瓷矫正 | 18920 | 10848 | 14884 | 15594 |
| 深覆颌 | 28242 | 10993 | 19617 | 18654 |
| 牙套 | 16463 | 10907 | 13685 | 15004 |
| 牙颌畸形 | 25441 | 10817 | 18129 | 16613 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
