整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 61314 | 35912 | 48613 | 49334 | |
| 硅胶隆鼻 | 55455 | 25700 | 40577 | 35231 | |
| 假体隆鼻 | 57446 | 26103 | 41774 | 42376 | |
| 隆鼻失败修复 | 76683 | 36827 | 56755 | 56755 | |
| 膨体隆鼻 | 70305 | 44299 | 57302 | 54309 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 53094 | 35610 | 44352 | 46839 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 55409 | 36726 | 46067 | 44871 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 72964 | 57816 | 65390 | 74482 | |
| 自体隆鼻 | 54064 | 37885 | 45974 | 41955 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 79708 | 30684 | 55196 | 49068 | |
| 耳软骨隆鼻 | 68923 | 34617 | 51770 | 56659 | |
| 隆鼻价格 | 69445 | 34166 | 51805 | 45104 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 72045 | 34227 | 53136 | 52646 | |
| 软肋骨隆鼻 | 78388 | 54776 | 66582 | 69933 | |
| 注射隆鼻 | 69702 | 34550 | 52126 | 57656 | |
| 隆鼻手术 | 58339 | 44379 | 51359 | 58049 | |
| 达拉斯隆鼻 | 75572 | 44563 | 60067 | 54387 | |
| 隆鼻假体取出 | 74617 | 34977 | 54797 | 54019 | |
| 隆鼻 | 74023 | 34940 | 54481 | 56189 | |
| 网红隆鼻 | 78756 | 54221 | 66488 | 67459 | |
| 隆鼻价目表 | 79558 | 44351 | 61954 | 64243 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 53338 | 45998 | 49668 | 53239 | |
| 鼻翼减薄 | 56429 | 26164 | 41296 | 35918 | |
| 鼻翼缺损修复 | 53374 | 27290 | 40332 | 45216 | |
| 鼻综合 | 86271 | 54976 | 70623 | 57655 | |
| 朝天鼻矫正 | 70006 | 47677 | 58841 | 51366 | |
| 鼻孔缩小 | 58214 | 22727 | 40470 | 44028 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
